佐賀1R
C2-14
発走時刻16:25 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 6 | ドラゴンズバック | 56 | 加茂飛 | 183 |
| 7 | ビヨンドザバラード | 56 | 金山昇 | 151 |
| 4 | トトリムク | 54 | 田中直 | 146 |
| 1 | ダイチノカムイ | 53 | 長谷川 | 122 |
| 9 | ユールファーナ | 54 | 小松丈 | 110 |
| 3 | メーリッハベイ | 56 | 中山蓮 | 102 |
| 8 | マイネルケイローン | 56 | 山下裕 | 100 |
| 2 | レインシュプリーム | 56 | 田中純 | 88 |
| 5 | エイシンヌエ | 54 | 長田進 | 75 |
佐賀2R
C1-9
発走時刻16:55 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | ダンツパルス | 56 | 石川慎 | 198 |
| 4 | エイシンシンクロ | 56 | 田中直 | 140 |
| 7 | セイヴァンキッシュ | 56 | 山田義 | 137 |
| 9 | フォールロワ | 53 | 長谷川 | 122 |
| 5 | モスコビウム | 56 | 竹吉徹 | 118 |
| 6 | ネイサンバローズ | 56 | 金山昇 | 117 |
| 2 | ジューンナックル | 56 | 山下裕 | 116 |
| 3 | ウインブランカ | 54 | 出水拓 | 111 |
| 8 | シャルマンシェリー | 54 | 山本咲 | 101 |
佐賀3R
C1-8
発走時刻17:30 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | ケイパブル | 54 | 出水拓 | 158 |
| 8 | サザンフィールド | 56 | 山田義 | 133 |
| 3 | フウゲツムヘン | 54 | 長田進 | 133 |
| 7 | グルナピーク | 54 | 田中直 | 125 |
| 11 | メイショウケンセイ | 53 | 長谷川 | 123 |
| 2 | ラヴァーズアイ | 54 | 山本咲 | 119 |
| 5 | トーテムポール | 56 | 竹吉徹 | 117 |
| 9 | ヌーシャテル | 51 | 林悠翔 | 114 |
| 10 | ルビータイプ | 53 | 青海大 | 98 |
| 6 | サプライズイベント | 54 | 川島拓 | 95 |
| 4 | ビーイング | 56 | 金山昇 | 94 |
佐賀4R
佐賀がばいスプリント OP
発走時刻18:05 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 2 | マイネルサハラ | 56 | 山口勲 | 217 |
| 4 | ダイリンウルフ | 56 | 山本咲 | 207 |
| 3 | ネオシエル | 56 | 石川倭 | 173 |
| 10 | マイネルダグラス | 56 | 川島拓 | 157 |
| 7 | テイエムフォンテ | 56 | 石川慎 | 153 |
| 5 | スパイラルノヴァ | 56 | 山田義 | 140 |
| 1 | フルークツォイク | 56 | 金山昇 | 138 |
| 6 | フェブキラナ | 56 | 加茂飛 | 128 |
| 9 | ナンヨープランタン | 56 | 田中純 | 118 |
| 8 | アビエルト | 56 | 林悠翔 | 114 |
佐賀5R
B-5
発走時刻18:40 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | ハクアイリシャール | 56 | 石川倭 | 193 |
| 6 | タガノヒナタ | 54 | 田中純 | 174 |
| 2 | トリシューラ | 56 | 石川慎 | 165 |
| 5 | ストロングカレント | 56 | 竹吉徹 | 134 |
| 8 | トレイトセオリー | 54 | 出水拓 | 115 |
| 1 | ブルータンゴ | 54 | 中山蓮 | 113 |
| 9 | ケンタッキーグレイ | 51 | 長谷川 | 102 |
| 10 | リュラグリーン | 54 | 田中直 | 98 |
| 7 | オンリエド | 56 | 川島拓 | 97 |
| 4 | リンクスアイ | 53 | 青海大 | 80 |
佐賀6R
KYUSHUDREAM賞 A2
発走時刻19:10 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 11 | ナムラジョシュア | 56 | 金山昇 | 207 |
| 10 | マイネルタイムリー | 55 | 山下裕 | 159 |
| 5 | ヨシオドライヴ | 55 | 山口勲 | 154 |
| 2 | イダテンターボ | 55 | 石川慎 | 154 |
| 4 | キングキャヴィア | 56 | 出水拓 | 145 |
| 9 | ロッソ | 52 | 林悠翔 | 134 |
| 7 | エイシンチェンバー | 55 | 田中純 | 127 |
| 3 | リバーサルバレット | 56 | 山田義 | 118 |
| 6 | グランクロワ | 56 | 川島拓 | 103 |
| 8 | リーヴル | 56 | 村松翔 | 99 |
| 1 | デュアルレインボー | 56 | 竹吉徹 | 86 |
| 12 | キタカラキタオペラ | 53 | 加茂飛 | 72 |
佐賀7R
おおぐま座特選 C2
発走時刻19:40 ダ900m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 11 | ヴィライザベル | 54 | 加茂飛 | 190 |
| 6 | カールマジ | 53 | 青海大 | 176 |
| 5 | シュリーデービー | 54 | 出水拓 | 156 |
| 10 | デリングシチー | 56 | 村松翔 | 153 |
| 1 | グエムル | 56 | 山口勲 | 146 |
| 7 | エイルリシュリュー | 51 | 長谷川 | 143 |
| 3 | レイズショコラ | 54 | 竹吉徹 | 138 |
| 2 | ケンリュウジョウ | 53 | 林悠翔 | 121 |
| 9 | モリエヌス | 54 | 中山蓮 | 114 |
| 4 | カリブフレイバー | 56 | 石川倭 | 113 |
| 12 | バルサステソーロ | 54 | 金山昇 | 106 |
| 8 | シャイナライ | 54 | 長田進 | 101 |
佐賀8R
川上峡特別 3歳
発走時刻20:10 ダ1750m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 10 | サンロックンロール | 56 | 山田義 | 194 |
| 11 | ツィードリヴァ | 56 | 石川倭 | 158 |
| 8 | オトコイキ | 56 | 山口勲 | 149 |
| 1 | エムティピース | 56 | 石川慎 | 142 |
| 5 | ペップトーク | 51 | 長谷川 | 137 |
| 7 | ニューエルドラード | 56 | 金山昇 | 137 |
| 4 | ゴーオールザウェイ | 56 | 山本咲 | 126 |
| 6 | ユイウィッシュ | 56 | 竹吉徹 | 115 |
| 9 | エイヨーシンワ | 56 | 加茂飛 | 111 |
| 2 | シャクイワナ | 56 | 出水拓 | 108 |
| 3 | ドゥエルセーラ | 56 | 川島拓 | 95 |
佐賀9R
SAGAリベンジャーズ C2-15
発走時刻20:40 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 2 | ピエナリオン | 54 | 田中純 | 185 |
| 6 | キャストロペトラ | 56 | 山下裕 | 170 |
| 5 | ランブルフィッシュ | 56 | 山田義 | 134 |
| 7 | ピリカルキナ | 54 | 加茂飛 | 133 |
| 1 | ショーヴェサル | 54 | 川島拓 | 128 |
| 3 | アオイマコト | 53 | 林悠翔 | 122 |
| 11 | メイショウムーヴ | 54 | 出水拓 | 89 |
| 9 | カリーナチャム | 51 | 長谷川 | 84 |
| 10 | ロバリアスピード | 54 | 山口勲 | 84 |
| 8 | プレイフォーエフ | 54 | 長田進 | 81 |
| 4 | スターガール | 54 | 田中直 | 73 |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。

