- 大井
- 名古屋
- 園田
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:55 | C3一 | ダ2000m |
| 2R | 11:27 | 3歳二三 | ダ1400m |
| 3R | 12:00 | 3歳二三 | ダ1200m |
| 4R | 12:32 | 烏山川賞 C2八C2… | ダ1600m |
| 5R | 13:05 | C2八C2九 | ダ1200m |
| 6R | 13:37 | C2六C2七 | ダ1600m |
| 7R | 14:10 | C2六C2七 | ダ1200m |
| 8R | 14:45 | サルビア特別 3歳一… | ダ1700m |
| 9R | 15:20 | C1五C1六 | ダ1600m |
| 10R | 15:55 | C1五C1六 | ダ1200m |
| 11R | 16:35 | 初富士賞 A2二B1… | ダ1400m |
| 12R | 17:15 | 銀嶺賞 B1三B2一… | ダ1650m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:35 | C-19 | ダ1500m |
| 2R | 15:10 | C-18 | ダ1400m |
| 3R | 15:45 | C-17 | ダ1400m |
| 4R | 16:20 | C-16 | ダ1400m |
| 5R | 16:55 | C-15 | ダ1500m |
| 6R | 17:30 | C-14 | ダ1500m |
| 7R | 18:00 | B-6 | ダ1500m |
| 8R | 18:35 | ジャニュアリードリー… | ダ1500m |
| 9R | 19:05 | B-5 | ダ1700m |
| 10R | 19:40 | 1,700m戦ごぎょ… | ダ1700m |
| 11R | 20:15 | 新春ペガサスカップ … | ダ1700m |
| 12R | 20:50 | 岡崎特別 A-4 | ダ1700m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:40 | 4歳上C3三 | ダ1400m |
| 2R | 11:10 | 3歳C2 | ダ1400m |
| 3R | 11:40 | 4歳上C3二 | ダ1400m |
| 4R | 12:10 | 上霞城7ハロン 4歳… | ダ1400m |
| 5R | 12:45 | ネコニスズ☆来場記念… | ダ1230m |
| 6R | 13:15 | 4歳上C2二 | ダ1400m |
| 7R | 13:45 | 4歳上C2一 | ダ1400m |
| 8R | 14:20 | 3歳B | ダ1400m |
| 9R | 14:55 | 4歳上C1 | ダ1700m |
| 10R | 15:30 | スイセン賞 4歳上B… | ダ1230m |
| 11R | 16:05 | コウノトリ賞 4歳上… | ダ1870m |
| 12R | 16:40 | ナズナ賞 4歳上B1… | ダ1230m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
