- 浦和
- 笠松
- 園田
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 12:20 | 4歳C3 | ダ1400m |
| 2R | 12:50 | 浦和800ラウンドC… | ダ800m |
| 3R | 13:20 | 浦和800ラウンドC… | ダ800m |
| 4R | 13:50 | 3歳四 | ダ1400m |
| 5R | 14:20 | ここが好き、やっぱり… | ダ1400m |
| 6R | 14:50 | C2七C2八C2九 | ダ1500m |
| 7R | 15:25 | C2七C2八C2九 | ダ1400m |
| 8R | 16:00 | 福笑い特別C2二 | ダ1500m |
| 9R | 16:35 | URAWAなでしこオ… | ダ1400m |
| 10R | 17:10 | 新春賞A2以下 | ダ1400m |
| 11R | 17:45 | 鏡開き特別C1二 | ダ1500m |
| 12R | 18:20 | 初富士特別B2B3選… | ダ2000m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 11:25 | C13組C-13 | ダ1400m |
| 2R | 11:55 | C12組C-12 | ダ1400m |
| 3R | 12:30 | C11組C-11 | ダ1400m |
| 4R | 13:00 | 万歳!水間幸太郎誕生… | ダ1600m |
| 5R | 13:35 | B6組B-6 | ダ1400m |
| 6R | 14:05 | B5組B-5 | ダ1600m |
| 7R | 14:35 | ユーチャリス特別A-… | ダ1400m |
| 8R | 15:05 | スイセン特別A-3特… | ダ1600m |
| 9R | 15:35 | ハボタン特別A-2特… | ダ1400m |
| 10R | 16:15 | プリマヴェーラカップ… | ダ1400m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:40 | 4歳上C3二 | ダ1400m |
| 2R | 11:10 | 4歳上C3一 | ダ1400m |
| 3R | 11:40 | 3歳未勝利二3歳二 | ダ1400m |
| 4R | 12:10 | 猿尾滝ダッシュ4歳上… | ダ820m |
| 5R | 12:40 | 吉滝7ハロン3歳未勝… | ダ1400m |
| 6R | 13:10 | 4歳上C3一 | ダ820m |
| 7R | 13:40 | 4歳上C2三 | ダ1400m |
| 8R | 14:10 | 4歳上C2二 | ダ1400m |
| 9R | 14:40 | 4歳上C2一 | ダ1400m |
| 10R | 15:15 | プリムラ賞4歳上B2 | ダ1400m |
| 11R | 15:50 | 香美町松葉ガニ特別4… | ダ1400m |
| 12R | 16:30 | ビオラ賞4歳上C1 | ダ820m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
