大井1R
C3二C3三
発走時刻14:50 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 11 | アエノジャッジ | 56 | 本田正 | 136 |
| 13 | メロパール | 54 | 西啓太 | 135 |
| 4 | キバルスター | 56 | 藤田凌 | 134 |
| 10 | ロードオブキング | 56 | 江里口 | 121 |
| 3 | サブノルアナ | 53 | 中山遥 | 114 |
| 5 | マジェスティルール | 56 | 藤本現 | 111 |
| 7 | ラブリーヨシノ | 56 | 菅原涼 | 99 |
| 9 | ファインデイ | 54 | 瀬川将 | 96 |
| 8 | カミュ | 56 | 千田洋 | 87 |
| 12 | ヒタムキ | 54 | 本村直 | 83 |
| 1 | シャークコパ | 54 | 高野誠 | 59 |
| 2 | スマートビアンカ | 54 | 岡村健 | 54 |
| 6 | ウイニングショット | 53 | 西優哉 | 49 |
大井2R
C3二C3三
発走時刻15:22 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 13 | ショウサンレックス | 56 | 藤田凌 | 146 |
| 16 | ルカリリ | 54 | 笹川翼 | 141 |
| 9 | ルネサンスクラブ | 56 | 和田譲 | 132 |
| 7 | ザゴート | 51 | 杉山海 | 131 |
| 3 | アフリカンビート | 56 | 石川駿 | 128 |
| 6 | ロクスマリアンヌ | 54 | 西啓太 | 125 |
| 5 | イッツバッド | 51 | 西優哉 | 118 |
| 1 | ペイルムーン | 54 | 達城龍 | 114 |
| 15 | ジーティーウララ | 54 | 岡村健 | 97 |
| 2 | アソス | 56 | 安藤洋 | 93 |
| 12 | プロシュ | 54 | 遠藤健 | 73 |
| 4 | イクノエイトナイン | 54 | 菅原涼 | 61 |
| 11 | ディフィラリー | 56 | 瀬川将 | 49 |
| 10 | ジョーソーレ | 54 | 田中洸 | 46 |
| 14 | ウイントルヴェール | 56 | 東原悠 | 26 |
| 8 | ショウナンマナ | 54 | 中村尚 | 24 |
大井3R
2歳三
発走時刻15:54 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 5 | シャンハイヨシノ | 54 | 藤田凌 | 115 |
| 11 | ディアウェンディ | 54 | 笹川翼 | 108 |
| 9 | ハイグリット | 54 | 鷹見陸 | 98 |
| 4 | トライオン | 51 | 高橋優 | 92 |
| 8 | デストロイヤー | 54 | 和田譲 | 73 |
| 3 | ダンノウラ | 51 | 杉山海 | 69 |
| 2 | ユウユウザローズ | 54 | 岡村健 | 69 |
| 7 | コールアップ | 54 | 佐野遥 | 64 |
| 6 | カキクエバ | 54 | 千田洋 | 62 |
| 10 | ロヴァニエミ | 54 | 本村直 | 36 |
| 1 | ユウユウプロースト | 54 | 石川駿 | 13 |
大井4R
3歳四五
発走時刻16:26 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 2 | コスモスフレイバー | 54 | 西啓太 | 188 |
| 4 | テールヴェール | 54 | 藤本現 | 140 |
| 8 | ローレンモンブラン | 56 | 江里口 | 108 |
| 3 | バブリーショーコー | 54 | 安藤洋 | 98 |
| 6 | クリノエーデル | 54 | 達城龍 | 94 |
| 5 | ピューナー | 51 | 杉山海 | 73 |
| 7 | フラワーキングエス | 56 | 中村尚 | 66 |
| 1 | シーキングザバース | 54 | 石川駿 | 64 |
| 9 | シーフレッシュ | 54 | 佐野遥 | 45 |
大井5R
3歳四五
発走時刻16:58 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | エマーユ | 54 | 藤田凌 | 177 |
| 13 | コブラツイスト | 56 | 藤本現 | 146 |
| 16 | ピーキーグレイス | 54 | 矢野貴 | 145 |
| 7 | カクヒメ | 54 | 吉井章 | 141 |
| 9 | プルミエミッキー | 54 | 田中洸 | 120 |
| 1 | リコーブルーアイ | 56 | 沢田龍 | 109 |
| 4 | ケテンビート | 56 | 江里口 | 95 |
| 12 | ウィルイルミ | 54 | 本田正 | 93 |
| 8 | ザレインソング | 51 | 木沢奨 | 89 |
| 5 | カンノンピョンタ | 56 | 町田直 | 86 |
| 14 | モカットモネ | 54 | 達城龍 | 84 |
| 11 | ドレヴィーナス | 54 | 安藤洋 | 78 |
| 10 | アークルージエ | 53 | 谷内貫 | 76 |
| 2 | ウィルプレイス | 54 | 佐野遥 | 64 |
| 15 | アメジストハート | 51 | 高橋優 | 45 |
| 6 | ラブリーファンク | 51 | 西優哉 | 41 |
大井6R
C2三C2四C2五
発走時刻17:30 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | グランダイト | 56 | 西啓太 | 145 |
| 14 | フラグランツァ | 56 | 矢野貴 | 131 |
| 8 | フェルメール | 55 | 中山遥 | 125 |
| 9 | ピンナダ | 56 | 藤本現 | 122 |
| 5 | シタベッド | 56 | 高橋昭 | 121 |
| 6 | スズノハマヤ | 56 | 笹川翼 | 114 |
| 12 | ボラボラフレイバー | 56 | 野畑凌 | 110 |
| 2 | トーアナカヨシ | 54 | 達城龍 | 104 |
| 1 | シャークウォーニン | 56 | 和田譲 | 92 |
| 7 | リュウノウィザード | 54 | 千田洋 | 79 |
| 13 | イトウ | 56 | 吉井章 | 76 |
| 4 | ヨシノローズ | 54 | 中村尚 | 63 |
| 11 | サントレッダー | 54 | 岡村健 | 57 |
| 10 | ファーストフォルテ | 56 | 新原周 | 56 |
大井7R
C2三C2四C2五
発走時刻18:02 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 12 | スリーボビー | 56 | 矢野貴 | 171 |
| 6 | モンサンヴデット | 54 | 和田譲 | 140 |
| 7 | オメガドライヴ | 56 | 本田正 | 123 |
| 1 | ニジノカナタニ | 54 | 江里口 | 122 |
| 3 | パワーキングダム | 56 | 達城龍 | 97 |
| 11 | ビリーヴアンドラン | 56 | 安藤洋 | 95 |
| 9 | アリステア | 55 | 中山遥 | 94 |
| 4 | ベイステート | 53 | 西優哉 | 85 |
| 5 | エクラシェール | 55 | 谷内貫 | 80 |
| 2 | サラニキケン | 51 | 高橋優 | 76 |
| 10 | バイアホーン | 54 | 藤本現 | 73 |
| 8 | デルバイス | 56 | 遠藤健 | 50 |
大井8R
ジン・フィズ賞 C2三C2四C2五
発走時刻18:35 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | フォーティースター | 54 | 矢野貴 | 168 |
| 8 | イロンデル | 56 | 高野誠 | 165 |
| 5 | インペリオ | 56 | 安藤洋 | 156 |
| 7 | ジーティーマジカル | 54 | 藤田凌 | 142 |
| 6 | クチャモザクワジャ | 56 | 笹川翼 | 140 |
| 4 | キタノマティーニ | 54 | 菅原涼 | 136 |
| 9 | クレイジーフルーツ | 53 | 谷内貫 | 104 |
| 1 | パールペンダント | 54 | 遠藤健 | 92 |
| 2 | ケイコウギュウゴ | 56 | 野畑凌 | 2 |
大井9R
マーメイド特別 C1
発走時刻19:07 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 7 | ラブリールチア | 54 | 矢野貴 | 160 |
| 2 | ポアゾンノアール | 54 | 山中悠 | 150 |
| 8 | アシャニンカ | 54 | 笹川翼 | 147 |
| 1 | サンピアノソナタ | 51 | 西優哉 | 140 |
| 3 | ティアード | 54 | 鷹見陸 | 137 |
| 6 | コスモトロイメル | 53 | 中山遥 | 122 |
| 4 | ヴェスタリス | 53 | 藤田凌 | 89 |
| 5 | フェレザ | 54 | 吉井章 | 83 |
| 9 | ヘクトプリンセス | 53 | 谷内貫 | 66 |
大井10R
大暑特別 C1一選抜
発走時刻19:40 ダ2400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 13 | ピースフィールド | 56 | 達城龍 | 153 |
| 8 | ワクシングムーン | 56 | 本橋孝 | 138 |
| 3 | グレーターホープ | 56 | 吉井章 | 137 |
| 12 | リアンフォール | 56 | 鷹見陸 | 134 |
| 4 | ベストリオン | 56 | 藤田凌 | 130 |
| 2 | キャロルビアンカ | 51 | 杉山海 | 116 |
| 5 | マルチライセンス | 56 | 古岡勇 | 106 |
| 6 | サガノオウマサン | 56 | 御神本 | 102 |
| 14 | リアルモハメド | 55 | 中山遥 | 84 |
| 11 | オンリーユーズド | 56 | 江里口 | 80 |
| 9 | オールアイズオン | 53 | 木沢奨 | 63 |
| 1 | カラーオブジアース | 56 | 東原悠 | 60 |
| 10 | ヴォルクメア | 54 | 藤本現 | 47 |
| 7 | シンクグッド | 56 | 野畑凌 | -23 |
大井11R
A2以下
発走時刻20:15 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 7 | マスターオブライフ | 53 | 御神本 | 215 |
| 8 | ブルーヒサシン | 57 | 藤田凌 | 201 |
| 9 | シビックドリーム | 55 | 安藤洋 | 188 |
| 5 | スピリットガイド | 57 | 和田譲 | 171 |
| 6 | ディキシーガンナー | 55 | 矢野貴 | 169 |
| 3 | ハチメンロッピ | 57 | 笹川翼 | 161 |
| 2 | ゼルトザーム | 57 | 新原周 | 113 |
| 10 | ゴッドセンド | 55 | 野畑凌 | 112 |
| 4 | ルイス | 57 | 本田正 | 111 |
| 1 | イチニチショチョウ | 52 | 谷内貫 | 79 |
大井12R
ベガ賞 B2三B3一選抜
発走時刻20:50 ダ1650m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 9 | スリーレジェンド | 57 | 笹川翼 | 168 |
| 2 | モリデンステルス | 57 | 矢野貴 | 166 |
| 12 | アウトビアンキ | 55 | 藤本現 | 140 |
| 3 | マイネルボンバー | 57 | 吉井章 | 140 |
| 5 | ラモラック | 55 | 西啓太 | 140 |
| 1 | シャドウキャッスル | 57 | 和田譲 | 137 |
| 6 | アトランティス | 54 | 西優哉 | 104 |
| 8 | ガンモレジェンド | 54 | 杉山海 | 66 |
| 7 | リュミエール | 55 | 安藤洋 | 43 |
| 4 | ユイノコミチ | 55 | 東原悠 | 35 |
| 11 | ジーゲル | 55 | 本村直 | 24 |
| 10 | スミソニアン | 57 | 鷹見陸 | 18 |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
