※本ページでは単勝/馬連/馬単/三連複/三連単を推奨馬券で購入いただいた際の結果を掲載しております。(複勝/枠連/枠単/ワイド馬券は除く)
お好みの券種の結果を参考に馬券検討にお役立ていただければ幸いです。
※単位:円
| 門別競馬場 | |||||
| R | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
| 1R | 110 | 120 | 150 | 290 | 490 |
| 2R | 380 | 1370 | 2630 | ||
| 3R | 160 | 190 | 290 | ||
| 4R | 210 | 430 | 350 | 1290 | |
| 6R | 370 | 1420 | 220 | 2890 | |
| 7R | 690 | 990 | |||
| 10R | 690 | 1370 | |||
| 11R | 120 | 290 | 380 | 1190 | 2210 |
| 12R | 860 | 1450 | 3220 | 3970 | 39170 |
| 盛岡競馬場 | |||||
| R | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
| 2R | 220 | 340 | 780 | 1220 | 4140 |
| 3R | 290 | 410 | 860 | 800 | 3610 |
| 4R | 700 | 1110 | 820 | 3650 | |
| 5R | 950 | 1970 | 3370 | 17220 | |
| 6R | 430 | 3500 | 6790 | 6270 | 39230 |
| 8R | 720 | 1690 | |||
| 9R | 160 | 210 | 310 | 330 | 950 |
| 10R | 200 | 560 | 920 | ||
| 11R | 120 | ||||
| 12R | 1160 | 1310 | 1930 | 5610 | |
| 大井競馬場 | |||||
| R | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
| 1R | 3960 | 8690 | 1480 | 23870 | |
| 2R | 150 | 330 | 500 | 990 | 2830 |
| 4R | 220 | 270 | 560 | ||
| 8R | 770 | 1050 | 1240 | 4420 | |
| 9R | 160 | 610 | 760 | ||
| 10R | 160 | ||||
| 11R | 150 | 1350 | 1560 | ||
| 12R | 150 | 560 | 710 | 850 | 2300 |
| 金沢競馬場 | |||||
| R | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
| 1R | 2180 | 5360 | 690 | 10570 | |
| 2R | 150 | 980 | 1370 | 430 | 2540 |
| 4R | 220 | 250 | 350 | 860 | |
| 5R | 340 | 580 | 820 | 2670 | |
| 6R | 200 | 230 | 180 | 550 | |
| 7R | 390 | 1160 | |||
| 8R | 1010 | 1270 | |||
| 9R | 1750 | 2400 | 5420 | 19000 | |
| 10R | 180 | 440 | 580 | 400 | 1660 |
| 11R | 130 | 960 | 1160 | 420 | 2010 |
| 名古屋競馬場 | |||||
| R | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
| 1R | 290 | 760 | 2380 | 10470 | |
| 2R | 2140 | 3330 | |||
| 3R | 250 | 930 | 1530 | ||
| 5R | 1370 | 3530 | 3630 | 19670 | |
| 7R | 120 | 1310 | 1840 | 5390 | 12720 |
| 9R | 110 | ||||
| 10R | 200 | 1070 | |||
| 11R | 170 | 1780 | 2430 | 9470 | 28880 |
| 12R | 1730 | 3160 | 2750 | 14450 | |
※当サイトでは単勝は指数1位、その他の馬券(馬連/馬単/三連複/三連単)については指数上位5頭◎〇▲☆△のBOX馬券を購入した際の結果を参考結果として掲載しております。
※指数算出後、出走取消や除外があった際は次点繰上げにて結果をご報告しております。
