佐賀1R
2歳-3
発走時刻15:35 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 5 | シナノエレガンス | 54 | 石川慎 | 148 |
| 6 | スターオブチャージ | 55 | 飛田愛 | 120 |
| 9 | ハウワンダー | 54 | 金山昇 | 117 |
| 2 | クラトリレインボー | 54 | 山田義 | 104 |
| 8 | フクシマロイヤル | 54 | 小松丈 | 96 |
| 1 | ボムパラム | 54 | 長谷川 | 89 |
| 7 | マナクキニ | 52 | 椿聡太 | 75 |
| 3 | クラトリスカイ | 53 | 青海大 | 53 |
| 4 | キセキノキセキ | 51 | 後藤武 | -45 |
佐賀2R
2歳-2
発走時刻16:10 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 4 | ダイメイサンシ | 55 | 飛田愛 | 164 |
| 9 | レディーハルハル | 53 | 林悠翔 | 158 |
| 6 | カシノフッドスター | 55 | 川島拓 | 140 |
| 7 | スマイルノード | 54 | 石川慎 | 136 |
| 1 | チョコ | 54 | 出水拓 | 125 |
| 10 | ダバイスピーディ | 55 | 山口勲 | 124 |
| 3 | プレアボンド | 55 | 田中純 | 122 |
| 5 | プレアミータマ | 54 | 金山昇 | 120 |
| 2 | リュウノスパーク | 55 | 山田義 | 83 |
| 8 | ヒロサカエ | 54 | 長谷川 | 72 |
佐賀3R
2歳-1
発走時刻16:45 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 2 | ハクアイファミリー | 55 | 山口勲 | 186 |
| 5 | スターオブタワー | 54 | 飛田愛 | 172 |
| 6 | ナベシマスター | 55 | 石川慎 | 150 |
| 1 | ドラゴンアイ | 54 | 金山昇 | 143 |
| 7 | ヒイラヴズユウ | 55 | 川島拓 | 129 |
| 4 | エスケンスナイパー | 55 | 山田義 | 98 |
| 3 | セーズノヴァ | 54 | 加茂飛 | 85 |
佐賀4R
3歳-10
発走時刻17:20 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 9 | マコトアタキギリ | 54 | 飛田愛 | 147 |
| 3 | フリーリターン | 54 | 石川慎 | 116 |
| 11 | ニシノカーロ | 56 | 川島拓 | 112 |
| 1 | パークヒルシューズ | 54 | 山田義 | 105 |
| 10 | ウルトラリオ | 53 | 椿聡太 | 90 |
| 5 | アメリカンロマン | 56 | 小松丈 | 83 |
| 7 | パワーレイヤー | 56 | 田中直 | 79 |
| 4 | ロードゴスペル | 56 | 山口勲 | 76 |
| 6 | トントゥ | 55 | 林悠翔 | 71 |
| 2 | スワイメイク | 54 | 出水拓 | 45 |
| 8 | リケアラザニア | 54 | 中山蓮 | 12 |
佐賀5R
オーシャン賞 A1A2
発走時刻17:55 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | ケイアイアンタレス | 55 | 飛田愛 | 196 |
| 5 | エコロファルコン | 55 | 山田義 | 165 |
| 7 | テイエムダイタカ | 55 | 石川慎 | 164 |
| 1 | フクノブルジュ | 55 | 金山昇 | 145 |
| 9 | トリオンファーレ | 55 | 長谷川 | 132 |
| 6 | ビレッジシングル | 55 | 田中純 | 123 |
| 10 | ガルヴァナイズ | 55 | 出水拓 | 116 |
| 8 | ベイデンマリーナ | 51 | 椿聡太 | 113 |
| 2 | ミフネ | 52 | 後藤武 | 80 |
| 4 | ファルコンビーク | 56 | 小松丈 | 71 |
佐賀6R
C1-14
発走時刻18:25 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | アルディオール | 56 | 石川慎 | 165 |
| 12 | ジーティージン | 56 | 飛田愛 | 156 |
| 7 | ルミナスフラックス | 56 | 山口勲 | 135 |
| 4 | フークミャオリー | 51 | 椿聡太 | 130 |
| 1 | ミコノオンガエシ | 54 | 中山蓮 | 119 |
| 11 | ベルゲンハート | 56 | 金山昇 | 90 |
| 2 | アルヒジュル | 56 | 田中純 | 81 |
| 3 | フェールアシュバル | 54 | 加茂飛 | 74 |
| 6 | デリングシチー | 56 | 小松丈 | 64 |
| 9 | ジェイデン | 56 | 出水拓 | 60 |
| 5 | ビービーシャルム | 54 | 川島拓 | 57 |
| 10 | コノハナサクヤヒメ | 54 | 田中直 | 51 |
佐賀7R
コーラル賞 C1-13
発走時刻19:00 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 6 | ジーティーノーブル | 54 | 長谷川 | 149 |
| 9 | ユヌブリーズ | 51 | 椿聡太 | 143 |
| 8 | モズオラージュ | 55 | 林悠翔 | 136 |
| 2 | ビーアイブラック | 54 | 山田義 | 123 |
| 3 | ディーズミソロジー | 54 | 小松丈 | 115 |
| 5 | ミヤファイター | 54 | 山口勲 | 102 |
| 7 | ガトリンテソーロ | 56 | 金山昇 | 94 |
| 1 | メイショウタダカツ | 56 | 中山蓮 | 66 |
| 10 | イサチルオアシス | 54 | 田中純 | 66 |
| 11 | スノーサウンド | 54 | 出水拓 | 62 |
| 4 | メイショウムーヴ | 54 | 加茂飛 | 60 |
| 12 | クリーンスレイト | 53 | 後藤武 | 56 |
佐賀8R
ラグーン賞 B-5
発走時刻19:30 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 5 | ベイリーテソーロ | 56 | 長谷川 | 204 |
| 1 | セーデルマンランド | 56 | 山口勲 | 163 |
| 6 | シトリンテソーロ | 54 | 田中直 | 162 |
| 2 | アスコットロマン | 56 | 石川慎 | 147 |
| 3 | タケノオーカン | 56 | 加茂飛 | 137 |
| 9 | タッセル | 56 | 飛田愛 | 129 |
| 4 | ファイナルソード | 53 | 椿聡太 | 117 |
| 8 | ナッシングオンユー | 53 | 林悠翔 | 93 |
| 7 | ポッピンベリー | 54 | 山田義 | 92 |
| 10 | スマートビガー | 56 | 金山昇 | 89 |
| 11 | アルルカン | 56 | 川島拓 | 78 |
佐賀9R
海の日特選 C2
発走時刻20:05 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 7 | ワンダービジブル | 56 | 山口勲 | 171 |
| 11 | ノイエムジーク | 56 | 川島拓 | 151 |
| 9 | ホスマニエン | 56 | 田中直 | 141 |
| 3 | ムコリッタ | 54 | 飛田愛 | 134 |
| 4 | フクライキリシマ | 54 | 山田義 | 134 |
| 8 | カイトベルク | 56 | 長田進 | 123 |
| 10 | エコロシャイン | 54 | 出水拓 | 117 |
| 5 | ニシノイッキサス | 53 | 椿聡太 | 114 |
| 2 | アテナパルテノス | 54 | 長谷川 | 79 |
| 6 | テイエムファルクス | 56 | 中山蓮 | 69 |
| 1 | フェリマール | 54 | 加茂飛 | 60 |
佐賀10R
SAGAリベンジャーズダッシュ 3歳-12
発走時刻20:40 ダ900m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 12 | マロ | 56 | 石川慎 | 154 |
| 10 | ダイコクヤタエモン | 56 | 飛田愛 | 151 |
| 6 | ピアノアコード | 54 | 金山昇 | 120 |
| 3 | クラリスヒメ | 54 | 長谷川 | 117 |
| 2 | ケンブリッジルプス | 53 | 椿聡太 | 112 |
| 11 | ハガクレトップ | 54 | 出水拓 | 106 |
| 5 | ケイツースクード | 56 | 山田義 | 99 |
| 4 | クラウンプレゼンタ | 56 | 加茂飛 | 88 |
| 9 | テムホウサク | 54 | 中山蓮 | 83 |
| 7 | メイショウルビー | 54 | 長田進 | 72 |
| 1 | アシャカルー | 56 | 川島拓 | 59 |
| 8 | バーニングラン | 54 | 田中純 | 54 |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。

