佐賀1R
C2-17
発走時刻15:50 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 9 | サンマルヴァレー | 54 | 山田義 | 144 |
| 3 | マイドリームガール | 54 | 竹吉徹 | 138 |
| 10 | ラヴァルス | 54 | 石川慎 | 131 |
| 1 | ユクサキタ | 54 | 金山昇 | 118 |
| 4 | エバーステイ | 54 | 加茂飛 | 114 |
| 8 | ケイツーコルーニ | 51 | 椿聡太 | 66 |
| 7 | チェリースクワート | 56 | 出水拓 | 63 |
| 11 | キンキラキン | 54 | 田中直 | 62 |
| 2 | マイホームヒロイン | 54 | 中山蓮 | 37 |
| 5 | エイシンコラソン | 54 | 長田進 | 29 |
| 6 | パドマーワト | 54 | 小松丈 | 11 |
佐賀2R
スーパーホープフルデビュー2歳新馬 2歳
発走時刻16:25 ダ900m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | ワンダフルリング | 54 | 小松丈 | 82 |
| 11 | ユトリチャン | 54 | 山田義 | 80 |
| 10 | ソウニョウ | 55 | 竹吉徹 | 78 |
| 5 | レディボンボン | 54 | 出水拓 | 77 |
| 6 | ラッピングフィルム | 51 | 後藤武 | 73 |
| 3 | プレアサンダー | 55 | 石川慎 | 63 |
| 4 | ルミナスブーケ | 54 | 山口勲 | 62 |
| 1 | ムーンオブザクロス | 55 | 田中直 | 59 |
| 9 | プレアオンリー | 55 | 川島拓 | 57 |
| 7 | クラーケン | 52 | 椿聡太 | 49 |
| 2 | アオイイト | 54 | 金山昇 | 23 |
佐賀3R
阿蘇山賞 A1
発走時刻17:00 ダ1750m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 6 | ビキニボーイ | 56 | 山口勲 | 190 |
| 1 | ブリッグオドーン | 53 | 椿聡太 | 129 |
| 3 | アクラシア | 56 | 竹吉徹 | 125 |
| 2 | スターオブフェイス | 56 | 川島拓 | 119 |
| 5 | フェブキラナ | 56 | 加茂飛 | 89 |
| 4 | ダノンターキッシュ | 56 | 出水拓 | 67 |
佐賀4R
C2-16
発走時刻17:35 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | バリアシオン | 54 | 出水拓 | 157 |
| 3 | ビーガール | 51 | 後藤武 | 129 |
| 4 | ミヤビバエル | 55 | 青海大 | 129 |
| 1 | サンレンブイ | 54 | 竹吉徹 | 115 |
| 10 | ヴィアツァ | 51 | 椿聡太 | 92 |
| 2 | ウイングラフトン | 56 | 山田義 | 89 |
| 11 | メイショウハヤセ | 54 | 加茂飛 | 88 |
| 9 | キリシマコトブキ | 54 | 小松丈 | 84 |
| 5 | バチェラーパーティ | 56 | 長田進 | 74 |
| 7 | エールヴェガ | 54 | 金山昇 | 35 |
| 6 | コスモチャンティ | 54 | 田中直 | -2 |
佐賀5R
3歳-9
発走時刻18:05 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 10 | ウィリーズロック | 56 | 山口勲 | 166 |
| 7 | アオイサンギュリエ | 54 | 金山昇 | 159 |
| 4 | サンライズハンター | 56 | 田中直 | 154 |
| 9 | ノーブルホライズン | 56 | 中山蓮 | 152 |
| 6 | ソルプレーザ | 55 | 林悠翔 | 138 |
| 3 | ブラダマンテ | 54 | 石川慎 | 125 |
| 5 | レイナロハルンバ | 54 | 加茂飛 | 114 |
| 2 | リリーサンライズ | 54 | 田中純 | 112 |
| 8 | ヘルメステソーロ | 56 | 長田進 | 106 |
| 11 | ウメボシ | 56 | 山田義 | 98 |
| 1 | コンチバンブー | 56 | 川島拓 | 82 |
佐賀6R
3歳-8
発走時刻18:35 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 11 | ミッキーパラソル | 54 | 石川慎 | 185 |
| 6 | ベリルスフィア | 54 | 田中直 | 161 |
| 8 | ラインカシウス | 54 | 金山昇 | 130 |
| 7 | ラリュンヌ | 54 | 出水拓 | 127 |
| 10 | エクセレンプライム | 54 | 田中純 | 112 |
| 5 | エレノアサンライズ | 51 | 椿聡太 | 99 |
| 3 | セイヒンクイーン | 54 | 山田義 | 67 |
| 2 | リュウノトマト | 53 | 青海大 | 57 |
| 4 | ピエールドラゴン | 56 | 川島拓 | 53 |
| 1 | コパノセビリア | 51 | 後藤武 | 49 |
| 9 | ナンゴクイイネット | 54 | 中山蓮 | 47 |
佐賀7R
グリーンアパタイト賞 C1-12
発走時刻19:05 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 7 | シュライバー | 56 | 飛田愛 | 165 |
| 3 | シャーマンズケイブ | 56 | 山口勲 | 161 |
| 10 | アイロッソ | 56 | 加茂飛 | 139 |
| 4 | バティックオーレ | 56 | 山田義 | 122 |
| 11 | アロガントシェイム | 54 | 石川慎 | 115 |
| 2 | ノースグロリア | 56 | 金山昇 | 113 |
| 8 | サプライズワンワン | 56 | 田中直 | 109 |
| 1 | シャクイワナ | 56 | 竹吉徹 | 103 |
| 9 | ロードレアル | 55 | 青海大 | 102 |
| 5 | ライウ | 54 | 川島拓 | 77 |
| 6 | ルミリオン | 53 | 後藤武 | 59 |
佐賀8R
バーベナ賞 C1-11
発走時刻19:35 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 6 | ポークテソーロ | 56 | 山口勲 | 176 |
| 9 | スラーヴァ | 56 | 出水拓 | 170 |
| 2 | ジーティーレイナ | 51 | 椿聡太 | 164 |
| 8 | ベンデュガ | 56 | 金山昇 | 135 |
| 10 | タイコウフェイス | 54 | 田中直 | 135 |
| 7 | クラシカルタイプ | 54 | 飛田愛 | 123 |
| 4 | オグリマックイーン | 56 | 加茂飛 | 117 |
| 11 | レイズショコラ | 54 | 長谷川 | 92 |
| 5 | ギャレットルレーヴ | 55 | 林悠翔 | 83 |
| 1 | アイビーイダテン | 56 | 竹吉徹 | 51 |
| 3 | モスコビウム | 53 | 後藤武 | 51 |
佐賀9R
ヘルクレス座特選 C2
発走時刻20:10 ダ900m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 7 | マーティー | 56 | 田中純 | 153 |
| 11 | ニンマリ | 54 | 長田進 | 136 |
| 8 | フタリセゾン | 54 | 金山昇 | 134 |
| 10 | バーチャルアイドル | 54 | 長谷川 | 129 |
| 4 | スターティアラ | 51 | 後藤武 | 112 |
| 9 | メニー | 56 | 山田義 | 108 |
| 2 | マリアブーケ | 54 | 田中直 | 90 |
| 1 | プロデッツァ | 53 | 椿聡太 | 89 |
| 3 | アクアマリンブルー | 56 | 飛田愛 | 80 |
| 6 | キャラメルコード | 54 | 小松丈 | 66 |
| 5 | ジェンダアネモス | 54 | 加茂飛 | 56 |
| 12 | アイズオンミー | 54 | 出水拓 | 41 |
佐賀10R
SAGAリベンジャーズウェルカム 3歳-11
発走時刻20:40 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 6 | レットフィールマン | 54 | 竹吉徹 | 131 |
| 11 | ピコパープル | 54 | 山口勲 | 109 |
| 12 | ヴァンロゼ | 54 | 田中直 | 106 |
| 9 | ヴィラフランカ | 51 | 椿聡太 | 105 |
| 8 | オダイ | 54 | 出水拓 | 98 |
| 4 | ウィザードオブマリ | 54 | 長谷川 | 97 |
| 3 | クインズヒマワリ | 54 | 石川慎 | 90 |
| 7 | クラックアスマイル | 54 | 長田進 | 80 |
| 2 | エンジェルギフト | 54 | 加茂飛 | 78 |
| 1 | タフバディ | 56 | 山田義 | 74 |
| 5 | オコリンボーマミー | 54 | 飛田愛 | 73 |
| 10 | ジョーマゴス | 54 | 中山蓮 | 70 |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。

