金沢1R
ダーチー&タナシー男の友情記念 C2-14
発走時刻12:20 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 7 | アギト | 57 | 栗原大 | 93 |
| 6 | ソルセルリ | 52 | 浅野登 | 90 |
| 10 | トーアエデン | 55 | 葛山晃 | 85 |
| 1 | ウインドアカネール | 55 | 服部大 | 62 |
| 5 | グラスファイン | 55 | 加藤翔 | 56 |
| 9 | プティミニョン | 55 | 中島龍 | 51 |
| 11 | ステイグリーン | 57 | 甲賀弘 | 43 |
| 3 | オーデンアクア | 57 | 吉田晃 | 34 |
| 4 | ナムラダリウス | 57 | 柴田勇 | 31 |
| 2 | ハートリープ | 55 | 沖静男 | 22 |
| 8 | オッスイレブン | 55 | 松戸政 | 17 |
金沢2R
祝!比嘉賢二還暦記念杯 C2-13
発走時刻12:55 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | アリストロシュ | 55 | 葛山晃 | 78 |
| 5 | アンダーレ | 57 | 栗原大 | 63 |
| 3 | ムーンライトアリア | 55 | 青柳正 | 55 |
| 7 | フィーユポワソン | 55 | 柴田勇 | 54 |
| 10 | フェスティヴイリス | 55 | 服部大 | 51 |
| 2 | ヨドノストーリー | 57 | 甲賀弘 | 43 |
| 9 | ティアップファイト | 57 | 松戸政 | 36 |
| 12 | マイネルトワイス | 57 | 魚住謙 | 32 |
| 4 | デルマガーネット | 55 | 吉田晃 | 28 |
| 11 | ウエスタンアミーゴ | 55 | 田知弘 | 19 |
| 8 | チアフルマノン | 55 | 沖静男 | 13 |
| 6 | ミスキャサリン | 52 | 浅野登 | 13 |
金沢3R
マルゼンスキー生誕記念レース C2-12
発走時刻13:30 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 2 | シナモンブルー | 55 | 魚住謙 | 110 |
| 4 | コスモアイビー | 57 | 柴田勇 | 82 |
| 7 | リケアエスプレッソ | 54 | 浅野登 | 80 |
| 3 | ゴールドアバンティ | 57 | 加藤翔 | 71 |
| 10 | ビックハート | 57 | 青柳正 | 70 |
| 1 | ナックエクスプレス | 55 | 田知弘 | 60 |
| 5 | ヴェリーヌ | 55 | 平瀬城 | 58 |
| 8 | チャックイーズラブ | 55 | 沖静男 | 54 |
| 6 | ラバタンシン | 57 | 兼子千 | 50 |
| 11 | ジャスミンガール | 55 | 葛山晃 | 49 |
| 9 | カットビホッキマン | 57 | 吉田晃 | 33 |
金沢4R
C2-11
発走時刻14:10 ダ1500m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 7 | ウイングスオブラヴ | 57 | 柴田勇 | 120 |
| 6 | アリーワーク | 55 | 田知弘 | 110 |
| 3 | ユリオプスイエロー | 55 | 甲賀弘 | 102 |
| 4 | クロシオカレント | 57 | 服部大 | 83 |
| 9 | マイネルライゼン | 57 | 沖静男 | 78 |
| 5 | クレバーピコ | 55 | 吉田晃 | 68 |
| 1 | シックスレター | 55 | 栗原大 | 24 |
| 8 | メイショウタザワコ | 52 | 浅野登 | 21 |
| 2 | ランフォーリリーズ | 55 | 魚住謙 | 21 |
金沢5R
C2-10
発走時刻14:45 ダ1500m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | キラメキダンサー | 55 | 加藤翔 | 140 |
| 8 | ダイユウボンバー | 55 | 兼子千 | 128 |
| 4 | マジックスクロール | 57 | 服部大 | 111 |
| 5 | ソラムパレード | 57 | 吉田晃 | 99 |
| 7 | ラストヨンマル | 57 | 魚住謙 | 96 |
| 6 | キトキト | 52 | 浅野登 | 74 |
| 1 | コロラマ | 57 | 栗原大 | 61 |
| 9 | コイララ | 57 | 青柳正 | 46 |
| 2 | ウチョウテン | 57 | 甲賀弘 | 37 |
金沢6R
C2-9
発走時刻15:20 ダ1500m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 10 | エスペラント | 57 | 中島龍 | 113 |
| 6 | カラーズリング | 55 | 松戸政 | 112 |
| 4 | ブレードダンシング | 57 | 加藤翔 | 105 |
| 9 | ジャヴェール | 57 | 青柳正 | 103 |
| 5 | ドゥフトブリューテ | 57 | 甲賀弘 | 101 |
| 3 | ズッシーノ | 57 | 吉田晃 | 89 |
| 7 | ブリックス | 57 | 栗原大 | 89 |
| 2 | ビッグタイマー | 54 | 浅野登 | 77 |
| 8 | ウインドアリエル | 55 | 服部大 | 57 |
| 1 | ナムラジャクソン | 57 | 田知弘 | 46 |
金沢7R
C2-8
発走時刻15:55 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | ハクサンアンタレス | 57 | 栗原大 | 156 |
| 3 | ディーノサンライズ | 55 | 中島龍 | 143 |
| 6 | ヴィオラダンサー | 55 | 柴田勇 | 134 |
| 2 | アドバンスドリーム | 57 | 吉田晃 | 125 |
| 9 | ルビーリング | 55 | 青柳正 | 96 |
| 4 | ニンギルス | 57 | 田知弘 | 89 |
| 7 | ギャクテンオー | 54 | 浅野登 | 85 |
| 5 | ナイトプラネット | 55 | 松戸政 | 66 |
| 1 | シュンレツ | 57 | 魚住謙 | 47 |
金沢8R
C2-7
発走時刻16:30 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 7 | グレイトムーン | 57 | 兼子千 | 152 |
| 5 | ライトニングラン | 55 | 服部大 | 124 |
| 6 | プリティドヌーヴ | 55 | 栗原大 | 113 |
| 1 | クリノヴァニラ | 55 | 田知弘 | 113 |
| 8 | ボルサリーノ | 57 | 柴田勇 | 105 |
| 9 | アマソナ | 55 | 甲賀弘 | 104 |
| 3 | チョウノヨウニマウ | 55 | 青柳正 | 93 |
| 10 | レッドフェリーチェ | 52 | 浅野登 | 70 |
| 4 | スーパーナニー | 55 | 平瀬城 | 53 |
| 2 | コンパウンダー | 57 | 沖静男 | 31 |
金沢9R
B2-3
発走時刻17:05 ダ1500m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 7 | ハクサンサクヤヒメ | 55 | 加藤翔 | 164 |
| 8 | マルモルミエール | 57 | 田知弘 | 115 |
| 10 | サルジュ | 57 | 柴田勇 | 113 |
| 11 | ヒヤ | 57 | 米倉知 | 111 |
| 5 | フレーズタルト | 55 | 松戸政 | 104 |
| 3 | ウインペルセ | 57 | 吉田晃 | 101 |
| 9 | メイショウゴルシ | 57 | 中島龍 | 98 |
| 4 | サンエスペランス | 57 | 栗原大 | 84 |
| 2 | ミスケイト | 55 | 甲賀弘 | 78 |
| 1 | カクシン | 57 | 平瀬城 | 65 |
| 6 | ドーンコスモ | 52 | 浅野登 | 34 |
金沢10R
B2-2
発走時刻17:40 ダ1500m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 9 | パインピーチ | 55 | 柴田勇 | 139 |
| 2 | ミラコロエクラ | 55 | 加藤翔 | 138 |
| 4 | カミノマジック | 57 | 青柳正 | 135 |
| 1 | トウショウクラウド | 57 | 吉田晃 | 130 |
| 7 | サノノサルバドール | 57 | 米倉知 | 121 |
| 6 | タマハガネ | 57 | 栗原大 | 111 |
| 8 | トーアカフウ | 55 | 中島龍 | 90 |
| 3 | マイラブジャック | 57 | 平瀬城 | 87 |
| 10 | ユウトザイースト | 57 | 兼子千 | 49 |
| 11 | スリーオウギ | 57 | 甲賀弘 | 47 |
| 5 | テリオスルナ | 55 | 沖静男 | 43 |
金沢11R
スマホで投票!楽天競馬特別 A-2
発走時刻18:15 ダ1500m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 4 | マリンデュンデュン | 57 | 松戸政 | 171 |
| 5 | ウェザーコック | 57 | 栗原大 | 158 |
| 2 | フラップシグナス | 57 | 米倉知 | 155 |
| 3 | ハクサンツキミテイ | 57 | 加藤翔 | 140 |
| 1 | サヴァ | 57 | 沖静男 | 84 |
金沢12R
白山さん特別 B2-1
発走時刻18:50 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | ミンナデガンバル | 57 | 栗原大 | 175 |
| 9 | スナドケイ | 55 | 青柳正 | 157 |
| 4 | イモータルソウル | 57 | 中島龍 | 128 |
| 2 | マクギリス | 57 | 柴田勇 | 125 |
| 5 | セラフィナイト | 57 | 田知弘 | 101 |
| 10 | ドンリュウスター | 57 | 魚住謙 | 100 |
| 7 | ロマンスグレー | 57 | 米倉知 | 96 |
| 6 | ベラジオカゼタチヌ | 55 | 吉原寛 | 85 |
| 8 | エムティトップ | 55 | 吉田晃 | 72 |
| 1 | リプレット | 55 | 甲賀弘 | 31 |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
