川崎1R
3歳六
発走時刻15:00 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | パワポケカノン | 56 | 古岡勇 | 188 |
| 5 | ナイスキック | 54 | 野畑凌 | 179 |
| 12 | アオイノコスメ | 54 | 和田譲 | 145 |
| 2 | テンノウズアイル | 54 | 町田直 | 142 |
| 10 | ショックザワールド | 56 | 西啓太 | 136 |
| 9 | テンザンパパ | 56 | 新原周 | 118 |
| 7 | ユウヤケコヤケ | 54 | 伊藤裕 | 113 |
| 3 | ラヴィッジ | 56 | 藤本現 | 109 |
| 1 | エムブイピーコール | 54 | 福原杏 | 105 |
| 6 | ティンガティンガ | 56 | 桜井光 | 97 |
| 11 | ハマウルフ | 56 | 木間塚 | 90 |
| 4 | ガラデラパンテラ | 56 | 佐野遥 | 87 |
川崎2R
3歳五
発走時刻15:30 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 10 | ワイルドスマッシュ | 56 | 町田直 | 161 |
| 8 | ベアトゥース | 56 | 和田譲 | 138 |
| 3 | ミスターベラミー | 56 | 桜井光 | 136 |
| 6 | リュウノアーチスト | 54 | 新原周 | 133 |
| 2 | グアピシマ | 54 | 福原杏 | 127 |
| 9 | ヨミイ | 51 | 加藤雄 | 124 |
| 5 | アンジュベル | 54 | 野畑凌 | 112 |
| 1 | フジパスカル | 53 | 杉山海 | 73 |
| 4 | ドナエポナ | 54 | 岡村健 | 62 |
| 7 | イノセントブレイヴ | 56 | 伊藤裕 | 61 |
川崎3R
リュフトヒエン賞 3歳選定馬
発走時刻16:00 ダ900m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 11 | アースジュエル | 54 | 田中涼 | 168 |
| 1 | アースファング | 56 | 保園翔 | 152 |
| 7 | キングスケヨー | 56 | 古岡勇 | 142 |
| 10 | フエルテコラソン | 54 | 川島正 | 125 |
| 12 | リュウノパラダイス | 53 | 室陽一 | 124 |
| 2 | プレストジャンヌ | 51 | 所蛍 | 112 |
| 6 | ポンドリップ | 53 | 中越琉 | 89 |
| 9 | コグマザセカンド | 54 | 七夕裕 | 88 |
| 4 | ロックマイソウル | 55 | 野畑凌 | 74 |
| 5 | ディーズメソッド | 54 | 池谷匠 | 69 |
| 8 | イアソン | 56 | 藤江渉 | 50 |
| 3 | シェブロンウーマン | 53 | 岡村裕 | 37 |
川崎4R
C3五
発走時刻16:30 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 6 | ナミエヒーロー | 56 | 岡村裕 | 144 |
| 7 | カラルナ | 54 | 桜井光 | 142 |
| 9 | セクレトウェポン | 56 | 新原周 | 135 |
| 12 | ヤマトカチドキ | 54 | 池谷匠 | 132 |
| 5 | ブルートルマリン | 54 | 達城龍 | 109 |
| 4 | クラダイリン | 54 | 及川烈 | 107 |
| 10 | アモフリューゲル | 54 | 西啓太 | 102 |
| 2 | アンリ | 51 | 加藤雄 | 98 |
| 11 | シェナカレン | 56 | 岡田大 | 63 |
| 3 | バーサズバラード | 54 | 伊藤裕 | 58 |
| 8 | ケイティーユイ | 53 | 中山遥 | 53 |
| 1 | ワイキキビーチ | 56 | 秋元耕 | 49 |
川崎5R
ブリーズ賞 3歳四
発走時刻17:00 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 6 | ルルアメル | 54 | 増田充 | 170 |
| 7 | マロンデプティ | 54 | 町田直 | 153 |
| 2 | ファインティアラ | 54 | 古岡勇 | 149 |
| 3 | ササキントモゴロウ | 56 | 新原周 | 126 |
| 5 | クイーンズステート | 54 | 野畑凌 | 123 |
| 8 | ソウモウクッキ | 56 | 和田譲 | 113 |
| 9 | フォーマイディア | 54 | 池谷匠 | 111 |
| 10 | フィーリアサミット | 54 | 佐野遥 | 98 |
| 4 | サムバローズ | 56 | 本田正 | 95 |
| 1 | バードックバイパー | 54 | 桜井光 | 91 |
| 11 | マイボンド | 56 | 山林堂 | 89 |
川崎6R
スペアミント賞 C3選定馬
発走時刻17:30 ダ1500m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 7 | カペラスター | 56 | 七夕裕 | 156 |
| 1 | パーティーキング | 56 | 古岡勇 | 149 |
| 9 | ヴァンクールシチー | 56 | 半澤慶 | 137 |
| 4 | クインズカヤノヒメ | 54 | 岡村裕 | 135 |
| 2 | ムンディ | 51 | 加藤雄 | 112 |
| 3 | ジーニーボニータ | 56 | 見越彬 | 101 |
| 5 | ラフォンターナ | 56 | 伊藤裕 | 93 |
| 8 | シヴァシン | 56 | 桜井光 | 79 |
| 6 | アンジェラカフェ | 54 | 藤江渉 | 53 |
川崎7R
雷響賞 C2選定馬
発走時刻18:00 ダ900m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 2 | オースター | 56 | 西啓太 | 136 |
| 10 | メイショウユウモウ | 56 | 佐野遥 | 131 |
| 6 | ベルバルト | 56 | 野畑凌 | 130 |
| 7 | シーメジャー | 54 | 木間塚 | 117 |
| 1 | エースクイーン | 54 | 鷹見陸 | 114 |
| 8 | ニシノアクシス | 55 | 中山遥 | 87 |
| 3 | ヒシルリアン | 56 | 岡田大 | 81 |
| 5 | カンナギ | 54 | 藤江渉 | 79 |
| 4 | ラックナシェード | 54 | 桜井光 | 76 |
| 11 | レターフロムパリ | 54 | 和田譲 | 76 |
| 12 | ハナチャン | 54 | 田中涼 | 60 |
| 9 | サンシスイメイ | 51 | 杉山海 | 41 |
川崎8R
C2一C2二
発走時刻18:30 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | サンクリュウ | 54 | 野畑凌 | 185 |
| 7 | ディセプティコン | 56 | 町田直 | 177 |
| 10 | モメン | 54 | 笹川翼 | 157 |
| 3 | ヒソカ | 56 | 安藤洋 | 149 |
| 2 | トラストガーベラ | 54 | 新原周 | 140 |
| 4 | ミライヘノテンシ | 54 | 増田充 | 132 |
| 9 | カレンメラメーラ | 54 | 岡村裕 | 123 |
| 6 | カラフルピーチ | 54 | 室陽一 | 108 |
| 5 | サンディビーチ | 56 | シャベ | 86 |
| 1 | アルバレジェンダ | 54 | 佐野遥 | 85 |
川崎9R
C2一C2二
発走時刻19:05 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 9 | ゼンダントモニ | 56 | 秋元耕 | 181 |
| 5 | ストロンゲスト | 56 | 町田直 | 158 |
| 3 | マッセダムール | 54 | 御神本 | 142 |
| 1 | ニシノヤングマン | 56 | 山林堂 | 141 |
| 8 | フィリグラン | 54 | 本田正 | 136 |
| 10 | グローリアスゾスマ | 54 | 増田充 | 133 |
| 2 | ヒョイザブロー | 56 | 濱田達 | 120 |
| 6 | グラスアラバニーユ | 56 | 佐野遥 | 96 |
| 7 | キャッスルシャイン | 54 | 小杉亮 | 81 |
| 4 | ウロボロス | 53 | 加藤雄 | 68 |
川崎10R
不如帰特別 3歳一
発走時刻19:40 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 5 | ラーマ | 56 | 町田直 | 166 |
| 2 | ゴールドライン | 56 | 及川烈 | 131 |
| 6 | ストゥディア | 57 | 木間塚 | 117 |
| 3 | ロクノレインボー | 56 | 藤本現 | 109 |
| 1 | ケツァールアズール | 56 | 中越琉 | 87 |
| 4 | ミノリクン | 57 | 岡村健 | 73 |
川崎11R
草笛特別 B2二
発走時刻20:15 ダ1500m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 11 | ソイラテ | 56 | 矢野貴 | 175 |
| 10 | ビップソリオ | 56 | 笹川翼 | 174 |
| 3 | モネ | 54 | 新原周 | 168 |
| 7 | レグノ | 56 | 本田正 | 168 |
| 5 | フイノマジワリ | 54 | 野畑凌 | 166 |
| 9 | デーレーラプター | 56 | 佐野遥 | 135 |
| 13 | モンゲーハガネ | 56 | 和田譲 | 135 |
| 12 | ボニーマジェスティ | 56 | 町田直 | 131 |
| 2 | フォースゲイト | 56 | 西啓太 | 123 |
| 4 | マロンシャンテリー | 56 | 桜井光 | 123 |
| 8 | オリコウデレガンス | 54 | 古岡勇 | 113 |
| 1 | チャチャハツゴウ | 54 | 御神本 | 101 |
| 14 | プレストルーチェ | 54 | 所蛍 | 75 |
| 6 | キットサクラサク | 56 | 本田紀 | 10 |
川崎12R
青玉賞 C1選定馬
発走時刻20:50 ダ900m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 5 | マナコア | 54 | 町田直 | 176 |
| 11 | サラサエンペラー | 56 | 野畑凌 | 163 |
| 12 | ムーランアルザン | 54 | 佐野遥 | 150 |
| 9 | イイクニアシェル | 56 | 矢野貴 | 141 |
| 6 | バースフラワー | 54 | 藤江渉 | 110 |
| 7 | グァンバーレ | 54 | 池谷匠 | 107 |
| 1 | ルミナヴァル | 54 | 新原周 | 105 |
| 10 | テルケンレンタワー | 56 | 中越琉 | 103 |
| 4 | シルヴァーリップ | 54 | 伊藤裕 | 97 |
| 2 | ラヴィンローゼス | 54 | 桜井光 | 96 |
| 8 | ラピルスイメル | 54 | 古岡勇 | 80 |
| 3 | ゴールドサイカ | 54 | 増田充 | 56 |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。

