大井1R
C3三C3四C3五
発走時刻15:35 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 9 | エムオースイート | 54 | 桜井光 | 139 |
| 8 | ノアサンサン | 54 | 達城龍 | 115 |
| 6 | ガニュメデスレイ | 56 | 野畑凌 | 112 |
| 7 | ブラントンアロー | 53 | 中山遥 | 99 |
| 10 | ミンナノブンモ | 55 | 谷内貫 | 92 |
| 2 | テルケンユミカブト | 52 | ミシェ | 86 |
| 1 | フェアリーマイア | 51 | 高橋優 | 84 |
| 3 | ウォーバックス | 56 | 岡村健 | 79 |
| 5 | ディーノエナジー | 56 | 藤田凌 | 78 |
| 11 | ディバインウィル | 54 | 福原杏 | 73 |
| 12 | エクスプローラー | 56 | 本村直 | 70 |
| 4 | ハイウィルヘーズ | 53 | 鷹見陸 | 57 |
大井2R
2歳新馬
発走時刻16:07 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | ロードルーチェ | 55 | 藤本現 | 78 |
| 7 | トビーンズ | 54 | 千田洋 | 76 |
| 1 | タツノロマンス | 54 | 安藤洋 | 56 |
| 6 | ハイタッチ | 55 | 矢野貴 | 54 |
| 2 | ダイナマイトガンモ | 53 | 鷹見陸 | 52 |
| 5 | アクロスフランケル | 55 | 笹川翼 | 48 |
| 4 | ヴェールジャルダン | 51 | 杉山海 | 44 |
大井3R
2歳新馬
発走時刻16:40 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 4 | グリンバーム | 55 | 矢野貴 | 69 |
| 5 | ポロリス | 54 | 達城龍 | 62 |
| 2 | トモノホマレ | 55 | 笹川翼 | 58 |
| 3 | アエノデラクルーズ | 55 | 藤田凌 | 41 |
| 1 | フラワーキングエス | 54 | 鷹見陸 | 35 |
大井4R
C3三C3四C3五
発走時刻17:12 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 5 | テンシノトリブン | 56 | 矢野貴 | 209 |
| 1 | マーナーパス | 56 | 遠藤健 | 117 |
| 2 | チュウオーサラ | 54 | 千田洋 | 104 |
| 7 | ウーロン | 54 | 西啓太 | 101 |
| 8 | オールエクシード | 54 | 山林堂 | 80 |
| 6 | ザムト | 54 | 東原悠 | 78 |
| 4 | マルヨリヴィエラ | 51 | 小野俊 | 69 |
| 3 | トウキョーバサラ | 51 | 高橋優 | 66 |
| 9 | シャムトラダイコウ | 54 | 達城龍 | 60 |
| 10 | ブイブイエスワン | 56 | 松崎正 | 57 |
大井5R
C3三C3四C3五
発走時刻17:45 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 11 | マーカンエミーオ | 55 | 谷内貫 | 152 |
| 4 | エスケイイーグル | 56 | 藤本現 | 145 |
| 10 | サブノレインボー | 54 | 達城龍 | 127 |
| 1 | プロミスザスター | 53 | 中山遥 | 127 |
| 8 | バクシーシ | 56 | 西啓太 | 123 |
| 5 | ゴールデンオージャ | 54 | ミシェ | 109 |
| 6 | キルザサイレンス | 56 | 野畑凌 | 89 |
| 9 | スイヘイセン | 55 | 鷹見陸 | 88 |
| 7 | ソフィアトート | 54 | 藤田凌 | 58 |
| 2 | ゼネラルチーター | 53 | 小野俊 | 56 |
| 3 | アメアガリ | 54 | 瀬川将 | 42 |
大井6R
バーバラ賞 C214C215C216
発走時刻18:20 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 5 | ジャスティンアロー | 56 | 安藤洋 | 118 |
| 2 | フローラルロマンス | 54 | 笹川翼 | 117 |
| 1 | ファインデイ | 54 | 吉井章 | 113 |
| 8 | グランドターギー | 53 | 高橋優 | 110 |
| 6 | アドベントクラウン | 54 | ミシェ | 101 |
| 4 | アイスラリマー | 54 | 岡村健 | 96 |
| 3 | ブラックタルマエ | 56 | 藤本現 | 81 |
| 7 | マルチキータ | 54 | 菅原涼 | 59 |
大井7R
C214C215C216
発走時刻18:55 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | ストライクルックス | 51 | 高橋優 | 153 |
| 5 | リュウワンメリー | 54 | 石川駿 | 140 |
| 12 | ダッシングマン | 56 | 吉井章 | 128 |
| 11 | ウィンドチェイサー | 55 | 谷内貫 | 124 |
| 2 | スリーボビー | 56 | 矢野貴 | 124 |
| 6 | エイコーカイザー | 56 | 本村直 | 120 |
| 8 | ホウオウチェスター | 56 | 和田譲 | 112 |
| 13 | ゴーディアンノット | 56 | 安藤洋 | 91 |
| 4 | エスプリナミコ | 52 | ミシェ | 88 |
| 9 | ハッピーグローリー | 54 | 高野誠 | 77 |
| 10 | ウィルマッチ | 54 | 山中悠 | 69 |
| 3 | タンパベイ | 56 | 千田洋 | 60 |
| 7 | シャークコパ | 51 | 中山遥 | 50 |
大井8R
C214C215C216
発走時刻19:30 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 2 | ホワイトマジック | 56 | 矢野貴 | 173 |
| 7 | ナムラミック | 56 | 和田譲 | 154 |
| 8 | フロリダフォンテン | 51 | 杉山海 | 145 |
| 5 | キルコネクション | 54 | 石川駿 | 144 |
| 10 | アタミセイコー | 53 | 中山遥 | 143 |
| 12 | ルビーギャラクシー | 54 | 吉井章 | 138 |
| 3 | シュパネントパール | 54 | 笹川翼 | 137 |
| 6 | アスフォデロース | 51 | 小野俊 | 131 |
| 13 | フラメンタ | 51 | 高橋優 | 121 |
| 9 | ウイニングショット | 56 | 菅原涼 | 104 |
| 11 | フオメンタ | 54 | 本田正 | 92 |
| 1 | プレミアリッチ | 52 | ミシェ | 86 |
| 4 | プルミエパルファム | 54 | 達城龍 | 65 |
大井9R
ミザール賞 B2三選抜
発走時刻20:10 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 5 | アジアジェニファー | 54 | 藤田凌 | 171 |
| 7 | テンドウ | 56 | 笹川翼 | 162 |
| 3 | タケシ | 56 | 矢野貴 | 159 |
| 1 | カヌレフレイバー | 56 | 和田譲 | 150 |
| 6 | アイズ | 56 | 吉井章 | 116 |
| 11 | デアシュトゥルム | 56 | 新原周 | 115 |
| 8 | ベンテイガ | 56 | 御神本 | 114 |
| 10 | ヤクモ | 55 | 鷹見陸 | 97 |
| 2 | シゲルマッハ | 56 | 野畑凌 | 96 |
| 12 | ナサ | 51 | 小野俊 | 86 |
| 9 | スペシャルドラマ | 56 | 安藤洋 | 64 |
| 4 | ウィンウッド | 55 | 佐野遥 | -10 |
大井10R
おひつじ座特別 C1一選抜
発走時刻20:50 ダ2000m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 6 | センジュ | 56 | 江里口 | 149 |
| 1 | ペイシャコパ | 54 | 野畑凌 | 145 |
| 11 | アレアラミア | 56 | 笹川翼 | 142 |
| 2 | ブラックサウザー | 56 | 達城龍 | 127 |
| 8 | カズピレウス | 56 | 和田譲 | 120 |
| 4 | サイレントブラック | 56 | 山中悠 | 114 |
| 7 | マオノジーニー | 54 | 吉井章 | 110 |
| 12 | レペンテ | 54 | 菅原涼 | 96 |
| 10 | タキ | 56 | 矢野貴 | 87 |
| 3 | マイネルイージス | 56 | 田中洸 | 84 |
| 9 | シンクグッド | 54 | ミシェ | 73 |
| 13 | マルチライセンス | 55 | 佐野遥 | 59 |
| 14 | グリークトレジャー | 56 | 本田正 | 52 |
| 5 | オールアイズオン | 56 | 藤本現 | 50 |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
