大井1R
C3一C3二
発走時刻14:30 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 6 | ルグランブルー | 54 | 藤田凌 | 141 |
| 9 | ミラキュラスシティ | 54 | 野畑凌 | 122 |
| 3 | イケノギャルチャン | 54 | 石川駿 | 111 |
| 5 | マロンルピナス | 54 | 横川怜 | 106 |
| 8 | シュヴァイゲン | 56 | 町田直 | 100 |
| 11 | ファインデイ | 54 | 吉井章 | 95 |
| 4 | コスモロイロ | 56 | 西啓太 | 89 |
| 2 | エムオースイート | 54 | 福原杏 | 83 |
| 7 | マイアイガー | 56 | 矢野貴 | 82 |
| 12 | ザトウイチ | 55 | 谷内貫 | 80 |
| 1 | ペイシャセイント | 56 | 菅原涼 | 75 |
| 10 | フェアリーマイア | 51 | 杉山海 | 49 |
大井2R
C3一C3二
発走時刻15:02 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | ミハタタテナシ | 56 | 瀬川将 | 166 |
| 12 | ゴールデンオージャ | 55 | 谷内貫 | 160 |
| 9 | ナツミカン | 56 | 吉井章 | 158 |
| 2 | ザゴート | 54 | 藤田凌 | 143 |
| 6 | キワミイモン | 56 | 達城龍 | 138 |
| 11 | ロクスマリアンヌ | 54 | 西啓太 | 127 |
| 7 | ピックアンドロール | 56 | 笹川翼 | 126 |
| 3 | アフリカンビート | 56 | 菅原涼 | 112 |
| 13 | ガビーズスピリット | 56 | 保園翔 | 101 |
| 8 | アタミセイコー | 54 | 所蛍 | 101 |
| 5 | アークグロリアス | 53 | 小野俊 | 82 |
| 10 | タレンテッド | 56 | 桜井光 | 77 |
| 4 | フロリダフォンテン | 51 | 杉山海 | 68 |
大井3R
3歳一二
発走時刻15:35 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 12 | エスプリワールド | 56 | 矢野貴 | 155 |
| 10 | ゴーゴーイーグルス | 55 | 藤田凌 | 153 |
| 6 | キングオブワールド | 56 | クアト | 143 |
| 2 | ラリタス | 56 | 達城龍 | 122 |
| 4 | シューボーイ | 56 | 町田直 | 120 |
| 1 | エクラシェール | 56 | 和田譲 | 109 |
| 3 | フレンドリーシップ | 54 | 安藤洋 | 103 |
| 11 | バイアホーン | 54 | 藤本現 | 96 |
| 7 | ナンパセン | 57 | 野畑凌 | 90 |
| 5 | ジャスミンツー | 54 | 笹川翼 | 65 |
| 8 | ユルリ | 54 | 岡村健 | 57 |
| 9 | オールケアドリーム | 55 | 谷内貫 | 29 |
大井4R
3歳一二
発走時刻16:07 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 10 | ビーンスモークモカ | 54 | 和田譲 | 184 |
| 7 | ミスタージョン | 56 | 吉井章 | 168 |
| 9 | キエティスム | 57 | 矢野貴 | 165 |
| 4 | エートス | 56 | 安藤洋 | 163 |
| 2 | ツルマルゲッコー | 54 | 張田昂 | 146 |
| 8 | アダラズプレイヤー | 51 | 杉山海 | 127 |
| 14 | アフターレヴュー | 56 | 石川駿 | 114 |
| 5 | ナックシリウス | 55 | 藤田凌 | 108 |
| 13 | ノースボブキャット | 54 | 本橋孝 | 108 |
| 1 | サンサンラルーナ | 54 | 今野忠 | 103 |
| 3 | ラブラブフォー | 54 | 西啓太 | 100 |
| 11 | カガヤキトップ | 54 | 高橋昭 | 83 |
| 6 | アフロライデル | 56 | 本田正 | 78 |
| 12 | ムサシエクスプレス | 57 | クアト | 42 |
大井5R
C2二C2三C2四
発走時刻16:40 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 4 | ラモラック | 56 | 西啓太 | 197 |
| 8 | アクイローネ | 56 | 矢野貴 | 172 |
| 2 | ファーストメイト | 56 | 藤田凌 | 147 |
| 11 | コロラドフォンテン | 56 | 達城龍 | 136 |
| 7 | フォーチュネイト | 56 | 吉井章 | 124 |
| 5 | レジーナティアラ | 54 | 藤本現 | 120 |
| 6 | ムメ | 54 | 本田正 | 119 |
| 12 | ヨシノローズ | 54 | 岡村健 | 118 |
| 13 | ナンセイスコピオン | 53 | 谷内貫 | 91 |
| 1 | ユウユウスターリー | 54 | 安藤洋 | 81 |
| 10 | リンカイテン | 54 | 野畑凌 | 70 |
| 3 | ヨシノクラウン | 56 | 田中洸 | 70 |
| 9 | ワイルドウォリアー | 56 | 菅原涼 | 64 |
大井6R
C2二C2三C2四
発走時刻17:12 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 6 | オールズフェア | 56 | 笹川翼 | 170 |
| 3 | ミッキースバル | 56 | 御神本 | 167 |
| 12 | ヤマショウカリズマ | 56 | 菅原涼 | 136 |
| 11 | ジョリーハーモニー | 53 | 谷内貫 | 133 |
| 10 | フェリスラリー | 56 | 田中洸 | 113 |
| 7 | コネクトハーツ | 56 | 本田正 | 109 |
| 8 | ベアーザベル | 54 | 本村直 | 103 |
| 1 | ユイノサンバンカン | 56 | 東原悠 | 101 |
| 5 | オグメンタ | 55 | 鷹見陸 | 89 |
| 9 | サンクスグランパ | 56 | 千田洋 | 86 |
| 4 | ネオエトワール | 54 | 達城龍 | 65 |
| 2 | メリーゴーラウンド | 56 | 野畑凌 | 14 |
大井7R
C2二C2三C2四
発走時刻17:45 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 13 | クチャモザクワジャ | 53 | 小野俊 | 180 |
| 9 | ジャズスマイル | 56 | 野畑凌 | 172 |
| 8 | アミフジモアナ | 54 | 菅原涼 | 169 |
| 11 | スマイルケイ | 54 | 達城龍 | 154 |
| 1 | ヴィヴァンラリー | 56 | 西啓太 | 126 |
| 7 | インペリオ | 56 | 田中洸 | 124 |
| 2 | ディフィラリー | 56 | 安藤洋 | 104 |
| 12 | ブルーリベリュール | 54 | 藤田凌 | 102 |
| 5 | トーセンアマンダ | 54 | 遠藤健 | 97 |
| 3 | ジツノスケ | 56 | 藤本現 | 86 |
| 4 | トラーパニ | 53 | 鷹見陸 | 79 |
| 6 | タケノゲッコウ | 54 | 本田正 | 74 |
| 10 | ファーストフラワー | 54 | 瀬川将 | 66 |
| 14 | サンシスイメイ | 51 | 杉山海 | 51 |
大井8R
ストーン・フェンス賞 C1二C1三C1四
発走時刻18:20 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 6 | トランジェント | 54 | 沢田龍 | 171 |
| 4 | ビッグアメリカン | 56 | 吉井章 | 164 |
| 11 | ルーラーオブダート | 56 | 安藤洋 | 159 |
| 10 | ブッシュテソーロ | 56 | 藤本現 | 141 |
| 1 | バーストオブカラー | 55 | 佐野遥 | 139 |
| 7 | ビルドラポール | 56 | 笹川翼 | 136 |
| 3 | エルツ | 55 | 谷内貫 | 134 |
| 13 | トーアカラカウア | 56 | 藤田凌 | 131 |
| 14 | コーゲンマース | 56 | 千田洋 | 128 |
| 9 | ミユキコクシムソウ | 56 | 西啓太 | 127 |
| 5 | ショットオブザデイ | 56 | 張田昂 | 125 |
| 12 | ランカグア | 54 | 菅原涼 | 120 |
| 8 | トレーナーチョイス | 55 | 鷹見陸 | 95 |
| 2 | ヒンナ | 54 | 和田譲 | 71 |
大井9R
印西市コスモス賞 C1二C1三C1四
発走時刻18:55 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 7 | マスターキー | 56 | 安藤洋 | 178 |
| 9 | ナンセイタイム | 56 | 笹川翼 | 165 |
| 10 | ケンヴィヴァルディ | 56 | 達城龍 | 143 |
| 6 | キタノライアン | 56 | 西啓太 | 136 |
| 12 | ブライトカラー | 56 | 岡村健 | 136 |
| 2 | コーゲンシルバー | 56 | 石川駿 | 129 |
| 3 | トーケンレナン | 56 | 野畑凌 | 123 |
| 8 | ミネソタ | 56 | 吉井章 | 110 |
| 11 | ヤンノカステップ | 54 | 和田譲 | 108 |
| 4 | マルヨジョーダン | 56 | 藤本現 | 77 |
| 1 | リッキーフェイス | 53 | 谷内貫 | 76 |
| 5 | オメガオリーブ | 51 | 杉山海 | 64 |
大井10R
若竹賞 3歳OP選抜馬
発走時刻19:30 ダ1800m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 5 | マウンテンローレル | 57 | 矢野貴 | 183 |
| 3 | ヒラボクラフィット | 56 | クアト | 170 |
| 7 | スルガダイナゴン | 56 | 達城龍 | 156 |
| 1 | ファザートゥーサン | 55 | 本田正 | 155 |
| 11 | ドリームジャパン | 56 | 山崎誠 | 150 |
| 2 | ゴールドモーニン | 56 | 笹川翼 | 144 |
| 10 | カセノマウンティン | 55 | 石川駿 | 140 |
| 9 | アドマイヤエアル | 55 | 御神本 | 134 |
| 4 | ヤギリケハヤ | 57 | 張田昂 | 130 |
| 6 | マオノジーニー | 53 | 岡村健 | 101 |
| 8 | グローリアスキング | 56 | 今野忠 | 80 |
大井11R
スポーツ報知賞 B2一選抜
発走時刻20:10 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 10 | テンドウ | 56 | 笹川翼 | 192 |
| 2 | ネオトキオ | 56 | 安藤洋 | 177 |
| 13 | ジェットスピード | 56 | 西啓太 | 168 |
| 9 | スピネーカー | 56 | 木間塚 | 153 |
| 12 | シンリンゲンカイ | 54 | 本田正 | 142 |
| 8 | ランプロン | 53 | 杉山海 | 140 |
| 7 | ガルヴァナイズ | 56 | 御神本 | 136 |
| 1 | リュウノファウラー | 56 | 矢野貴 | 129 |
| 11 | チャダルクン | 56 | 藤本現 | 113 |
| 4 | ゴールデンヨシノ | 56 | 達城龍 | 109 |
| 6 | プレストステラ | 56 | 本橋孝 | 106 |
| 3 | ニシノデフィレ | 56 | 張田昂 | 104 |
| 5 | ナサ | 54 | 藤田凌 | 87 |
| 14 | クラサーベル | 56 | 岡村健 | 84 |
大井12R
こと座特別 C1二C1三C1四選抜
発走時刻20:50 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 4 | シャドウルパン | 56 | 本田正 | 172 |
| 7 | グレイテストワーク | 56 | クアト | 157 |
| 10 | キタサンユニゾン | 56 | 野畑凌 | 155 |
| 2 | ヴァンビー | 56 | 藤本現 | 134 |
| 8 | ヤマノリッチ | 54 | 和田譲 | 132 |
| 9 | ゼイトク | 56 | 矢野貴 | 127 |
| 12 | アリーバ | 54 | 吉井章 | 120 |
| 6 | コンチトーホク | 55 | 鷹見陸 | 106 |
| 11 | コスモブライヤー | 55 | 佐野遥 | 103 |
| 3 | パールホワイトイブ | 56 | 張田昂 | 89 |
| 5 | ヒメカミノメガミ | 54 | 横川怜 | 87 |
| 1 | リボンピーチ | 53 | 谷内貫 | 80 |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。

