大井1R
3歳五六七
発走時刻14:00 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 7 | ジャックミント | 56 | 藤本現 | 156 |
| 6 | リッチバンケット | 54 | 野畑凌 | 144 |
| 3 | サンタマルティナ | 53 | 鷹見陸 | 136 |
| 1 | アサネガミ | 54 | 西啓太 | 131 |
| 4 | アエノキングダム | 56 | 藤田凌 | 130 |
| 10 | ロイヤルカラット | 56 | 達城龍 | 127 |
| 2 | ディサイデッド | 56 | 菅原涼 | 103 |
| 9 | オアフフレイバー | 53 | 吉村誠 | 103 |
| 8 | ステーレンリヒト | 55 | 谷内貫 | 78 |
| 11 | ワンホットミニット | 56 | 横川怜 | 69 |
| 5 | クラーク | 56 | 木間塚 | 62 |
大井2R
3歳五六七
発走時刻14:35 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 10 | フタバサクセス | 56 | 西啓太 | 186 |
| 4 | ロータス | 54 | 藤田凌 | 142 |
| 2 | ベゼールト | 56 | 笹川翼 | 122 |
| 7 | アジアンゴールド | 54 | 野畑凌 | 118 |
| 13 | コウフウセイゲツ | 56 | 矢野貴 | 116 |
| 5 | オイチノカタ | 54 | 瀬川将 | 107 |
| 12 | ウェイトノーモア | 56 | 吉井章 | 107 |
| 8 | フローズンキス | 54 | 安藤洋 | 104 |
| 1 | シタパンツ | 56 | 達城龍 | 100 |
| 11 | オーイクモヨ | 56 | 藤本現 | 97 |
| 9 | ハッピーグローリー | 53 | 吉村誠 | 89 |
| 6 | ハイヌーンロマンス | 54 | 高野誠 | 81 |
| 14 | ルナリオ | 54 | 中村尚 | 61 |
| 3 | カシマブライトン | 54 | 所蛍 | 60 |
大井3R
3歳五六七
発走時刻15:10 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 14 | マジシャンガール | 54 | 矢野貴 | 193 |
| 2 | ダンディキング | 56 | 藤田凌 | 179 |
| 3 | ウェットストーン | 54 | 安藤洋 | 163 |
| 1 | ヨシノリラ | 54 | 中村尚 | 148 |
| 9 | グラスコメット | 54 | 笹川翼 | 141 |
| 4 | ベルバルト | 56 | クアト | 134 |
| 6 | シルエットライド | 56 | 瀬川将 | 128 |
| 12 | セイルクレセント | 56 | 石川倭 | 124 |
| 13 | アオボシ | 54 | 和田譲 | 119 |
| 7 | チュウオーハグラー | 56 | 千田洋 | 101 |
| 10 | フジマキシマス | 53 | 杉山海 | 84 |
| 11 | チェイスザファイア | 56 | 桜井光 | 77 |
| 5 | マジックタイプ | 55 | 鷹見陸 | 74 |
| 8 | コンチマカロン | 54 | 野畑凌 | 28 |
大井4R
C2七C2八C2九
発走時刻15:45 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 13 | ジコン | 55 | 谷内貫 | 146 |
| 1 | ハカイシン | 56 | 安藤洋 | 139 |
| 2 | シタベッド | 56 | 高橋昭 | 126 |
| 14 | ライシアム | 56 | 吉井章 | 110 |
| 4 | ブリックバーン | 56 | 和田譲 | 108 |
| 10 | バイアルド | 56 | クアト | 107 |
| 5 | タオスワン | 56 | 藤田凌 | 104 |
| 12 | ラヴレボーテ | 54 | 野畑凌 | 99 |
| 7 | マルヨソウタ | 56 | 中村尚 | 98 |
| 8 | コスモギンガ | 54 | 山林堂 | 83 |
| 3 | ポムヴェルト | 54 | 石川駿 | 82 |
| 11 | テンポルバート | 54 | 田中洸 | 79 |
| 6 | サヴァリア | 51 | 小野俊 | 61 |
| 9 | ナイトストーリー | 54 | 達城龍 | 59 |
大井5R
C2七C2八C2九
発走時刻16:20 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 9 | シモグリ | 56 | 藤本現 | 176 |
| 13 | ナデナデ | 54 | 笹川翼 | 158 |
| 7 | ポルトディタリー | 56 | 和田譲 | 158 |
| 12 | トクシーオーディン | 56 | 矢野貴 | 156 |
| 8 | ラプソディンブルー | 56 | 石川倭 | 155 |
| 6 | リアンフォール | 56 | 藤田凌 | 105 |
| 11 | アソス | 56 | 安藤洋 | 99 |
| 4 | アイスラリマー | 54 | 岡村健 | 82 |
| 10 | キラナ | 54 | 今野忠 | 70 |
| 1 | エスプリナミコ | 52 | 所蛍 | 67 |
| 3 | スターオブウーノ | 56 | 中村尚 | 52 |
| 2 | ビアンカ | 53 | 鷹見陸 | 51 |
| 5 | ブラックパーシモン | 55 | 谷内貫 | 29 |
大井6R
C2七C2八C2九
発走時刻16:55 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | ザクラウン | 56 | 矢野貴 | 169 |
| 10 | ビックバンブー | 56 | クアト | 166 |
| 12 | ジーティーゴッド | 56 | 笹川翼 | 165 |
| 4 | タカノドリーム | 56 | 御神本 | 135 |
| 11 | ダンシングラスカル | 56 | 町田直 | 121 |
| 7 | ティーズブライト | 53 | 吉村誠 | 107 |
| 9 | ホワイトシャーク | 51 | 杉山海 | 80 |
| 1 | エコロシャイン | 54 | 遠藤健 | 79 |
| 6 | イクノオリンピア | 56 | 瀬川将 | 76 |
| 2 | ストライクノワール | 53 | 小野俊 | 75 |
| 5 | ピーエムドレミ | 53 | 谷内貫 | 71 |
| 3 | ルックスライクパツ | 56 | 安藤洋 | 65 |
大井7R
C1七C1八C1九
発走時刻17:30 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | キングオリヴァー | 56 | 笹川翼 | 166 |
| 10 | サクラフレイバー | 54 | 野畑凌 | 143 |
| 5 | アーススピリット | 56 | 達城龍 | 139 |
| 6 | クルーミーズクライ | 56 | 安藤洋 | 139 |
| 4 | ベストリオン | 56 | 藤田凌 | 120 |
| 11 | ミツカネマーズ | 56 | 石川倭 | 118 |
| 9 | ボニファシオ | 56 | 横川怜 | 112 |
| 8 | ホクトブルース | 51 | 中山遥 | 109 |
| 1 | ジェノベーゼ | 53 | 杉山海 | 103 |
| 7 | グロリアスライン | 56 | 東原悠 | 102 |
| 2 | ティーズアイランド | 54 | 福原杏 | 91 |
大井8R
ジン・ライム賞 C1七C1八C1九
発走時刻18:05 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 5 | アフロプリンス | 56 | 野畑凌 | 163 |
| 8 | ライペニング | 56 | 矢野貴 | 162 |
| 10 | エドノビートイン | 56 | 和田譲 | 145 |
| 4 | コスモコンクエスト | 56 | 今野忠 | 140 |
| 6 | バジルフレイバー | 54 | 笹川翼 | 139 |
| 9 | パワーキングダム | 56 | 達城龍 | 134 |
| 2 | サントグラール | 54 | 藤本現 | 129 |
| 11 | トライコーン | 56 | 西啓太 | 126 |
| 1 | ウィンザーバローズ | 56 | クアト | 109 |
| 3 | キタノライジン | 55 | 吉村誠 | 98 |
| 7 | キャンディガール | 54 | 菅原涼 | 54 |
大井9R
夏木立賞 B2二B3一選抜
発走時刻18:40 ダ2000m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 12 | レベリオス | 57 | 吉井章 | 165 |
| 10 | エコロタイタン | 55 | クアト | 143 |
| 2 | シンクグッド | 55 | 笹川翼 | 139 |
| 9 | ロイヤルザップ | 57 | 石川倭 | 135 |
| 11 | イチニチショチョウ | 56 | 谷内貫 | 134 |
| 1 | イモノソーダワリデ | 54 | 鷹見陸 | 102 |
| 6 | ラバテラリュージュ | 55 | 和田譲 | 101 |
| 13 | ベイデンマリーナ | 53 | 西啓太 | 98 |
| 14 | ガンモレジェンド | 57 | 吉原寛 | 93 |
| 7 | ファーガス | 57 | 安藤洋 | 85 |
| 4 | アルアインオアシス | 55 | 本田正 | 85 |
| 5 | トリグラフ | 57 | 矢野貴 | 69 |
| 3 | レヴォリオ | 52 | 杉山海 | 50 |
| 8 | スペシャルドラマ | 56 | 佐野遥 | 36 |
大井10R
ローヤルレザー賞 C1七C1八C1九
発走時刻19:20 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 2 | マドモアゼルレンヌ | 54 | 西啓太 | 158 |
| 10 | フェスティヴルディ | 56 | 菅原涼 | 158 |
| 13 | リコーステアー | 54 | 安藤洋 | 128 |
| 9 | ジョーアラモード | 56 | 藤本現 | 118 |
| 4 | カヴァス | 56 | 野畑凌 | 109 |
| 12 | ヴェントフレイバー | 55 | 佐野遥 | 94 |
| 11 | ビーチユーミング | 56 | 岡村健 | 94 |
| 8 | ハクアイキセキ | 56 | 石川倭 | 94 |
| 6 | ハクアイアテナ | 54 | 本橋孝 | 88 |
| 5 | サウンドキングダム | 56 | 横川怜 | 88 |
| 1 | マリノバレリーナ | 54 | 本田正 | 77 |
| 7 | コパマエチャン | 54 | 東原悠 | 72 |
| 3 | ショウナンマナ | 54 | 瀬川将 | 32 |
大井11R
東京ダービー 3歳選定馬
発走時刻20:05 ダ2000m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | ナチュラルライズ | 57 | 横山武 | 221 |
| 14 | カナルビーグル | 57 | 吉村誠 | 218 |
| 16 | クレーキング | 57 | ルメー | 209 |
| 10 | ウィルオレオール | 57 | 石川倭 | 201 |
| 13 | シーソーゲーム | 57 | 御神本 | 192 |
| 12 | ケンシレインボー | 57 | 山中悠 | 176 |
| 1 | アメージング | 57 | 田辺裕 | 166 |
| 2 | プレミアムハンド | 57 | 笹川翼 | 166 |
| 15 | スキャロップ | 57 | 吉井章 | 164 |
| 3 | ナイトオブファイア | 57 | 矢野貴 | 163 |
| 9 | カセノタイガー | 57 | 野畑凌 | 155 |
| 6 | テディージュエリー | 57 | 増田充 | 143 |
| 7 | スマイルマンボ | 57 | 吉原寛 | 140 |
| 4 | プローラーティオー | 57 | 本橋孝 | 125 |
| 11 | ミーヴァトン | 57 | 町田直 | 116 |
| 5 | フレンドローマ | 57 | 鷹見陸 | 107 |
大井12R
BSイレブン賞 A2一B1一選抜
発走時刻20:50 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 10 | ニシノカシミヤ | 55 | 矢野貴 | 185 |
| 2 | ロードアラビアン | 57 | 吉原寛 | 180 |
| 12 | パワースレイヴ | 55 | 藤本現 | 143 |
| 8 | ドリームビリーバー | 57 | 藤田凌 | 137 |
| 7 | ラックスアットゼア | 55 | 本田正 | 136 |
| 9 | オーシンロクゼロ | 57 | 和田譲 | 128 |
| 1 | キタノセレナード | 55 | 吉井章 | 119 |
| 4 | カツノナノリ | 53 | 西啓太 | 103 |
| 11 | ベジャール | 57 | 石川倭 | 100 |
| 3 | ウインドフレイバー | 57 | 町田直 | 80 |
| 6 | サイレントギフト | 56 | 鷹見陸 | 78 |
| 5 | ミズワリヲクダサイ | 57 | 室陽一 | 64 |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
