佐賀1R
3歳-9
発走時刻15:20 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | ボッカルーポ | 54 | 山田義 | 197 |
| 4 | テイエムドレミラン | 56 | 山下裕 | 139 |
| 6 | アスターディンブラ | 56 | 田中直 | 137 |
| 8 | プリスクリプション | 56 | 石川慎 | 136 |
| 2 | スターオブガイア | 53 | 長谷川 | 97 |
| 5 | アラシヲオコシテ | 54 | 金山昇 | 93 |
| 7 | マリアエヴァ | 54 | 川島拓 | 87 |
| 1 | クリノアルフォンス | 56 | 出水拓 | 66 |
佐賀2R
C2-5
発走時刻15:55 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 7 | プリンスリターン | 56 | 山口勲 | 201 |
| 1 | クラウンファラデー | 56 | 田中直 | 177 |
| 8 | マリノシュライエン | 51 | 長谷川 | 165 |
| 3 | ライネスヘルツ | 54 | 竹吉徹 | 123 |
| 6 | ジャスティスボス | 56 | 長田進 | 113 |
| 5 | オメガレイスター | 54 | 加茂飛 | 110 |
| 4 | アイフィロス | 54 | 飛田愛 | 99 |
| 2 | パンケーキ | 54 | 小松丈 | 81 |
| 9 | マウンテンスワロー | 56 | 村松翔 | 70 |
佐賀3R
C2-4
発走時刻16:25 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | ココケイ | 54 | 石川慎 | 190 |
| 2 | レイズショコラ | 51 | 長谷川 | 179 |
| 7 | リトルアイドル | 54 | 加茂飛 | 140 |
| 4 | カイゼルスベルグ | 56 | 飛田愛 | 133 |
| 8 | リンノペルフェット | 56 | 竹吉徹 | 129 |
| 6 | ユメカウツツカ | 54 | 山口勲 | 116 |
| 5 | タイセイグッドマン | 53 | 林悠翔 | 110 |
| 10 | フォートレスヒル | 56 | 出水拓 | 103 |
| 9 | トマティーナ | 56 | 小松丈 | 95 |
| 3 | ルーラルーラ | 54 | 山田義 | 61 |
佐賀4R
カーネーション賞 B
発走時刻17:00 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | エクセレンアーサー | 56 | 山口勲 | 203 |
| 4 | グレンノアラシ | 56 | 石川慎 | 185 |
| 10 | ルーパステソーロ | 56 | 山田義 | 177 |
| 2 | カシノルーカス | 56 | 川島拓 | 146 |
| 5 | レーニス | 54 | 山下裕 | 144 |
| 6 | ラファエーレ | 56 | 飛田愛 | 137 |
| 3 | エイシンチェンバー | 56 | 田中純 | 136 |
| 8 | キタサンドライバー | 56 | 竹吉徹 | 112 |
| 7 | アネロイド | 56 | 田中直 | 99 |
| 9 | マイネルタイムリー | 53 | 長谷川 | 95 |
佐賀5R
C2-3
発走時刻17:35 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 10 | ジーショッカー | 56 | 山田義 | 169 |
| 7 | コモリクイーンダム | 54 | 長田進 | 128 |
| 12 | ドラゴンズバック | 56 | 加茂飛 | 115 |
| 3 | クリノカグヤ | 51 | 林悠翔 | 113 |
| 9 | ニシノザイホウ | 56 | 田中直 | 112 |
| 5 | マインドユアベイブ | 54 | 田中純 | 110 |
| 4 | フーレドロール | 56 | 山下裕 | 104 |
| 6 | マオノイリゼ | 54 | 中山蓮 | 100 |
| 1 | スルーザリミッツ | 54 | 小松丈 | 90 |
| 2 | ギンノアメガフル | 55 | 青海大 | 88 |
| 11 | ダノンジュリアス | 56 | 出水拓 | 77 |
| 8 | カウイラ | 54 | 石川慎 | 67 |
佐賀6R
C1-5
発走時刻18:05 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 9 | メトロポリターナ | 54 | 山田義 | 223 |
| 5 | スマイルヴィヴァン | 54 | 出水拓 | 174 |
| 8 | ピースフルタイム | 56 | 山下裕 | 162 |
| 7 | ファイナルソード | 56 | 竹吉徹 | 140 |
| 1 | ハリケーンメファ | 54 | 飛田愛 | 128 |
| 6 | アルテミスバイオ | 54 | 川島拓 | 116 |
| 11 | ゴルトツィーゲル | 56 | 石川慎 | 106 |
| 4 | キトーウィン | 56 | 金山昇 | 102 |
| 3 | ビービーモノローグ | 53 | 林悠翔 | 102 |
| 10 | マリブコーク | 54 | 田中直 | 95 |
| 2 | ハナハナグスト | 53 | 青海大 | 69 |
佐賀7R
C1-4
発走時刻18:40 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 7 | コスモビオラ | 54 | 石川慎 | 195 |
| 6 | フィルモアテソーロ | 56 | 山口勲 | 190 |
| 9 | ノックオンウッド | 53 | 林悠翔 | 164 |
| 10 | サンプルメリア | 54 | 出水拓 | 150 |
| 1 | サザンフィールド | 56 | 山田義 | 125 |
| 4 | ゼンカイワールド | 53 | 長谷川 | 117 |
| 11 | ターゲサンブルック | 56 | 山下裕 | 109 |
| 3 | フェアリーハイ | 54 | 加茂飛 | 105 |
| 2 | ラインシュトラール | 56 | 飛田愛 | 94 |
| 5 | フェイズオブムーン | 54 | 竹吉徹 | 86 |
| 8 | ワイアード | 56 | 中山蓮 | 81 |
佐賀8R
AIパッカル賞 C1-3
発走時刻19:10 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 7 | ナッシングオンユー | 54 | 飛田愛 | 191 |
| 9 | ハクアイウィンザー | 53 | 長谷川 | 170 |
| 4 | ドリームサンデー | 54 | 石川慎 | 168 |
| 6 | ポッピンベリー | 54 | 山田義 | 152 |
| 5 | ナムラシベラ | 54 | 出水拓 | 132 |
| 10 | ミカヅキ | 54 | 川島拓 | 110 |
| 1 | フィーリウスワン | 56 | 長田進 | 101 |
| 8 | サンサンタイヨウ | 51 | 林悠翔 | 92 |
| 3 | ジョーフェイス | 56 | 中山蓮 | 92 |
| 2 | リュウノタイガー | 56 | 田中直 | 71 |
佐賀9R
マーガレット賞 B-3
発走時19:40 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 10 | プアラニ | 54 | 田中純 | 179 |
| 5 | イダテンターボ | 56 | 川島拓 | 154 |
| 3 | ハクアイリシャール | 56 | 石川慎 | 151 |
| 8 | マスクトライ | 56 | 山下裕 | 135 |
| 11 | イツモハラペコ | 56 | 竹吉徹 | 131 |
| 9 | ニシノカナン | 56 | 出水拓 | 121 |
| 4 | ポケットカラキュン | 54 | 田中直 | 118 |
| 6 | ファイティング | 56 | 金山昇 | 114 |
| 2 | テイエムジンキュウ | 53 | 長谷川 | 93 |
| 1 | スマートバローズ | 56 | 長田進 | 71 |
| 7 | ニューホライゾン | 53 | 青海大 | 66 |
佐賀10R
芒種特選 C2
発走時刻20:10 ダ1750m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 2 | バーミリオンクリフ | 56 | 金山昇 | 188 |
| 8 | キャストロペトラ | 53 | 林悠翔 | 184 |
| 5 | フクサンモード | 54 | 長田進 | 163 |
| 3 | セイウンガオリー | 56 | 石川慎 | 149 |
| 6 | ナムラベロニカ | 54 | 田中純 | 149 |
| 10 | メイショウニタボウ | 55 | 青海大 | 112 |
| 11 | ピークカラー | 54 | 飛田愛 | 101 |
| 7 | フェアリーパイン | 54 | 川島拓 | 99 |
| 4 | メイショウスイケイ | 53 | 長谷川 | 93 |
| 1 | ハイラブサンケイ | 54 | 山田義 | 73 |
| 9 | キーナイス | 54 | 加茂飛 | 71 |
佐賀11R
SAGAリベンジャーズ×ドリームシリーズ 3歳-11
発走時刻20:40 ダ900m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | コルコバードヒル | 54 | 加茂飛 | 130 |
| 11 | ユウトザドリーム | 54 | 山下裕 | 127 |
| 8 | ジューシーオレンジ | 54 | 出水拓 | 127 |
| 12 | チャールズテソーロ | 56 | 竹吉徹 | 119 |
| 10 | パラモランド | 56 | 山田義 | 109 |
| 6 | ジュエリーオブラヴ | 54 | 金山昇 | 106 |
| 4 | セイウンオスミウム | 55 | 青海大 | 105 |
| 3 | エイシンアヤメ | 51 | 長谷川 | 97 |
| 2 | ミンナノユメクン | 56 | 飛田愛 | 96 |
| 9 | ブリハーツ | 53 | 林悠翔 | 93 |
| 5 | パトリオティズム | 54 | 長田進 | 89 |
| 7 | マリノライヤ | 54 | 山口勲 | 57 |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。

