- 高知
- 佐賀
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 16:05 | 3歳-3 | ダ1300m |
| 2R | 16:40 | 3歳-2 | ダ1300m |
| 3R | 17:10 | AB混合 AB | ダ1600m |
| 4R | 17:45 | B-3 | ダ1400m |
| 5R | 18:15 | C3-12 | ダ1400m |
| 6R | 18:50 | C3-11 | ダ1400m |
| 7R | 19:20 | C3-10 | ダ1400m |
| 8R | 19:50 | B-2 | ダ1400m |
| 9R | 20:20 | 新荘川特別 B-1選… | ダ1400m |
| 10R | 20:50 | ファイナルレース 3… | ダ1300m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 15:20 | 3歳-9 | ダ1400m |
| 2R | 15:55 | C2-5 | ダ1400m |
| 3R | 16:25 | C2-4 | ダ1400m |
| 4R | 17:00 | カーネーション賞 B | ダ1300m |
| 5R | 17:35 | C2-3 | ダ1300m |
| 6R | 18:05 | C1-5 | ダ1400m |
| 7R | 18:40 | C1-4 | ダ1400m |
| 8R | 19:10 | AIパッカル賞 C1… | ダ1300m |
| 9R | 19:40 | マーガレット賞 B-… | ダ1300m |
| 10R | 20:10 | 芒種特選 C2 | ダ1750m |
| 11R | 20:40 | SAGAリベンジャー… | ダ900m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
