- 門別
- 大井
- 笠松
- 園田
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:30 | 2歳未勝利 | ダ1500m |
| 2R | 15:00 | C4-3 | ダ1000m |
| 3R | 15:30 | C4-3 | ダ1000m |
| 4R | 16:05 | C3-2C4-1 | ダ1000m |
| 5R | 16:40 | C3-2C4-1 | ダ1000m |
| 6R | 17:10 | フレッシュチャレンジ… | ダ1100m |
| 7R | 17:45 | C4-2 | ダ1000m |
| 8R | 18:20 | トケイソウ特別 B4… | ダ1500m |
| 9R | 18:50 | キリンソウ特別 B4… | ダ1700m |
| 10R | 19:25 | グランシャリオドリー… | ダ1000m |
| 11R | 20:00 | ルピナス特別 B3B… | ダ1200m |
| 12R | 20:35 | 王冠賞 3歳OP | ダ1800m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:50 | C3二C3三 | ダ1600m |
| 2R | 15:22 | C3二C3三 | ダ1200m |
| 3R | 15:54 | 2歳三 | ダ1200m |
| 4R | 16:26 | 3歳四五 | ダ1600m |
| 5R | 16:58 | 3歳四五 | ダ1200m |
| 6R | 17:30 | C2三C2四C2五 | ダ1600m |
| 7R | 18:02 | C2三C2四C2五 | ダ1400m |
| 8R | 18:35 | ジン・フィズ賞 C2… | ダ1200m |
| 9R | 19:07 | マーメイド特別 C1 | ダ1400m |
| 10R | 19:40 | 大暑特別 C1一選抜 | ダ2400m |
| 11R | 20:15 | A2以下 | ダ1200m |
| 12R | 20:50 | ベガ賞 B2三B3一… | ダ1650m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:55 | C6組 C-6 | ダ1580m |
| 2R | 11:25 | 祝☆裕太1歳おめでと… | ダ1400m |
| 3R | 11:55 | 高井茅乃さん誕生日記… | ダ1400m |
| 4R | 12:30 | カサブランカ特別 C… | ダ1400m |
| 5R | 13:00 | C級セレクション 選… | ダ1400m |
| 6R | 13:35 | あおばお誕生日おめで… | ダ1580m |
| 7R | 14:10 | こころバースデー記念… | ダ1400m |
| 8R | 14:40 | B8組 B-8 | ダ1400m |
| 9R | 15:10 | B7組 B-7 | ダ1580m |
| 10R | 15:45 | スイレン特別 3歳-… | ダ1400m |
| 11R | 16:20 | ラベンダー特別 C-… | ダ1580m |
| 12R | 16:55 | マリーゴールド特別 … | ダ1580m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:40 | 3歳上C3三 | ダ1400m |
| 2R | 11:10 | 3歳上C3二 | ダ1400m |
| 3R | 11:40 | 2歳 | ダ1230m |
| 4R | 12:10 | 阿成スプリント 3歳… | ダ1230m |
| 5R | 12:45 | 網干7ハロン 3歳上… | ダ1400m |
| 6R | 13:15 | 3歳上C2二 | ダ820m |
| 7R | 13:50 | 3歳上C2二 | ダ1400m |
| 8R | 14:25 | 3歳上C2一 | ダ1400m |
| 9R | 15:00 | 3歳上C2一 | ダ820m |
| 10R | 15:35 | 六甲山特別 3歳登録… | ダ1400m |
| 11R | 16:10 | 納涼特別 3歳上B1… | ダ1700m |
| 12R | 16:45 | 3歳上C1 | ダ1400m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
