- 盛岡
- 大井
- 佐賀
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:30 | 3歳1112 | ダ1400m |
| 2R | 15:02 | 3歳1112 | ダ1200m |
| 3R | 15:35 | 2歳新馬 | ダ1400m |
| 4R | 16:07 | 2歳新馬 | ダ1200m |
| 5R | 16:40 | C211C212C2… | ダ1600m |
| 6R | 17:12 | C211C212C2… | ダ1400m |
| 7R | 17:45 | C211C212C2… | ダ1200m |
| 8R | 18:20 | アフター・ディナー賞… | ダ1600m |
| 9R | 18:55 | 東京ダービーチャレン… | ダ2000m |
| 10R | 19:30 | C1八C1九 | ダ1200m |
| 11R | 20:10 | 赤坂賞 B3一選抜 | ダ1800m |
| 12R | 20:50 | クレマチス特別 C1 | ダ1200m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 15:25 | 3歳-7 | ダ1400m |
| 2R | 16:00 | 3歳-6 | ダ1400m |
| 3R | 16:30 | 3歳-5 | ダ1400m |
| 4R | 17:05 | C2-9 | ダ1300m |
| 5R | 17:35 | C2-8 | ダ1300m |
| 6R | 18:10 | C2-7 | ダ1300m |
| 7R | 18:45 | C1-9 | ダ1400m |
| 8R | 19:15 | AIパッカル賞 C1… | ダ1400m |
| 9R | 19:45 | 長崎街道飯塚宿特選 … | ダ1400m |
| 10R | 20:15 | 青葉特別 B | ダ1750m |
| 11R | 20:45 | SAGAリベンジャー… | ダ1400m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
