- 盛岡
- 金沢
- 高知
- 佐賀
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 12:15 | ファーストステップ … | ダ1000m |
| 2R | 12:55 | ファーストステップ … | ダ1000m |
| 3R | 13:30 | C2九 | ダ1200m |
| 4R | 14:10 | C2八 | ダ1200m |
| 5R | 14:45 | C2七 | ダ1200m |
| 6R | 15:20 | C2 | ダ1000m |
| 7R | 15:55 | B2 | ダ1400m |
| 8R | 16:25 | B2 | ダ1400m |
| 9R | 17:00 | 七折の滝賞 B2 | ダ1400m |
| 10R | 17:30 | B1三 | ダ1600m |
| 11R | 18:05 | イーハトーブマイル … | ダ1600m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 12:40 | 蜜丸さくもYouTu… | ダ1500m |
| 2R | 13:20 | C2-5 | ダ1500m |
| 3R | 14:00 | C2-4 | ダ1400m |
| 4R | 14:35 | 久保&ゆりぽん結婚バ… | ダ1400m |
| 5R | 15:10 | C2-2 | ダ1500m |
| 6R | 16:25 | 楽天競馬で馬券を買お… | ダ1500m |
| 7R | 17:05 | 加茂直樹!昇進バンザ… | ダ1500m |
| 8R | 17:40 | B2-5 | ダ1400m |
| 9R | 18:15 | お松の方賞 3歳上O… | ダ1500m |
| 10R | 18:55 | B2-4 | ダ1400m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:55 | C2-8 | ダ1300m |
| 2R | 15:30 | C2-7 | ダ1300m |
| 3R | 16:05 | C2-6 | ダ1300m |
| 4R | 16:35 | C2-5 | ダ1300m |
| 5R | 17:05 | C3-4 | ダ1400m |
| 6R | 17:35 | C3-3 | ダ1400m |
| 7R | 18:10 | C3-2 | ダ1400m |
| 8R | 18:40 | アヤメ特別 C3-1… | ダ1400m |
| 9R | 19:15 | C1-3 | ダ1400m |
| 10R | 19:45 | C1-2 | ダ1400m |
| 11R | 20:20 | 龍王の滝特別 C1-… | ダ1400m |
| 12R | 20:50 | ファイナルレース C… | ダ1400m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 15:50 | 3歳-4 | ダ1400m |
| 2R | 16:20 | C2-12 | ダ1400m |
| 3R | 16:50 | C2-11 | ダ1400m |
| 4R | 17:25 | 佐賀かささぎスプリン… | ダ1300m |
| 5R | 18:00 | C1-7 | ダ1300m |
| 6R | 18:35 | C1-6 | ダ1300m |
| 7R | 19:05 | サガデーナイト競馬賞… | ダ1400m |
| 8R | 19:35 | フクシア賞 A2 | ダ1400m |
| 9R | 20:10 | エメラルド特選 C1 | ダ1800m |
| 10R | 20:40 | SAGAリベンジャー… | ダ1400m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
