- 門別
- 川崎
- 笠松
- 園田
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:20 | C4-3 | ダ1600m |
| 2R | 14:50 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
| 3R | 15:25 | C4-3 | ダ1000m |
| 4R | 16:00 | C4-2 | ダ1000m |
| 5R | 16:35 | フレッシュチャレンジ… | ダ1000m |
| 6R | 17:10 | フレッシュチャレンジ… | ダ1100m |
| 7R | 17:45 | C4-2 | ダ1200m |
| 8R | 18:15 | キタコブシ特別 B4… | ダ1700m |
| 9R | 18:50 | オオデマリ特別 C3… | ダ1000m |
| 10R | 19:25 | グランシャリオドリー… | ダ1200m |
| 11R | 20:00 | ノーザンホースパーク… | ダ1200m |
| 12R | 20:35 | フロイラインスプリン… | ダ1200m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 15:00 | 3歳八 | ダ1400m |
| 2R | 15:30 | イヌワシ賞 C3選定… | ダ900m |
| 3R | 16:00 | フローラ賞 C2C3… | ダ2000m |
| 4R | 16:30 | C2五C2六 | ダ1400m |
| 5R | 17:00 | C2五C2六 | ダ1400m |
| 6R | 17:30 | パティオ賞 C2選定… | ダ1500m |
| 7R | 18:00 | 紅玉賞 C1選定馬 | ダ900m |
| 8R | 18:30 | カサブランカオープン… | ダ2000m |
| 9R | 19:05 | レイノ賞 C1選定馬 | ダ1600m |
| 10R | 19:40 | 紫電一閃賞 B2選定… | ダ900m |
| 11R | 20:15 | カナウネハマルネ A… | ダ1500m |
| 12R | 20:50 | 早苗月特別 B3一B… | ダ1400m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:55 | C12組 C-12 | ダ1400m |
| 2R | 11:25 | 俺がむうちゃん杯 C… | ダ1400m |
| 3R | 11:55 | 彩花30歳生誕記念杯… | ダ1580m |
| 4R | 12:30 | まさき&しおちゃん結… | ダ1400m |
| 5R | 13:00 | B8組 B-8 | ダ1400m |
| 6R | 13:35 | B7組 B-7 | ダ1580m |
| 7R | 14:05 | B6組 B-6 | ダ1400m |
| 8R | 14:40 | B5組 B-5 | ダ1400m |
| 9R | 15:15 | 美江寺宿特別 3歳-… | ダ1400m |
| 10R | 15:50 | 若鮎特別 3歳特別 | ダ1400m |
| 11R | 16:25 | クイーンカップ 3歳… | ダ1580m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:40 | 4歳上C3三 | ダ1400m |
| 2R | 11:10 | 4歳上C3二 | ダ1400m |
| 3R | 11:40 | 3歳C2 | ダ820m |
| 4R | 12:10 | 今田町間新田 4歳上… | ダ1400m |
| 5R | 12:45 | 後川奥スプリント 4… | ダ1230m |
| 6R | 13:15 | 4歳上C2二 | ダ1230m |
| 7R | 13:45 | 4歳上C2一 | ダ1400m |
| 8R | 14:20 | 4歳上C3一 | ダ1400m |
| 9R | 14:55 | 3歳C1 | ダ1400m |
| 10R | 15:35 | 4歳上B1 | ダ1400m |
| 11R | 16:15 | のじぎく賞 3歳OP… | ダ1700m |
| 12R | 16:50 | 4歳上C1 | ダ1230m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
