- 盛岡
- 川崎
- 金沢
- 笠松
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 15:00 | 3歳七 | ダ1400m |
| 2R | 15:30 | C3三C3四 | ダ1400m |
| 3R | 16:00 | 大瑠璃賞 3歳二 | ダ1500m |
| 4R | 16:30 | C2三C2四 | ダ1400m |
| 5R | 17:00 | 雷動賞 C2選定馬 | ダ900m |
| 6R | 17:30 | メイフラワー賞 3歳 | ダ1400m |
| 7R | 18:00 | C2三C2四 | ダ1400m |
| 8R | 18:30 | エメラルドフラワー賞… | ダ1500m |
| 9R | 19:05 | クラセアルタ賞 C1… | ダ1500m |
| 10R | 19:40 | 青葉空特別 B3一B… | ダ1600m |
| 11R | 20:15 | スパーキングスプリン… | ダ900m |
| 12R | 20:50 | イーリス賞 C1選定… | ダ2000m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 12:30 | 3歳B-6 | ダ1400m |
| 2R | 13:05 | 皐空くんお誕生日記念… | ダ1400m |
| 3R | 13:40 | 3歳B-4 | ダ1500m |
| 4R | 14:15 | MOGMOG新潟杯 … | ダ1500m |
| 5R | 14:50 | 3歳B-2 | ダ1400m |
| 6R | 15:25 | 加賀獅子吼賞 3歳 | ダ1500m |
| 7R | 16:05 | バイオレットスターサ… | ダ1400m |
| 8R | 16:40 | B1-4 | ダ1400m |
| 9R | 17:15 | ひな様2026年お誕… | ダ1400m |
| 10R | 17:50 | B1-2 | ダ1500m |
| 11R | 18:25 | 獅子吼高原特別 B1… | ダ1500m |
| 12R | 19:00 | 金沢競馬は楽天競馬で… | ダ1700m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 11:45 | C19組 C-19 | ダ800m |
| 2R | 12:15 | C20組 C-20 | ダ1400m |
| 3R | 12:50 | C18組 C-18 | ダ1400m |
| 4R | 13:20 | 好きです笠松競馬 C… | ダ1400m |
| 5R | 13:55 | 飛べ!離陸待ちニート… | ダ1580m |
| 6R | 14:30 | ポルコチャンピオンシ… | ダ1400m |
| 7R | 15:10 | C14組 C-14 | ダ1400m |
| 8R | 15:40 | C13組 C-13 | ダ1580m |
| 9R | 16:15 | 稲葉山特別 B-1B… | ダ1580m |
| 10R | 16:50 | 金華山特別 B-1B… | ダ1400m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
