- 川崎
- 笠松
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 11:20 | 3歳六 | ダ1400m |
| 2R | 11:50 | 3歳五 | ダ1400m |
| 3R | 12:20 | シュトゥルムヴィント… | ダ900m |
| 4R | 12:50 | 3歳四 | ダ1400m |
| 5R | 13:20 | スターアニス賞 C3… | ダ1500m |
| 6R | 13:50 | 雷鶏賞 C2選定馬 | ダ900m |
| 7R | 14:20 | ピンクペッパー賞 C… | ダ1400m |
| 8R | 14:50 | 雲雀賞 3歳三 | ダ1500m |
| 9R | 15:25 | 二輪草賞 C2九 | ダ1400m |
| 10R | 16:00 | プリマヴェーラ賞 C… | ダ2000m |
| 11R | 16:35 | 萌え野特別 B1二B… | ダ1600m |
| 12R | 17:10 | 鳴雷賞 C2選定馬 | ダ900m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 11:35 | 3歳未勝利 3歳-8 | ダ1400m |
| 2R | 12:05 | 3歳未勝利 3歳-7 | ダ1400m |
| 3R | 12:35 | カサオク・サンクス賞… | ダ1400m |
| 4R | 13:05 | 笠松けいば金曜日ライ… | ダ1400m |
| 5R | 13:35 | C4組 C-4 | ダ1400m |
| 6R | 14:05 | B9・C3組 B-9… | ダ1400m |
| 7R | 14:35 | B8組 B-8 | ダ1600m |
| 8R | 15:05 | ビオラ賞 C-2特選… | ダ1400m |
| 9R | 15:40 | 平湯大滝特別 A-3… | ダ1400m |
| 10R | 16:15 | エリカ特別 C-1特… | ダ1600m |
| 11R | 16:50 | 養老の滝特別 A-2… | ダ1600m |
| 12R | 17:25 | フキノトウオープン … | ダ1900m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
