- 浦和
- 大井
- 園田
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 12:10 | クライマックスリレー… | ダ1400m |
| 2R | 12:40 | ランチタイムチャレン… | ダ1400m |
| 3R | 13:10 | 浦和800ラウンド … | ダ800m |
| 4R | 13:40 | C3三C3四 | ダ1500m |
| 5R | 14:10 | C2九C2十C21… | ダ1500m |
| 6R | 14:40 | 埼玉のど真ん中!東松… | ダ1400m |
| 7R | 15:15 | 浦和×大井クライマッ… | ダ1400m |
| 8R | 15:50 | ディセンバー特別 C… | ダ2000m |
| 9R | 16:25 | シクラメン特別 B3… | ダ1500m |
| 10R | 17:00 | 浦和ジュニアチャンピ… | ダ1500m |
| 11R | 17:35 | クリスマス賞 A2以… | ダ1500m |
| 12R | 18:10 | ターコイズ特別 B3… | ダ800m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:20 | 2歳1112 | ダ1400m |
| 2R | 14:55 | 2歳1112 | ダ1200m |
| 3R | 15:30 | 2歳新馬 | ダ1200m |
| 4R | 16:05 | 2歳新馬 | ダ1200m |
| 5R | 16:40 | C1八C2二 | ダ1000m |
| 6R | 17:15 | C1 | ダ1600m |
| 7R | 17:50 | C215C216C… | ダ1600m |
| 8R | 18:25 | トム・アンド・ジェリ… | ダ1400m |
| 9R | 19:00 | C215C216C… | ダ1200m |
| 10R | 19:35 | KRAトロフィー B… | ダ1200m |
| 11R | 20:10 | 3歳上OP | ダ2600m |
| 12R | 20:50 | イベルノ賞 B2三B… | ダ1650m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:40 | 3歳上C3四 | ダ1400m |
| 2R | 11:15 | 3歳上C3三 | ダ1400m |
| 3R | 11:50 | 3歳上C3二 | ダ1400m |
| 4R | 12:20 | 宮川一朗太☆来場記念… | ダ1400m |
| 5R | 12:50 | WhiteChris… | ダ1400m |
| 6R | 13:20 | 3歳上C2二 | ダ1400m |
| 7R | 13:50 | 3歳上C2一 | ダ1400m |
| 8R | 14:20 | ステップアップ202… | ダ1230m |
| 9R | 14:50 | 3歳上C2 | ダ1230m |
| 10R | 15:25 | モミノキ賞 3歳上B… | ダ1400m |
| 11R | 16:00 | 兵庫ゴールドトロフィ… | ダ1400m |
| 12R | 16:35 | プリンセチア賞 3歳… | ダ1230m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
