- 盛岡
- 浦和
- 金沢
- 名古屋
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 12:20 | C3六C3七 | ダ1400m |
| 2R | 12:50 | ランチタイムチャレン… | ダ1400m |
| 3R | 13:20 | 3歳一 | ダ1500m |
| 4R | 13:50 | C2三C2四 | ダ1400m |
| 5R | 14:20 | ドリームチャレンジ … | ダ1400m |
| 6R | 14:50 | ドリームチャレンジ … | ダ1400m |
| 7R | 15:25 | C2三C2四 | ダ1500m |
| 8R | 16:00 | 新売店OPEN記念韓… | ダ1400m |
| 9R | 16:35 | 天秤座特別 C2一 | ダ1500m |
| 10R | 17:10 | 金木犀特別 B3四C… | ダ1400m |
| 11R | 17:45 | 秋陽特別 B3二 | ダ1400m |
| 12R | 18:20 | 秋麗特別 C3選抜馬 | ダ2000m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 12:05 | C1-10 | ダ1400m |
| 2R | 12:40 | C1-9 | ダ1500m |
| 3R | 13:15 | C1-8 | ダ1400m |
| 4R | 13:55 | 2歳-4 | ダ1400m |
| 5R | 14:35 | 2歳-3 | ダ1400m |
| 6R | 15:10 | 2歳-2 | ダ1500m |
| 7R | 15:45 | モミジアオイ賞 C1… | ダ1500m |
| 8R | 16:20 | B2-6 | ダ1400m |
| 9R | 16:55 | B2-5 | ダ1500m |
| 10R | 17:30 | 能登半島地震復興応援… | ダ1400m |
| 11R | 18:05 | 楽天ポイントでネット… | ダ1500m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
