- 高知
- 佐賀
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:55 | 2歳-5 | ダ1300m |
| 2R | 15:30 | 2歳-4 | ダ1300m |
| 3R | 16:05 | 愛媛県いしづち特別 … | ダ1300m |
| 4R | 16:40 | C3-7 | ダ1400m |
| 5R | 17:15 | C2-7 | ダ1400m |
| 6R | 17:45 | 広島県もみじ特別 C… | ダ1400m |
| 7R | 18:15 | C2-5 | ダ1400m |
| 8R | 18:50 | 命名渡辺聖菜特別 C… | ダ1400m |
| 9R | 19:20 | おきよさん還暦祝特別… | ダ1400m |
| 10R | 19:50 | C2-2 | ダ1400m |
| 11R | 20:20 | 食欲の秋特別 C2-… | ダ1400m |
| 12R | 20:50 | ファイナルレース C… | ダ1400m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 15:20 | C2-10 | ダ1300m |
| 2R | 15:55 | C2-9 | ダ1300m |
| 3R | 16:25 | C2-5 | ダ1300m |
| 4R | 17:00 | 国見岳賞 OP | ダ2000m |
| 5R | 17:35 | C2-4 | ダ1400m |
| 6R | 18:05 | C2-3 | ダ1400m |
| 7R | 18:40 | C1-9 | ダ1400m |
| 8R | 19:10 | KYUSHUDREA… | ダ1300m |
| 9R | 19:40 | 初冬賞 B-4 | ダ1300m |
| 10R | 20:10 | みずがめ座特選 C2 | ダ1400m |
| 11R | 20:40 | SAGAリベンジャー… | ダ1400m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
