- 大井
- 名古屋
- 園田
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:30 | 3歳一二 | ダ1600m |
| 2R | 15:00 | 夢と誇りあるふるさと… | ダ1200m |
| 3R | 15:30 | 2歳新馬 | ダ1600m |
| 4R | 16:00 | 2歳新馬 | ダ1400m |
| 5R | 16:35 | とき特別 2歳一選抜 | ダ1700m |
| 6R | 17:10 | C2六C2七 | ダ1600m |
| 7R | 17:45 | おおた池月・磨墨賞 … | ダ1200m |
| 8R | 18:20 | バーボネラ賞 C2三… | ダ1600m |
| 9R | 18:55 | 小松菜発祥の地えどが… | ダ1400m |
| 10R | 19:30 | C2三C2四C2五 | ダ1200m |
| 11R | 20:10 | オクトーバー賞 B1… | ダ1200m |
| 12R | 20:50 | 土器坂賞 B3二選抜 | ダ1600m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:20 | 3歳上C3三 | ダ1400m |
| 2R | 14:50 | 2歳未勝利二 2歳二 | ダ1400m |
| 3R | 15:20 | 2歳未勝利一 2歳一 | ダ1400m |
| 4R | 15:55 | 3歳上C3二 | ダ1400m |
| 5R | 16:25 | 3歳上C3一 | ダ1400m |
| 6R | 17:00 | 3歳上C3 | ダ1230m |
| 7R | 17:35 | 木尾モデル☆来場記念… | ダ1400m |
| 8R | 18:05 | ラフ次元☆来場記念 … | ダ1400m |
| 9R | 18:40 | サバンナ八木☆来場記… | ダ1400m |
| 10R | 19:15 | シクラメン賞 3歳上… | ダ1870m |
| 11R | 19:55 | 兵庫ゴールドカップ … | ダ1230m |
| 12R | 20:30 | ローズマリー賞 3歳… | ダ1230m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
