佐賀1R
C2-10
発走時刻15:20 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 4 | ホーハイト | 56 | 飛田愛 | 196 |
| 10 | カウイラ | 54 | 山田義 | 177 |
| 2 | コートパルフェ | 54 | 山口勲 | 147 |
| 7 | タマモカラボス | 54 | 田中直 | 133 |
| 6 | メーリッハベイ | 56 | 田中純 | 125 |
| 1 | タイムオブクリア | 53 | 及川烈 | 113 |
| 8 | フィングルブリッジ | 54 | 加茂飛 | 106 |
| 9 | クラウンフラッシュ | 56 | 長谷部 | 106 |
| 3 | ケンタッキーニセイ | 54 | 川島拓 | 102 |
| 5 | ガンネル | 56 | 竹吉徹 | 102 |
佐賀2R
C2-9
発走時刻15:55 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 10 | トワイライトサーガ | 54 | 山田義 | 168 |
| 4 | レインシュプリーム | 56 | 田中純 | 148 |
| 11 | エイシンヌエ | 53 | 及川烈 | 129 |
| 8 | ショウナンマンテン | 54 | 山口勲 | 128 |
| 1 | ロイヤルスピーデー | 56 | 飛田愛 | 127 |
| 9 | ミレクイーン | 54 | 田中直 | 110 |
| 5 | シャインデザイン | 54 | 川島拓 | 105 |
| 2 | パンケーキ | 51 | 合林海 | 97 |
| 3 | チャチャマル | 56 | 小松丈 | 94 |
| 7 | スライトマッド | 54 | 倉富隆 | 93 |
| 6 | アツヒメ | 54 | 竹吉徹 | 78 |
佐賀3R
C2-5
発走時刻16:25 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 5 | ワイアード | 56 | 石川慎 | 174 |
| 11 | ラズライトサナ | 54 | 長谷部 | 151 |
| 10 | ショウミーザマネー | 54 | 山口勲 | 131 |
| 12 | ロンギングママー | 54 | 飛田愛 | 121 |
| 9 | ジャスティスボス | 56 | 長田進 | 121 |
| 8 | ブルネットスター | 56 | 竹吉徹 | 116 |
| 2 | サイファーテキスト | 56 | 田中純 | 108 |
| 6 | ポンテビアンカ | 54 | 川島拓 | 91 |
| 7 | ギンノアメガフル | 56 | 加茂飛 | 87 |
| 1 | カゼノカケハシ | 54 | 石堂響 | 85 |
| 3 | キンジトー | 55 | 及川烈 | 83 |
| 4 | ジョシュア | 56 | 山田義 | 68 |
佐賀4R
国見岳賞 OP
発走時刻17:00 ダ2000m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 4 | インテンスフレイム | 56 | 山田義 | 145 |
| 6 | ラストストーリー | 56 | 石川慎 | 135 |
| 9 | タケノサイコウ | 56 | 飛田愛 | 134 |
| 2 | フルークツォイク | 55 | 及川烈 | 128 |
| 3 | エイシンダンシャク | 56 | 竹吉徹 | 125 |
| 5 | スーパーフェイバー | 56 | 田中直 | 122 |
| 7 | クロスザルビコン | 56 | 倉富隆 | 119 |
| 8 | ブルベアイリーデ | 56 | 山口勲 | 107 |
| 1 | ホウオウエーデル | 56 | 川島拓 | 102 |
佐賀5R
C2-4
発走時刻17:35 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 5 | ファイヴロージズ | 54 | 飛田愛 | 213 |
| 9 | ウイニングザソウル | 54 | 石堂響 | 176 |
| 3 | ストライクリッチ | 53 | 合林海 | 174 |
| 7 | ドリームラヴァー | 54 | 竹吉徹 | 153 |
| 10 | クインズミント | 54 | 小松丈 | 134 |
| 11 | ヴェルデスクーロ | 54 | 山田義 | 132 |
| 1 | ミユキアルテミシア | 53 | 青海大 | 127 |
| 4 | キタノサスピション | 54 | 長谷部 | 109 |
| 8 | ミレッシモ | 54 | 加茂飛 | 90 |
| 6 | ゲットザナック | 54 | 川島拓 | 81 |
| 2 | フェノーウルフ | 56 | 石川慎 | 70 |
佐賀6R
C2-3
発走時刻18:05 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 4 | カガカプチーノ | 56 | 飛田愛 | 182 |
| 5 | ポッピンベリー | 54 | 山田義 | 145 |
| 10 | ロードバロンドール | 55 | 及川烈 | 135 |
| 1 | ヨドノルーキー | 56 | 田中純 | 122 |
| 8 | キセキノセンシ | 56 | 竹吉徹 | 113 |
| 7 | キリシマコトブキ | 54 | 村松翔 | 108 |
| 6 | ブルーホープ | 56 | 長田進 | 107 |
| 9 | ルチルチェコ | 54 | 長谷部 | 94 |
| 2 | ミスメイジョウ | 51 | 合林海 | 86 |
| 3 | ハコスカ | 56 | 石堂響 | 74 |
佐賀7R
C1-9
発走時刻18:40 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 9 | スパーキングブルー | 56 | 山口勲 | 202 |
| 11 | エイシンボーテ | 54 | 竹吉徹 | 169 |
| 6 | タケノライコウ | 56 | 飛田愛 | 136 |
| 4 | サプライズイベント | 51 | 合林海 | 134 |
| 8 | トゥーヤング | 53 | 青海大 | 123 |
| 1 | フーレドロール | 56 | 加茂飛 | 119 |
| 2 | イシュキック | 53 | 及川烈 | 106 |
| 7 | リネンスピリット | 56 | 田中純 | 105 |
| 5 | フエルテテソーロ | 54 | 村松翔 | 91 |
| 10 | シーブレ | 54 | 田中直 | 77 |
| 3 | エレウテリア | 56 | 石川慎 | 59 |
佐賀8R
KYUSHUDREAM賞 C1-8
発走時刻19:10 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 11 | ハイライフ | 54 | 山田義 | 207 |
| 12 | アヤメイロ | 54 | 山口勲 | 173 |
| 6 | クンバカルナ | 54 | 田中純 | 161 |
| 5 | ラジェルブ | 54 | 竹吉徹 | 155 |
| 8 | ブルーオーキッド | 51 | 合林海 | 152 |
| 9 | オモルフォス | 53 | 青海大 | 129 |
| 2 | ナンゴクハナネット | 54 | 川島拓 | 120 |
| 7 | カクテルグラス | 53 | 及川烈 | 119 |
| 4 | カシノスパイス | 56 | 飛田愛 | 117 |
| 1 | キクノミヤビ | 54 | 倉富隆 | 112 |
| 3 | クラフトマンシチー | 56 | 小松丈 | 108 |
| 10 | ターンザコーナ | 56 | 加茂飛 | 76 |
佐賀9R
初冬賞 B-4
発走時刻19:40 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 2 | ウインヒメユリ | 54 | 川島拓 | 167 |
| 8 | ファイティング | 56 | 山口勲 | 161 |
| 9 | ストロングカレント | 56 | 竹吉徹 | 158 |
| 1 | シゲルペガサス | 56 | 長谷部 | 157 |
| 7 | ニューホライゾン | 54 | 飛田愛 | 152 |
| 10 | トリオンファーレ | 56 | 石堂響 | 142 |
| 3 | レットイットゴー | 54 | 石川慎 | 131 |
| 6 | サトノタケル | 56 | 田中直 | 115 |
| 11 | ミナトノヨーコ | 54 | 加茂飛 | 93 |
| 4 | キタカラキタオペラ | 54 | 倉富隆 | 91 |
| 5 | ポケットカラキュン | 54 | 村松翔 | 70 |
佐賀10R
みずがめ座特選 C2
発走時刻20:10 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | コスモコルトレーン | 56 | 加茂飛 | 194 |
| 7 | デルマウッチャリ | 54 | 長田進 | 179 |
| 4 | メイショウケンセイ | 56 | 川島拓 | 175 |
| 3 | ラインアンジェラ | 53 | 及川烈 | 173 |
| 5 | ダノンジュリアス | 56 | 倉富隆 | 169 |
| 11 | イレギュラー | 56 | 石堂響 | 157 |
| 9 | ストームサージ | 56 | 飛田愛 | 149 |
| 8 | エリカエクラ | 54 | 山田義 | 109 |
| 10 | ステラメテオール | 54 | 長谷部 | 94 |
| 2 | アーティスティック | 56 | 山口勲 | 89 |
| 6 | ヒナゲシ | 51 | 合林海 | 77 |
| 12 | マーベラスムーン | 56 | 村松翔 | 65 |
佐賀11R
SAGAリベンジャーズ C1-10
発走時刻20:40 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | ハッピーアロー | 53 | 及川烈 | 169 |
| 6 | プラチナリボン | 56 | 田中直 | 165 |
| 3 | ヌーシャテル | 54 | 山口勲 | 157 |
| 9 | オメガレイスター | 54 | 加茂飛 | 134 |
| 4 | サンライズモストロ | 56 | 倉富隆 | 116 |
| 7 | リアンスカイ | 51 | 合林海 | 116 |
| 1 | メイトゥリアーク | 54 | 川島拓 | 111 |
| 5 | ビディー | 53 | 青海大 | 101 |
| 2 | マウンテンスワロー | 56 | 村松翔 | 89 |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。

