- 大井
- 名古屋
- 園田
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:35 | C-25 | ダ1500m |
| 2R | 15:10 | C-24 | ダ1500m |
| 3R | 15:45 | C-23 | ダ1500m |
| 4R | 16:20 | C-22 | ダ1400m |
| 5R | 16:55 | C-21 | ダ1400m |
| 6R | 17:30 | 基晴と出会えて良かっ… | ダ1500m |
| 7R | 18:00 | 3歳-3 | ダ1700m |
| 8R | 18:35 | 920m戦なずな賞 … | ダ920m |
| 9R | 19:05 | アルゲティ特別 B-… | ダ1700m |
| 10R | 19:40 | 名古屋チャレンジカッ… | ダ1500m |
| 11R | 20:10 | レディス・ユニコーン… | ダ1400m |
| 12R | 20:45 | やぎ座特別 B-1b | ダ1500m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:40 | 4歳上C3二 | ダ1400m |
| 2R | 11:10 | 3歳C1C2 | ダ1230m |
| 3R | 11:40 | 4歳上C3一 | ダ1400m |
| 4R | 12:10 | 揖西町竹万ダッシ 4… | ダ820m |
| 5R | 12:45 | 神岡町東觜崎 4歳上… | ダ1230m |
| 6R | 13:15 | 4歳上C2一 | ダ1230m |
| 7R | 13:45 | 4歳上C2二 | ダ1400m |
| 8R | 14:20 | 4歳上C2一 | ダ1400m |
| 9R | 14:55 | 神戸ビーフの郷JAみ… | ダ1400m |
| 10R | 15:30 | 多紀連山特別 3歳登… | ダ1870m |
| 11R | 16:05 | 今日はBAOOラジオ… | ダ1400m |
| 12R | 16:40 | ヒナギク賞 4歳上C… | ダ1400m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
