- 水沢
- 川崎
- 金沢
- 名古屋
- 園田
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:45 | 初雷賞 C2選定馬 | ダ900m |
| 2R | 15:15 | C2三C2四C2五 | ダ1400m |
| 3R | 15:45 | C2三C2四C2五 | ダ1400m |
| 4R | 16:15 | C2三C2四C2五 | ダ1500m |
| 5R | 16:45 | C1四C1五C1六 | ダ1400m |
| 6R | 17:15 | C1四C1五C1六 | ダ1500m |
| 7R | 17:45 | エイプリルフラワー賞… | ダ1400m |
| 8R | 18:20 | 勇気凛凛賞 B2B3… | ダ900m |
| 9R | 18:55 | ダイヤモンドフラワー… | ダ1600m |
| 10R | 19:30 | プロキオン賞 B1B… | ダ2000m |
| 11R | 20:10 | クラウンカップ 3歳… | ダ1600m |
| 12R | 20:50 | 海棠賞 C1四C1五… | ダ1400m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 11:45 | 3歳B-5 | ダ1400m |
| 2R | 12:20 | 3歳B-4 | ダ1400m |
| 3R | 12:55 | 西から山下になりまし… | ダ1500m |
| 4R | 13:30 | 3歳B-2 | ダ1400m |
| 5R | 14:05 | 桜花爛漫!金沢競馬特… | ダ1500m |
| 6R | 14:40 | ☆桃歌ちゃん小学校入… | ダ1500m |
| 7R | 15:20 | 「CSFPT#3」開… | ダ1400m |
| 8R | 15:55 | 加賀獅子吼賞 3歳 | ダ1500m |
| 9R | 16:30 | C1-7 | ダ1500m |
| 10R | 17:10 | 圧倒的なんばーわん!… | ダ1400m |
| 11R | 17:50 | B1-3 | ダ1500m |
| 12R | 18:30 | ポイントで馬券を買お… | ダ1400m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:40 | 4歳上C3三 | ダ1400m |
| 2R | 11:10 | 3歳未勝利リミテッド… | ダ1400m |
| 3R | 11:40 | 4歳上C3二 | ダ1400m |
| 4R | 12:10 | そのたんは永遠の5才… | ダ1400m |
| 5R | 12:45 | そのたんお誕生日おめ… | ダ820m |
| 6R | 13:15 | 4歳上C2二 | ダ1230m |
| 7R | 13:45 | 4歳上C2二 | ダ1400m |
| 8R | 14:20 | 4歳上C2一 | ダ1400m |
| 9R | 14:55 | 4歳上C2一 | ダ1230m |
| 10R | 15:30 | 3歳B 3歳BC1 | ダ1870m |
| 11R | 16:05 | そのたんお誕生日記念… | ダ1400m |
| 12R | 16:40 | 4歳上C1 | ダ1230m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
