- 盛岡
- 大井
- 金沢
- 園田
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:30 | 3歳三四 | ダ1600m |
| 2R | 15:00 | 3歳三四 | ダ1200m |
| 3R | 15:30 | 2歳新馬 | ダ1800m |
| 4R | 16:00 | 2歳新馬 | ダ1400m |
| 5R | 16:35 | 志村坂賞 B3四選抜 | ダ1000m |
| 6R | 17:10 | C212C213C2… | ダ1600m |
| 7R | 17:45 | C212C213C2… | ダ1400m |
| 8R | 18:20 | ムーランルージュ賞… | ダ1200m |
| 9R | 18:55 | ノベンバー賞 A2以… | ダ1600m |
| 10R | 19:30 | C1五C1六 | ダ1600m |
| 11R | 20:10 | 神明坂賞 B3三選抜 | ダ1400m |
| 12R | 20:50 | C1五C1六 | ダ1200m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 11:35 | 能登半島地震復興応援… | ダ1400m |
| 2R | 12:10 | 戯びびちゃん@冒険者… | ダ1500m |
| 3R | 12:50 | 目指せ!ちいの夢一直… | ダ1400m |
| 4R | 13:30 | C1-17 | ダ1500m |
| 5R | 14:10 | C1-16 | ダ1400m |
| 6R | 14:45 | C1-15 | ダ1500m |
| 7R | 15:25 | C1-14 | ダ1400m |
| 8R | 16:05 | C1-13 | ダ1500m |
| 9R | 16:45 | B2-9 | ダ1400m |
| 10R | 17:20 | 楽天競馬でポイント投… | ダ1500m |
| 11R | 17:55 | 金箔雪吊り「金箔きら… | ダ1400m |
| 12R | 18:30 | 片町クリスマスツリー… | ダ1400m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:40 | 3歳上C3三 | ダ1400m |
| 2R | 11:15 | 3歳上C3二 | ダ1400m |
| 3R | 11:45 | 3歳上C3一 | ダ1400m |
| 4R | 12:20 | 伊孑志スプリント 3… | ダ1230m |
| 5R | 12:55 | 売布7ハロン 3歳上… | ダ1400m |
| 6R | 13:25 | 3歳上C2一 | ダ1400m |
| 7R | 14:00 | NewBeginni… | ダ1400m |
| 8R | 14:35 | 3歳上C2二 | ダ820m |
| 9R | 15:10 | 3歳上C1二 | ダ1400m |
| 10R | 15:40 | 3歳上C1一 | ダ1400m |
| 11R | 16:15 | 花き植木のまち・宝塚… | ダ1400m |
| 12R | 16:50 | 3歳上C2一 | ダ820m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
