- 門別
- 川崎
- 笠松
- 園田
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:20 | 2歳未勝利 | ダ1100m |
| 2R | 14:50 | 3歳未勝利 | ダ1000m |
| 3R | 15:25 | C4-3 | ダ1200m |
| 4R | 15:55 | C4-3 | ダ1000m |
| 5R | 16:30 | アタックチャレンジ競… | ダ1000m |
| 6R | 17:00 | フレッシュチャレンジ… | ダ1100m |
| 7R | 17:30 | C4-3 | ダ1000m |
| 8R | 18:05 | C4-2 | ダ1000m |
| 9R | 18:40 | ニリンソウ特別 C1… | ダ1000m |
| 10R | 19:15 | グランシャリオドリー… | ダ1200m |
| 11R | 19:55 | 平取町すずらん鑑賞会… | ダ1000m |
| 12R | 20:35 | キタサンブラック・プ… | ダ1700m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:45 | C3三C3四 | ダ1400m |
| 2R | 15:15 | ブレッザ賞 3歳選定… | ダ900m |
| 3R | 15:45 | アウラー賞 3歳三 | ダ1500m |
| 4R | 16:15 | C2七 | ダ1400m |
| 5R | 16:45 | レッドカーペット賞 … | ダ1500m |
| 6R | 17:15 | ワルキューレ賞 C2… | ダ2000m |
| 7R | 17:45 | 紫丁香花賞 C1三 | ダ1400m |
| 8R | 18:20 | オプレンシア賞 C1… | ダ1500m |
| 9R | 18:55 | 明鏡止水賞 B3選定… | ダ900m |
| 10R | 19:30 | 新緑特別 B3一B3… | ダ1500m |
| 11R | 20:10 | キヨフジ記念 4歳O… | ダ2100m |
| 12R | 20:50 | 2026川崎ジョッキ… | ダ1400m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 11:55 | 3歳6組 3歳-6 | ダ1400m |
| 2R | 12:30 | 3歳5組 3歳-5 | ダ1400m |
| 3R | 13:00 | 思い出のinstal… | ダ1400m |
| 4R | 13:35 | 鷺山城特別 C-1C… | ダ1580m |
| 5R | 14:05 | 神田ファミリー笑顔爆… | ダ1400m |
| 6R | 14:35 | 葛島兄弟生誕38周年… | ダ1400m |
| 7R | 15:10 | C4組 C-4 | ダ1580m |
| 8R | 15:50 | C3組 C-3 | ダ1400m |
| 9R | 16:25 | 稲葉山城特別 C-1… | ダ1400m |
| 10R | 16:55 | B級サバイバル 選抜 | ダ1400m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:40 | 4歳上C3三 | ダ1400m |
| 2R | 11:10 | 4歳上C3二 | ダ1400m |
| 3R | 11:40 | 4歳上C3一 | ダ1400m |
| 4R | 12:10 | 県守7ハロン 4歳上… | ダ1400m |
| 5R | 12:45 | 上筱見7ハロン 4歳… | ダ1400m |
| 6R | 13:15 | 4歳上C2二 | ダ820m |
| 7R | 13:50 | 4歳上C2一 | ダ820m |
| 8R | 14:20 | 4歳上C3 | ダ1700m |
| 9R | 14:55 | 4歳上B2 | ダ1400m |
| 10R | 15:30 | 4歳上A2B1 | ダ1700m |
| 11R | 16:05 | 新緑特別3歳 3歳A… | ダ1230m |
| 12R | 16:40 | 4歳上C1 | ダ1400m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
