- 浦和
- 笠松
- 園田
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 12:20 | 2歳六 | ダ1400m |
| 2R | 12:50 | ランチタイムチャレン… | ダ1400m |
| 3R | 13:20 | 3歳三選抜馬イ | ダ1400m |
| 4R | 13:50 | 浦和800ラウンド … | ダ800m |
| 5R | 14:20 | 浦和800ラウンド … | ダ800m |
| 6R | 14:50 | 志木市カパル賞 C2… | ダ1400m |
| 7R | 15:25 | C2十C211 | ダ1400m |
| 8R | 16:00 | 浦和エイトチャレンジ… | ダ1400m |
| 9R | 16:35 | 小春特別 C1二 | ダ1500m |
| 10R | 17:10 | 鰯雲特別 B3三 | ダ1500m |
| 11R | 17:45 | 紅葉特別 B2二 | ダ1400m |
| 12R | 18:20 | 晩秋特別 C1C2選… | ダ2000m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:30 | C9組 C-9 | ダ1400m |
| 2R | 11:00 | ブラックベリー記念 … | ダ1400m |
| 3R | 11:30 | 菜緒ちゃん1歳おめで… | ダ1600m |
| 4R | 12:05 | 2歳新馬 | ダ800m |
| 5R | 12:40 | 祝!すぐるさん!中村… | ダ1400m |
| 6R | 13:10 | 笠松けいば金曜日ライ… | ダ1400m |
| 7R | 13:40 | B4組 B-4 | ダ1400m |
| 8R | 14:10 | お陰様で30年競馬シ… | ダ1400m |
| 9R | 14:40 | ペルセウス座特別 A… | ダ1400m |
| 10R | 15:15 | ペガスス座特別 A-… | ダ1600m |
| 11R | 15:50 | アンドロメダ座特別 … | ダ1600m |
| 12R | 16:20 | C級サバイバル 選抜… | ダ1400m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:30 | 3歳上C3三 | ダ1400m |
| 2R | 15:00 | 2歳200万円以下 … | ダ1400m |
| 3R | 15:30 | 3歳上C3二 | ダ1400m |
| 4R | 16:00 | 3歳上C3一 | ダ1400m |
| 5R | 16:30 | 3歳上C2四 | ダ1400m |
| 6R | 17:00 | 3歳上C2三 | ダ1400m |
| 7R | 17:35 | 3歳上C2二 | ダ1400m |
| 8R | 18:10 | 3歳上C2一 | ダ1400m |
| 9R | 18:45 | 3歳上C2二 | ダ1230m |
| 10R | 19:20 | 尼崎城特別 3歳上C… | ダ1230m |
| 11R | 19:55 | 日本酒で乾杯のまち多… | ダ1230m |
| 12R | 20:30 | その金ナイターファイ… | ダ820m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
