1R 3歳 四 五
指数1位はエドノマテンロウ(193)。2位スルガビジン(172)とは21ポイント差で、上位1頭が抜けた構図です。3位以下は162・160・156と続きます。
| 馬番 | 馬名 / 騎手 | 指数 |
|---|---|---|
| 2 | エドノマテンロウ笹川翼 / 56kg | 193 |
| 4 | スルガビジン御神本 / 54kg | 172 |
| 1 | キングスアイ矢野貴 / 56kg | 162 |
| 6 | ユウトザケンケン藤田凌 / 56kg | 160 |
| 7 | ハルイチバン安藤洋 / 56kg | 156 |
| 9 | フカガワブギョー達城龍 / 56kg | 98 |
| 5 | カンノンピョンタ町田直 / 56kg | 87 |
| 3 | タリスマンチャント木沢奨 / 53kg | 86 |
| 8 | ジュアルエリモ千田洋 / 54kg | 80 |
| 10 | テールヴェール藤本現 / 54kg | 73 |
バーは指数1位馬を100%とした相対値縦線は出走馬の平均指数(127)
このレースの指数をXで共有2R 3歳 四 五
指数1位はガーリッシュ(172)。2位リコーブルーアイ(148)とは24ポイント差で、上位1頭が抜けた構図です。3位以下は146・138・127と続きます。
| 馬番 | 馬名 / 騎手 | 指数 |
|---|---|---|
| 16 | ガーリッシュ矢野貴 / 54kg | 172 |
| 3 | リコーブルーアイ沢田龍 / 56kg | 148 |
| 12 | カクヒメ吉井章 / 54kg | 146 |
| 8 | フィールドアピール笹川翼 / 54kg | 138 |
| 1 | ヒガシナデシコ和田譲 / 54kg | 127 |
| 4 | ナムラソラン西優哉 / 51kg | 125 |
| 13 | ドレヴィーナス安藤洋 / 54kg | 118 |
| 11 | ヤッティライネン藤本現 / 56kg | 116 |
| 7 | エマーユ西啓太 / 54kg | 101 |
| 14 | モカットモネ達城龍 / 54kg | 101 |
| 15 | アークルージエ谷内貫 / 53kg | 95 |
| 2 | ラブリーファンク桜井光 / 54kg | 95 |
| 10 | ウィルプレイス木沢奨 / 51kg | 87 |
| 5 | アメジストハート高橋優 / 51kg | 84 |
| 9 | ゴールドモア中山遥 / 55kg | 58 |
| 6 | ケテンビート江里口 / 56kg | 0 |
バーは指数1位馬を100%とした相対値縦線は出走馬の平均指数(107)
このレースの指数をXで共有3R C2 六 C2 七 C2 八
指数1位はカーラエスメラルダ(169)。2位ハカイシン(152)とは17ポイント差で、上位が接戦です。3位以下は147・140・137と続きます。
| 馬番 | 馬名 / 騎手 | 指数 |
|---|---|---|
| 11 | カーラエスメラルダ安藤洋 / 56kg | 169 |
| 12 | ハカイシン和田譲 / 56kg | 152 |
| 9 | エムティキング谷内貫 / 55kg | 147 |
| 4 | ジーニーキック矢野貴 / 56kg | 140 |
| 8 | コロラドフォンテン杉山海 / 53kg | 137 |
| 10 | ペイシャキセキ笹川翼 / 54kg | 136 |
| 2 | ポンペルモ田中洸 / 56kg | 126 |
| 3 | ナックジャスパー高橋昭 / 54kg | 125 |
| 6 | ビートリニティ吉井章 / 54kg | 110 |
| 13 | レディヴィクトリア達城龍 / 54kg | 109 |
| 1 | ラピード野畑凌 / 56kg | 104 |
| 5 | ビーチユーミング岡村健 / 56kg | 103 |
| 7 | ウエノマルサンダー本村直 / 56kg | 62 |
バーは指数1位馬を100%とした相対値縦線は出走馬の平均指数(125)
このレースの指数をXで共有4R C2 六 C2 七 C2 八
指数1位はポルトディタリー(153)。2位ゴーディアンノット(137)とは16ポイント差で、上位が接戦です。3位以下は119・107・102と続きます。
| 馬番 | 馬名 / 騎手 | 指数 |
|---|---|---|
| 3 | ポルトディタリー和田譲 / 56kg | 153 |
| 5 | ゴーディアンノット藤本現 / 56kg | 137 |
| 7 | アウフヴィント谷内貫 / 53kg | 119 |
| 8 | メープルピア野畑凌 / 56kg | 107 |
| 11 | リコーグロック矢野貴 / 54kg | 102 |
| 4 | ラストエイトクラブ安藤洋 / 56kg | 86 |
| 10 | マイフェアレディ中山遥 / 53kg | 85 |
| 6 | ジョーアラモード鷹見陸 / 56kg | 83 |
| 9 | サントグラール新原周 / 54kg | 76 |
| 2 | マジックタイプ達城龍 / 56kg | 75 |
| 12 | ストライクルックス西優哉 / 51kg | 71 |
| 1 | ゴールデンオージャ木沢奨 / 53kg | 67 |
バーは指数1位馬を100%とした相対値縦線は出走馬の平均指数(97)
このレースの指数をXで共有5R C2 六 C2 七 C2 八
指数1位はクライトゥナイト(150)。2位ブラボーキングダム(141)とは9ポイント差で、上位が接戦です。3位以下は135・135・131と続きます。
| 馬番 | 馬名 / 騎手 | 指数 |
|---|---|---|
| 14 | クライトゥナイト中村尚 / 54kg | 150 |
| 5 | ブラボーキングダム安藤洋 / 56kg | 141 |
| 3 | アスフォデロース和田譲 / 54kg | 135 |
| 4 | ジャスミン佐野遥 / 54kg | 135 |
| 13 | エスケイイーグル藤本現 / 56kg | 131 |
| 9 | コンゴウ西啓太 / 56kg | 113 |
| 6 | デルタウェーブ吉井章 / 54kg | 95 |
| 1 | チェイスザファイア高橋優 / 53kg | 95 |
| 12 | トサノオウマサン小野俊 / 51kg | 88 |
| 7 | ママアリガトー杉山海 / 51kg | 88 |
| 10 | ミュークエンペラー藤田凌 / 56kg | 86 |
| 2 | サカベンクイーン中山遥 / 53kg | 69 |
| 8 | エムオーナイナー達城龍 / 56kg | 68 |
| 11 | トーセンアマンダ遠藤健 / 54kg | 68 |
バーは指数1位馬を100%とした相対値縦線は出走馬の平均指数(104)
このレースの指数をXで共有6R チチ賞 C1 五 C1 六
指数1位はグランダイト(189)。2位イフウドウドウ(174)とは15ポイント差で、上位が接戦です。3位以下は156・125・111と続きます。
| 馬番 | 馬名 / 騎手 | 指数 |
|---|---|---|
| 3 | グランダイト西啓太 / 56kg | 189 |
| 11 | イフウドウドウ藤田凌 / 56kg | 174 |
| 6 | ニジノカナタニ江里口 / 54kg | 156 |
| 2 | ムサシタルマエ達城龍 / 55kg | 125 |
| 1 | リケアミネオラ千田洋 / 56kg | 111 |
| 10 | ヴォイスオブゼウス町田直 / 56kg | 106 |
| 9 | ヴォルクメア藤本現 / 54kg | 95 |
| 5 | ハイアップグレード野畑凌 / 56kg | 83 |
| 7 | バズッチ吉井章 / 54kg | 81 |
| 4 | サイレントブラック瀬川将 / 56kg | 63 |
| 8 | カラーオブジアース東原悠 / 56kg | 51 |
バーは指数1位馬を100%とした相対値縦線は出走馬の平均指数(112)
このレースの指数をXで共有7R 葉月賞 B1 二 選抜
指数1位はプレストステラ(176)。2位シビックドリーム(148)とは28ポイント差で、上位1頭が抜けた構図です。3位以下は142・130・119と続きます。
| 馬番 | 馬名 / 騎手 | 指数 |
|---|---|---|
| 1 | プレストステラ本橋孝 / 56kg | 176 |
| 8 | シビックドリーム安藤洋 / 56kg | 148 |
| 3 | ゴールデンブザー笹川翼 / 56kg | 142 |
| 4 | ゴールドジャッジ矢野貴 / 56kg | 130 |
| 6 | サッキーミツグ高橋昭 / 56kg | 119 |
| 7 | ゴッドセンド野畑凌 / 56kg | 108 |
| 5 | サブノハクタカ藤本現 / 56kg | 96 |
| 2 | キエティスム和田譲 / 56kg | 87 |
バーは指数1位馬を100%とした相対値縦線は出走馬の平均指数(126)
このレースの指数をXで共有8R C1 五 C1 六
指数1位はジーティーゴッド(180)。2位ゴッドバーグ(151)とは29ポイント差で、上位1頭が抜けた構図です。3位以下は144・135・134と続きます。
| 馬番 | 馬名 / 騎手 | 指数 |
|---|---|---|
| 2 | ジーティーゴッド笹川翼 / 56kg | 180 |
| 16 | ゴッドバーグ安藤洋 / 56kg | 151 |
| 9 | アシャニンカ吉井章 / 54kg | 144 |
| 5 | マジシャンガール矢野貴 / 54kg | 135 |
| 15 | ベネチアフレイバー西啓太 / 54kg | 134 |
| 12 | ヤンノカステップ達城龍 / 54kg | 127 |
| 1 | ドレインザスワンプ西優哉 / 50kg | 123 |
| 7 | グラスコメット藤本現 / 54kg | 101 |
| 4 | ジューンアカデミー中山遥 / 52kg | 99 |
| 3 | クインズアトリア和田譲 / 54kg | 98 |
| 8 | アオイコウキ高橋昭 / 56kg | 86 |
| 13 | ニンリル谷内貫 / 53kg | 85 |
| 10 | アミフジモアナ野畑凌 / 54kg | 82 |
| 6 | ゴールドグラント岡村健 / 54kg | 75 |
| 11 | カヴァス横川怜 / 56kg | 62 |
| 14 | オンリーユーズド江里口 / 56kg | 60 |
バーは指数1位馬を100%とした相対値縦線は出走馬の平均指数(109)
このレースの指数をXで共有9R 3歳上OP
指数1位はグリューヴルム(192)。2位コスモマガラニカ(182)とは10ポイント差で、上位が接戦です。3位以下は181・148・124と続きます。
| 馬番 | 馬名 / 騎手 | 指数 |
|---|---|---|
| 2 | グリューヴルム矢野貴 / 58kg | 192 |
| 1 | コスモマガラニカ西優哉 / 50kg | 182 |
| 5 | ヴィアメント鷹見陸 / 56kg | 181 |
| 7 | ハデスキーパー達城龍 / 56kg | 148 |
| 6 | ミヤギザオウ笹川翼 / 56kg | 124 |
| 4 | ケイアイサンデラ藤田凌 / 54kg | 122 |
| 3 | コスモジンバック野畑凌 / 54kg | 119 |
バーは指数1位馬を100%とした相対値縦線は出走馬の平均指数(153)
このレースの指数をXで共有10R サマーナイト賞 B2 三 選抜
指数1位はオオマサ(190)。2位ココナッツガーデン(183)とは7ポイント差で、上位が接戦です。3位以下は152・146・138と続きます。
| 馬番 | 馬名 / 騎手 | 指数 |
|---|---|---|
| 3 | オオマサ笹川翼 / 56kg | 190 |
| 10 | ココナッツガーデン藤本現 / 56kg | 183 |
| 9 | コーラルキング安藤洋 / 56kg | 152 |
| 1 | エルツ和田譲 / 56kg | 146 |
| 7 | サイアンドコー矢野貴 / 56kg | 138 |
| 2 | タッチャブル東原悠 / 56kg | 133 |
| 6 | アジアジェニファー藤田凌 / 54kg | 123 |
| 4 | プリメイラ岡村健 / 54kg | 95 |
| 5 | ベンテイガ鷹見陸 / 56kg | 78 |
| 8 | スミソニアン小野俊 / 53kg | 65 |
バーは指数1位馬を100%とした相対値縦線は出走馬の平均指数(130)
このレースの指数をXで共有※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。

