高知1R
桂浜水族館95周年特別 3歳-3
発走時刻16:05 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 4 | メイジョウエナジー | 55 | 石本純 | 124 |
| 2 | チュラリヴァル | 57 | 岡村卓 | 122 |
| 6 | シデレウス | 57 | 山崎雅 | 113 |
| 5 | コスモラパウィラ | 57 | 郷間勇 | 106 |
| 3 | アーユーリアル | 55 | 上田将 | 93 |
| 10 | スマートビガー | 57 | 岡遼太 | 90 |
| 1 | カイトヴァイター | 54 | 塚本直 | 85 |
| 9 | エスケーブラッド | 57 | 多田羅 | 81 |
| 8 | ハルウタ | 55 | 西森将 | 79 |
| 7 | キーゴールド | 57 | 山田義 | 47 |
高知2R
3歳-2
発走時刻16:40 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 4 | スレイラー | 54 | 城野慈 | 182 |
| 9 | マインセーラ | 55 | 永森大 | 173 |
| 10 | グリエールキック | 55 | 多田羅 | 171 |
| 5 | モリノカーニバル | 57 | 赤岡修 | 160 |
| 2 | カンタベリービーム | 57 | 山田義 | 159 |
| 6 | ミアソレイユ | 55 | 佐原秀 | 145 |
| 1 | ターニーノーブル | 57 | 郷間勇 | 138 |
| 3 | キヨスリョウマ | 57 | 木村直 | 100 |
| 8 | キーチデッドミラー | 57 | 宮川実 | 86 |
| 7 | ジョウショージェニ | 55 | 岡村卓 | 84 |
高知3R
B-3
発走時刻17:15 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 4 | ワンダースティング | 57 | 永森大 | 195 |
| 10 | アメージング | 57 | 山崎雅 | 184 |
| 11 | プロテア | 57 | 赤岡修 | 183 |
| 12 | ゴーマックス | 57 | 妹尾浩 | 180 |
| 5 | キャリーハピネス | 57 | 多田羅 | 144 |
| 6 | テーオースパロー | 57 | 岡遼太 | 142 |
| 2 | ユキノマリア | 52 | 塚本直 | 134 |
| 7 | ショウサンキズナ | 57 | 宮川実 | 125 |
| 1 | コールブランド | 57 | 木村直 | 118 |
| 3 | フィティアンガ | 57 | 上田将 | 81 |
| 8 | メイショウオキビ | 57 | 畑中信 | 69 |
| 9 | ダノンミカエル | 55 | 山田義 | 65 |
高知4R
C3-11
発走時刻17:45 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 4 | マカオンドール | 57 | 宮川実 | 189 |
| 8 | マッハレイジング | 57 | 岡村卓 | 165 |
| 3 | シルバーニース | 55 | 永森大 | 152 |
| 1 | ハチャプリ | 55 | 大澤誠 | 150 |
| 9 | アキロック | 56 | 城野慈 | 123 |
| 2 | ナムラビオラ | 55 | 石本純 | 92 |
| 5 | イニシャルティー | 57 | 多田羅 | 84 |
| 7 | クニノダイヤ | 54 | 塚本直 | 76 |
| 10 | メイショウロッキー | 57 | 木村直 | 62 |
| 6 | ブリスディーシャ | 55 | 山田義 | 60 |
高知5R
C3-10
発走時刻18:15 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 4 | ロードステイタス | 57 | 宮川実 | 153 |
| 5 | ケーニッヒブルート | 57 | 赤岡修 | 144 |
| 1 | エターナルライズ | 55 | 山崎雅 | 143 |
| 9 | エレガントウインク | 55 | 上田将 | 143 |
| 7 | チュウオーハーン | 57 | 西森将 | 141 |
| 3 | ドゥラルーナ | 54 | 城野慈 | 139 |
| 6 | パルメリータ | 55 | 畑中信 | 118 |
| 8 | アンヘルカイド | 57 | 佐原秀 | 97 |
| 11 | チークタイム | 55 | 岡遼太 | 92 |
| 2 | ディヴァージオン | 55 | 石本純 | 74 |
| 12 | マスキュラー | 55 | 阿部基 | 72 |
| 10 | アクロポリス | 54 | 塚本直 | 66 |
高知6R
C3-9
発走時刻18:45 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 2 | ライゾマティクス | 57 | 宮川実 | 215 |
| 1 | ララハカランダ | 57 | 上田将 | 168 |
| 3 | ハプスブルグ | 55 | 郷間勇 | 153 |
| 5 | フジルバーブ | 55 | 妹尾浩 | 145 |
| 9 | ドンカルロ | 57 | 畑中信 | 145 |
| 10 | フェレスアダマス | 55 | 西森将 | 136 |
| 8 | ベッサラビア | 54 | 塚本直 | 130 |
| 7 | エメラルハッピー | 54 | 城野慈 | 124 |
| 6 | アンダーザスター | 57 | 大澤誠 | 108 |
| 4 | ブラビオ | 57 | 山田義 | 80 |
高知7R
C3-8
発走時刻19:15 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | グランツアーテム | 57 | 多田羅 | 167 |
| 11 | ペイシャキク | 55 | 佐原秀 | 142 |
| 9 | レアルシチー | 57 | 岡村卓 | 142 |
| 6 | ブラックオパール | 55 | 岡遼太 | 131 |
| 10 | テソリーノ | 55 | 阿部基 | 130 |
| 4 | マイネルビジョン | 57 | 宮川実 | 128 |
| 2 | セキショウイダイ | 55 | 畑中信 | 122 |
| 8 | グランパリッシュ | 55 | 上田将 | 96 |
| 1 | チャンピオンフジ | 57 | 永森大 | 88 |
| 5 | ショウナンラジョア | 55 | 山田義 | 82 |
| 7 | ビビットピンク | 55 | 木村直 | 61 |
高知8R
B-2
発走時刻19:45 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | オーラビルス | 57 | 多田羅 | 160 |
| 2 | アンジョルラス | 57 | 岡遼太 | 148 |
| 12 | メイショウヨンク | 57 | 佐原秀 | 126 |
| 9 | ゲンパチレオニダス | 56 | 城野慈 | 113 |
| 7 | ハイモビリティ | 57 | 石本純 | 109 |
| 10 | ヤマイチエスポ | 55 | 大澤誠 | 105 |
| 8 | ブルグミューラー | 57 | 山田義 | 100 |
| 11 | ウォーターレモン | 57 | 岡村卓 | 94 |
| 5 | モルフェウス | 57 | 郷間勇 | 90 |
| 6 | ドテライヤツ | 57 | 上田将 | 89 |
| 4 | スピードイエロー | 57 | 畑中信 | 82 |
| 3 | キャッツライズ | 53 | 阿部基 | 36 |
高知9R
烏帽子山特別 B-1選抜馬
発走時刻20:20 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | サンダーゼウス | 57 | 赤岡修 | 185 |
| 3 | バウンティキャット | 55 | 妹尾浩 | 171 |
| 6 | イナフセド | 57 | 多田羅 | 167 |
| 5 | フォルテローザ | 55 | 永森大 | 166 |
| 4 | エイブリー | 55 | 郷間勇 | 158 |
| 7 | ネオヒューズ | 55 | 阿部基 | 150 |
| 2 | コロンバージュ | 57 | 山崎雅 | 141 |
| 1 | ビックス | 57 | 佐原秀 | 129 |
高知10R
ファイナルレース 3歳-7記者選抜
発走時刻20:50 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | ジョウショーブリエ | 55 | 永森大 | 153 |
| 3 | ガディスビクトリア | 54 | 城野慈 | 135 |
| 12 | エートゥージー | 57 | 上田将 | 134 |
| 9 | シデンイッセン | 57 | 佐原秀 | 132 |
| 2 | クロシオバンザイ | 57 | 岡村卓 | 129 |
| 11 | ビラトリチャーム | 55 | 畑中信 | 126 |
| 6 | シーザソング | 57 | 郷間勇 | 101 |
| 5 | ブラックオレンジ | 55 | 岡遼太 | 99 |
| 10 | カミイウルフ | 57 | 妹尾浩 | 95 |
| 7 | ユミッチラブ | 57 | 多田羅 | 93 |
| 1 | スノープリンス | 54 | 塚本直 | 91 |
| 4 | フォレストターキン | 55 | 山田義 | 67 |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。

