高知1R
3歳-5
発走時刻15:50 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 4 | ランツェンライター | 57 | 永森大 | 158 |
| 6 | キーチデッドミラー | 57 | 宮川実 | 144 |
| 1 | シデレウス | 57 | 山崎雅 | 139 |
| 3 | テンサラ | 57 | 岡村卓 | 114 |
| 7 | ソヴァージュ | 55 | 木村直 | 103 |
| 8 | オリヴィオリヴィ | 55 | 西森将 | 83 |
| 5 | キンデアポチャン | 55 | 岡遼太 | 82 |
| 2 | ミアソレイユ | 55 | 佐原秀 | 24 |
高知2R
3歳-4
発走時刻16:25 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 9 | フランジパーヌ | 55 | 赤岡修 | 197 |
| 5 | モリノカーニバル | 56 | 近藤翔 | 179 |
| 1 | カンタベリービーム | 57 | 永森大 | 141 |
| 3 | コスモラパウィラ | 57 | 井上瑛 | 139 |
| 7 | ルゼンチ | 57 | 西森将 | 136 |
| 4 | チェタック | 57 | 山崎雅 | 134 |
| 8 | リバージャスミン | 55 | 岡村卓 | 91 |
| 6 | テクノリバタリアン | 57 | 加藤翔 | 91 |
| 2 | ウィギル | 57 | 大澤誠 | 51 |
高知3R
C3-4
発走時刻17:00 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 12 | クエンカ | 57 | 岡遼太 | 155 |
| 3 | ニットウライジン | 57 | 多田羅 | 153 |
| 6 | ブリックバーン | 57 | 郷間勇 | 134 |
| 8 | ミヤファイター | 55 | 加藤翔 | 130 |
| 11 | クラウンセヘル | 57 | 山崎雅 | 123 |
| 4 | タイガーワゴン | 56 | 近藤翔 | 119 |
| 10 | ダニエルバローズ | 57 | 上田将 | 114 |
| 7 | フューチャーアイ | 57 | 佐原秀 | 110 |
| 9 | サイカク | 55 | 阿部基 | 102 |
| 5 | ビッグロゴスルーフ | 57 | 大澤誠 | 87 |
| 1 | アクロポリス | 57 | 西森将 | 81 |
| 2 | サインポール | 57 | 木村直 | 63 |
高知4R
C3-3
発走時刻17:30 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 10 | トウカイクレオス | 55 | 妹尾浩 | 164 |
| 9 | ナバロン | 57 | 山崎雅 | 140 |
| 3 | ベルヴィオレット | 55 | 木村直 | 134 |
| 2 | ニフェーデービル | 57 | 永森大 | 117 |
| 8 | ヒデノブルースカイ | 57 | 郷間勇 | 107 |
| 7 | クラウンクーロン | 57 | 佐原秀 | 104 |
| 1 | コスモバレット | 57 | 井上瑛 | 100 |
| 12 | フライツァイト | 55 | 上田将 | 97 |
| 4 | コールイングミー | 53 | 阿部基 | 81 |
| 6 | ナムラビオラ | 55 | 石本純 | 80 |
| 5 | シャドウマッドネス | 57 | 岡村卓 | 73 |
| 11 | アップルキャンディ | 55 | 加藤翔 | 62 |
高知5R
ヒナギク特別 C3-1選抜馬
発走時刻18:05 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 9 | ポッドコンティ | 57 | 井上瑛 | 213 |
| 2 | リワードインペリオ | 57 | 永森大 | 188 |
| 8 | コスモルーテウス | 57 | 宮川実 | 182 |
| 4 | シルバーニース | 54 | 城野慈 | 177 |
| 10 | メイショウイヌワシ | 55 | 阿部基 | 171 |
| 7 | ケルピー | 57 | 赤岡修 | 168 |
| 5 | マサウッドテール | 57 | 岡村卓 | 167 |
| 6 | ディープカインズ | 57 | 多田羅 | 166 |
| 3 | メイショウオーギシ | 57 | 加藤翔 | 159 |
| 1 | エースオーディン | 57 | 畑中信 | 107 |
高知6R
C3-2
発走時刻18:40 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 4 | フーイナム | 57 | 多田羅 | 145 |
| 7 | ボールジー | 57 | 井上瑛 | 104 |
| 3 | アーベントゾンネ | 55 | 畑中信 | 99 |
| 1 | オクトニオン | 57 | 林謙佑 | 99 |
| 10 | サプライズワンワン | 57 | 郷間勇 | 97 |
| 8 | ミッドナイトバード | 56 | 城野慈 | 93 |
| 11 | アルヒジュル | 57 | 山崎雅 | 83 |
| 9 | アンクルサンダー | 57 | 大澤誠 | 80 |
| 12 | グリュースゴット | 57 | 岡村卓 | 80 |
| 6 | リコーリュウセイ | 57 | 木村直 | 77 |
| 5 | カノンウッドテール | 55 | 永森大 | 75 |
| 2 | クリノナイスガイ | 57 | 加藤翔 | 71 |
高知7R
B-3
発走時刻19:15 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 4 | ダノンウィルヘルム | 57 | 永森大 | 202 |
| 2 | ボマライン | 57 | 木村直 | 134 |
| 3 | ユメノサキ | 57 | 佐原秀 | 131 |
| 1 | リーチアディール | 57 | 岡村卓 | 103 |
| 6 | イエデゴロゴロ | 55 | 岡遼太 | 91 |
| 5 | ミッキースピナッチ | 57 | 赤岡修 | 84 |
高知8R
B-2
発走時刻19:45 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 7 | モルフェウス | 57 | 赤岡修 | 179 |
| 1 | フォックススリープ | 57 | 郷間勇 | 128 |
| 3 | ウォーターレモン | 57 | 林謙佑 | 119 |
| 8 | エイシンツーリング | 57 | 畑中信 | 117 |
| 5 | コロンバージュ | 57 | 井上瑛 | 115 |
| 6 | カレンルシェルブル | 57 | 妹尾浩 | 114 |
| 2 | アプサラー | 55 | 山崎雅 | 98 |
| 4 | ヤクモ | 57 | 大澤誠 | 88 |
高知9R
安芸川特別 B-1選抜馬
発走時刻20:15 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 10 | グランレザンドール | 57 | 永森大 | 192 |
| 9 | プロテア | 57 | 赤岡修 | 184 |
| 6 | サーブルミラージュ | 57 | 妹尾浩 | 166 |
| 2 | キャリーハピネス | 57 | 岡村卓 | 165 |
| 5 | オーラビルス | 57 | 多田羅 | 164 |
| 4 | ビックス | 57 | 畑中信 | 157 |
| 3 | ピストンボーイ | 57 | 林謙佑 | 144 |
| 1 | サノノスピード | 57 | 佐原秀 | 141 |
| 11 | フユソウビ | 57 | 岡遼太 | 140 |
| 7 | ユキノマリア | 55 | 上田将 | 139 |
| 8 | ハイモビリティ | 57 | 石本純 | 129 |
高知10R
ファイナルレース C3-10記者選抜
発走時刻20:45 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 10 | プリンセスダイヤ | 54 | 近藤翔 | 142 |
| 7 | チュウオーハーン | 57 | 西森将 | 140 |
| 3 | リワードエレイン | 53 | 阿部基 | 139 |
| 2 | レゲエパンチ | 55 | 岡遼太 | 138 |
| 1 | サイモングリット | 57 | 上田将 | 129 |
| 6 | ペイシャブギー | 55 | 山崎雅 | 122 |
| 9 | トロワヴァレー | 57 | 大澤誠 | 121 |
| 4 | セキショウイダイ | 55 | 岡村卓 | 119 |
| 11 | ナギサノジョジョ | 57 | 妹尾浩 | 107 |
| 8 | アルマリカシバ | 55 | 郷間勇 | 105 |
| 5 | バヤシーフェイス | 56 | 城野慈 | 97 |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。

