高知1R
3歳-3
発走時刻16:35 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 4 | プレシャスメノウ | 55 | 加藤翔 | 165 |
| 2 | スターオブムーラン | 55 | 永森大 | 162 |
| 6 | シデンイッセン | 57 | 木村直 | 157 |
| 3 | ユミッチラブ | 57 | 上田将 | 113 |
| 5 | ビラトリチャーム | 54 | 近藤翔 | 112 |
| 1 | ラッキートリガー | 55 | 多田羅 | 109 |
| 8 | ヴィルアヴァンセ | 57 | 岡遼太 | 96 |
| 7 | ブラックオレンジ | 55 | 林謙佑 | 81 |
高知2R
受賞記念特別 C2-1選抜馬
発走時刻17:05 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 10 | テーオーシリウス | 56 | 城野慈 | 189 |
| 6 | モーニングヘイズ | 57 | 多田羅 | 172 |
| 5 | ヴィナクローナ | 57 | 佐原秀 | 166 |
| 1 | レズルレクティオ | 57 | 吉原寛 | 162 |
| 4 | ジークシュベルト | 57 | 岡村卓 | 155 |
| 2 | アイルランズコール | 57 | 赤岡修 | 139 |
| 3 | ダノンファスト | 57 | 畑中信 | 138 |
| 7 | エレガントウインク | 55 | 井上瑛 | 135 |
| 9 | クリノドラゴン | 57 | 岡遼太 | 116 |
| 8 | フルゴリラ | 57 | 西森将 | 114 |
高知3R
矢作厩舎慰安旅行記念特別 C2-2
発走時刻17:40 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 4 | メンヒ | 57 | 林謙佑 | 140 |
| 8 | メイショウカズサ | 57 | 吉原寛 | 134 |
| 5 | スギノマジェスティ | 57 | 山崎雅 | 127 |
| 3 | ゴールデンチョイス | 57 | 井上瑛 | 124 |
| 7 | ハードボイルド | 57 | 佐原秀 | 123 |
| 2 | サイセイセイ | 57 | 加藤翔 | 120 |
| 6 | ヴィーダ | 56 | 城野慈 | 77 |
| 1 | トーホウランボ | 55 | 妹尾浩 | 75 |
高知4R
土佐春花賞 3歳
発走時刻18:15 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 9 | エンドレステイル | 55 | 吉原寛 | 206 |
| 1 | クスダマ | 57 | 永森大 | 179 |
| 8 | カツテナイオイシサ | 57 | 岡村卓 | 178 |
| 4 | ララハカランダ | 57 | 宮川実 | 169 |
| 5 | トサノデイジー | 55 | 多田羅 | 162 |
| 7 | ザガラ | 57 | 加藤翔 | 156 |
| 2 | ジョウショーボビー | 57 | 山崎雅 | 150 |
| 6 | ベルベットアノ | 55 | 林謙佑 | 139 |
| 12 | エアロノート | 57 | 西森将 | 127 |
| 11 | キーゴールド | 57 | 佐原秀 | 115 |
| 10 | スレイラー | 55 | 城野慈 | 81 |
| 3 | アピールパワー | 57 | 近藤翔 | -5 |
高知5R
東海馬匹輸送特別 C2-3
発走時刻18:45 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | ダオラダオラ | 57 | 井上瑛 | 198 |
| 3 | ダイチヴィヴァン | 57 | 岡村卓 | 136 |
| 7 | コルテデフィート | 57 | 木村直 | 131 |
| 9 | マライアガーネット | 56 | 城野慈 | 128 |
| 5 | イエスゴーオン | 55 | 郷間勇 | 100 |
| 8 | ライーナシェリー | 55 | 畑中信 | 93 |
| 6 | テーオールノワール | 57 | 佐原秀 | 93 |
| 4 | ダニエラハニー | 55 | 林謙佑 | 92 |
| 2 | クラシカルタイプ | 53 | 阿部基 | 65 |
| 10 | ルージュブラゾン | 54 | 近藤翔 | 53 |
高知6R
C2-4
発走時刻19:20 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 9 | オセアハートマン | 57 | 加藤翔 | 172 |
| 8 | ポジティビティ | 57 | 吉原寛 | 149 |
| 3 | フォルベルール | 57 | 多田羅 | 135 |
| 2 | メイショウホウセン | 57 | 岡村卓 | 131 |
| 7 | ラリタス | 57 | 赤岡修 | 120 |
| 5 | アルスカー | 55 | 岡遼太 | 109 |
| 4 | シュマンドロワ | 57 | 妹尾浩 | 92 |
| 1 | ビービーダイゴ | 57 | 石本純 | 88 |
| 6 | ピュアマークス | 57 | 西森将 | 81 |
| 10 | アウゲンブリック | 56 | 近藤翔 | 31 |
高知7R
AB混合 AB
発走時刻19:50 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | アースライザー | 57 | 永森大 | 171 |
| 10 | ポイントフォワード | 57 | 佐原秀 | 164 |
| 4 | メイショウヒューマ | 57 | 岡遼太 | 150 |
| 5 | フリーホースパーク | 57 | 岡村卓 | 148 |
| 7 | ディサーニング | 57 | 吉原寛 | 144 |
| 11 | カプティフ | 55 | 城野慈 | 128 |
| 2 | モノノフブルー | 56 | 山崎雅 | 118 |
| 9 | ラインメッセージ | 55 | 近藤翔 | 113 |
| 6 | キタノヒーロー | 57 | 郷間勇 | 112 |
| 3 | ベアエンジェル | 55 | 多田羅 | 110 |
| 1 | モズゴールドメダル | 55 | 井上瑛 | 56 |
高知8R
ブラッドストーン特別 A-1
発走時刻20:20 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | ヘルシャフト | 57 | 吉原寛 | 173 |
| 4 | ブルーシンフォニー | 57 | 多田羅 | 173 |
| 2 | ロードレイライン | 57 | 井上瑛 | 154 |
| 10 | ミズワリヲクダサイ | 57 | 岡村卓 | 138 |
| 11 | インヒズアイズ | 55 | 宮川実 | 135 |
| 1 | グラティアスグー | 57 | 林謙佑 | 129 |
| 3 | エイシングラス | 57 | 郷間勇 | 121 |
| 9 | ブリーザフレスカ | 55 | 畑中信 | 119 |
| 5 | ナムラボス | 56 | 城野慈 | 111 |
| 6 | デシジョン | 57 | 山崎雅 | 103 |
| 7 | ティアップエックス | 56 | 近藤翔 | 100 |
高知9R
ファイナルレース C2-5記者選抜
発走時刻20:50 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 2 | ジョーパイロライト | 57 | 山崎雅 | 121 |
| 9 | バイユーラン | 55 | 井上瑛 | 104 |
| 12 | グッドフェイス | 57 | 岡村卓 | 97 |
| 7 | トゥラムプラッツ | 56 | 城野慈 | 96 |
| 3 | ヤマノマタカ | 57 | 上田将 | 94 |
| 5 | キタノインディ | 56 | 近藤翔 | 94 |
| 11 | キープインマインド | 55 | 阿部基 | 89 |
| 6 | アンダーザスター | 57 | 大澤誠 | 87 |
| 1 | マツリダショパン | 57 | 郷間勇 | 85 |
| 8 | ドウフォルス | 57 | 妹尾浩 | 76 |
| 10 | ウインリベラーレ | 57 | 石本純 | 75 |
| 4 | アキノスマート | 57 | 佐原秀 | 65 |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
