船橋1R
3歳七
発走時刻14:40 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | トーケンマティーニ | 54 | 山本聡 | 164 |
| 2 | マサノカトレア | 54 | 岡村健 | 162 |
| 12 | リバースター | 54 | 野沢憲 | 159 |
| 1 | トーセンクリステル | 54 | 西啓太 | 125 |
| 10 | ケンシユウキ | 56 | 山中悠 | 125 |
| 9 | バブリーヒーロー | 54 | 町田直 | 113 |
| 6 | コンバットジゴロ | 56 | 室陽一 | 109 |
| 4 | シェナスーパー | 56 | 本橋孝 | 108 |
| 7 | エムブイピーコール | 51 | 椿聡太 | 83 |
| 5 | マイビリーブ | 54 | 本田正 | 83 |
| 11 | ティーズスナイパー | 56 | 石川倭 | 69 |
| 8 | メイジョウスター | 52 | 中山遥 | 63 |
船橋2R
3歳六
発走時刻15:10 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 9 | メルドーレ | 54 | 本田正 | 180 |
| 5 | スプリングロール | 54 | 張田昂 | 137 |
| 10 | リプサリス | 56 | 小杉亮 | 133 |
| 8 | モルゲンレーテ | 54 | 木間塚 | 120 |
| 1 | コグマザセカンド | 54 | 七夕裕 | 118 |
| 6 | ゴーレム | 56 | 岡村健 | 103 |
| 2 | ダイセンシリウス | 56 | 本橋孝 | 102 |
| 3 | マックスハート | 56 | 山中悠 | 99 |
| 4 | ピタカゲ | 56 | 矢野貴 | 91 |
| 7 | トーヤマノゴールド | 56 | 笠野雄 | 59 |
船橋3R
C2九C2十
発走時刻15:40 ダ1500m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 2 | ブライトビギニング | 56 | 矢野貴 | 189 |
| 3 | ピリナマアナ | 54 | 岡村健 | 172 |
| 5 | ピースオーシャン | 54 | 山中悠 | 157 |
| 12 | トゥアオウフ | 56 | 町田直 | 148 |
| 4 | プリヤンカー | 52 | 中山遥 | 135 |
| 7 | スナドケイ | 54 | 木間塚 | 115 |
| 8 | ウインコンパス | 56 | 庄司大 | 98 |
| 10 | キョウエイロード | 56 | 實川純 | 80 |
| 11 | エコロルキナ | 54 | 野畑凌 | 72 |
| 6 | フェリスラリー | 56 | 本橋孝 | 69 |
| 9 | ザボドフスキー | 53 | 椿聡太 | 63 |
| 1 | ロジドレフォン | 56 | 秋元耕 | 62 |
船橋4R
C3三
発走時刻16:15 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | クリスプオブウォー | 56 | 山中悠 | 168 |
| 11 | ケイアイワカポノ | 56 | 矢野貴 | 162 |
| 9 | デルマカタスカシ | 54 | 小杉亮 | 125 |
| 3 | マジカルレインボー | 54 | 仲野光 | 122 |
| 12 | リュウノファントム | 55 | 佐野遥 | 113 |
| 6 | キューランブラー | 54 | 篠谷葵 | 107 |
| 10 | カナーリオ | 54 | 西村栄 | 100 |
| 7 | ボタンブーケ | 54 | 濱田達 | 89 |
| 2 | トキノジーク | 56 | 高橋利 | 67 |
| 5 | ラブミーエール | 54 | 服部茂 | 51 |
| 1 | ケイティーユイ | 54 | 高橋哲 | 42 |
| 4 | タワーオブプリンス | 56 | 野沢憲 | 35 |
船橋5R
C3二
発走時刻16:45 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 7 | クリノセノーテ | 56 | 山中悠 | 166 |
| 1 | ジェイルブレイク | 56 | 庄司大 | 129 |
| 6 | マリノテレージア | 54 | 篠谷葵 | 118 |
| 4 | フィオーレ | 54 | 小杉亮 | 118 |
| 12 | ランハルト | 56 | 濱田達 | 105 |
| 2 | ルジュウェール | 56 | 野畑凌 | 102 |
| 9 | セイダンシング | 56 | 高橋利 | 72 |
| 10 | チャンスメーカー | 56 | 石川倭 | 71 |
| 3 | エターナルジュエル | 54 | 西啓太 | 70 |
| 11 | メイショウボンゴチ | 56 | 山口達 | 64 |
| 5 | ニシノミモザ | 54 | 秋元耕 | 57 |
| 8 | アルゴフィリオ | 52 | 所蛍 | 53 |
船橋6R
駿光ダッシュ C1選抜馬
発走時刻17:15 ダ1000m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 10 | サッポロキタコ | 54 | 笠野雄 | 183 |
| 11 | ミホノキセキ | 54 | 濱田達 | 176 |
| 12 | ダンシングクライ | 54 | 菅原涼 | 151 |
| 8 | セキテイレア | 52 | 所蛍 | 135 |
| 6 | レイシン | 56 | 本田正 | 131 |
| 3 | マルモリスパークル | 56 | 野畑凌 | 113 |
| 1 | スズノライン | 51 | 椿聡太 | 108 |
| 5 | シウラグランデ | 54 | 七夕裕 | 99 |
| 14 | プレストマーヴェル | 54 | 室陽一 | 87 |
| 13 | モーニングタンポポ | 54 | 福原杏 | 86 |
| 4 | ナユタ | 54 | 木間塚 | 82 |
| 7 | キャンディブーケ | 54 | 矢野貴 | 79 |
| 2 | ミズイロアウダクス | 52 | 中山遥 | 43 |
| 9 | ハクサンセレーネ | 54 | 秋元耕 | 43 |
船橋7R
馬い!唐津レモンと淡路玉ねぎ記念 C2九C2十
発走時刻17:45 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 4 | シンボリライト | 56 | 本橋孝 | 172 |
| 7 | レジェンド | 56 | 矢野貴 | 170 |
| 8 | エスケイキャット | 54 | 藤本現 | 137 |
| 6 | アドラマリク | 56 | 岡村健 | 137 |
| 5 | マケタラアカン | 56 | 笠野雄 | 118 |
| 12 | ロバリアノキセキ | 54 | 赤津和 | 107 |
| 1 | タイニービキニ | 54 | 臼井健 | 85 |
| 10 | カクシンドリーム | 54 | 吉留孝 | 80 |
| 9 | スマイルナゴミ | 54 | 濱田達 | 66 |
| 3 | ウインディポイント | 54 | 山本聡 | 47 |
| 2 | マルモジーニー | 54 | 國分祐 | 41 |
| 11 | シェルヴァレイ | 56 | 古岡勇 | 39 |
船橋8R
桜梅桃李賞 B2
発走時刻18:15 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | モイラ | 54 | 岡村健 | 189 |
| 3 | グリーンダイヤル | 56 | 御神本 | 149 |
| 6 | プラズマ | 56 | 本橋孝 | 128 |
| 10 | モルジブフレイバー | 56 | 川島正 | 128 |
| 1 | チョメチョメ | 56 | 仲野光 | 122 |
| 2 | ミュステーリオン | 54 | 西啓太 | 120 |
| 9 | アルアインオアシス | 54 | 本田正 | 116 |
| 5 | ザロック | 56 | 町田直 | 114 |
| 4 | ヘンリー | 56 | 野畑凌 | 113 |
| 13 | キタサンエルピス | 54 | 山本聡 | 108 |
| 12 | フォトスフィア | 56 | 山中悠 | 99 |
| 7 | ボルドーネセバル | 54 | 中山遥 | 98 |
| 11 | ヒーローショー | 56 | 張田昂 | 60 |
船橋9R
寒椿スプリント 3歳選抜馬
発走時刻18:50 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 2 | ラブラブセイナ | 54 | 山本聡 | 184 |
| 5 | メイクセンス | 57 | 本田正 | 180 |
| 8 | アトレーヴフェイス | 57 | 張田昂 | 177 |
| 6 | オルタスグロウ | 56 | 岡村健 | 162 |
| 7 | プレストエンペラー | 57 | 本橋孝 | 150 |
| 10 | サスケベラ | 54 | 西啓太 | 137 |
| 11 | シンエンコゲツ | 54 | 沢田龍 | 133 |
| 1 | ウールドランジュ | 54 | 吉留孝 | 121 |
| 3 | サンエイタロー | 56 | 石川倭 | 93 |
| 4 | ラウダーティオ | 58 | 山本聡 | 88 |
| 9 | マッドスピード | 56 | 笠野雄 | 84 |
船橋10R
野島崎特別 B3一
発走時刻19:25 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 5 | スメラギ | 56 | 本田正 | 178 |
| 14 | レルアバド | 56 | 張田昂 | 163 |
| 10 | マクト | 56 | 矢野貴 | 152 |
| 9 | カレンタクト | 54 | 川島正 | 119 |
| 6 | ルーラーオブダート | 56 | 保園翔 | 118 |
| 8 | レオスパーク | 56 | 西啓太 | 113 |
| 11 | キャプテンブルー | 56 | 石川倭 | 111 |
| 7 | カーニバルマーチ | 56 | 野畑凌 | 108 |
| 13 | ランドプラネット | 56 | 秋元耕 | 102 |
| 12 | ピーチブロッサム | 54 | 篠谷葵 | 98 |
| 4 | ブレイヴアウト | 56 | 仲野光 | 97 |
| 1 | リュウノアン | 52 | 中山遥 | 76 |
| 3 | エールプレジール | 56 | 山本聡 | 75 |
| 2 | クラジャンク | 56 | 木間塚 | 36 |
船橋11R
クイーン賞 4歳上OP
発走時刻20:05 ダ1800m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 12 | アピーリングルック | 56 | 大野拓 | 197 |
| 4 | メモリアカフェ | 54 | ルメー | 194 |
| 6 | ホーリーグレイル | 53 | 矢野貴 | 188 |
| 5 | テンカジョウ | 57 | 松山弘 | 173 |
| 1 | ライオットガール | 56.5 | 岩田望 | 173 |
| 9 | ウィルシャイン | 52 | 本田正 | 169 |
| 13 | マーブルマウンテン | 52 | 山本聡 | 145 |
| 10 | ブルーパッション | 52 | 町田直 | 145 |
| 7 | ジゼル | 52 | 岡村健 | 144 |
| 8 | プラウドフレール | 54 | 張田昂 | 142 |
| 11 | シンメルーブス | 52 | 福原杏 | 137 |
| 3 | ドナギニー | 52 | 藤田凌 | 113 |
| 2 | リヴェルベロ | 52 | 小杉亮 | 53 |
船橋12R
2025JockeysFestivalF C2選抜馬
発走時刻20:50 ダ2200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 2 | コスモグッドラック | 56 | 仲野光 | 155 |
| 1 | ココリアイランド | 56 | 山口達 | 134 |
| 14 | ジャスマン | 56 | 西村栄 | 132 |
| 11 | エクメディノキセキ | 56 | 川島正 | 116 |
| 12 | ルグランシャリオ | 56 | 臼井健 | 115 |
| 9 | ボルダーオパール | 54 | 庄司大 | 106 |
| 5 | フェイスカワサキ | 56 | 本田正 | 106 |
| 13 | ティナバローズ | 54 | 本橋孝 | 92 |
| 6 | ノンリミタシオン | 56 | 岡村健 | 91 |
| 3 | ラップランド | 56 | 篠谷葵 | 88 |
| 7 | ボニファシオ | 56 | 山中悠 | 87 |
| 10 | マインドザヘルム | 56 | 笠野雄 | 66 |
| 8 | イッポンミチ | 56 | 小杉亮 | 62 |
| 4 | マッドルビー | 51 | 椿聡太 | 44 |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。

