佐賀1R
3歳-4
発走時刻14:50 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | ブバルディアローズ | 54 | 飛田愛 | 160 |
| 7 | カドバンダッシュツ | 56 | 金山昇 | 152 |
| 6 | アポロンテソーロ | 56 | 山口勲 | 148 |
| 2 | シズリ | 53 | 長谷川 | 138 |
| 5 | メロディセーラ | 54 | 宮内勇 | 117 |
| 9 | ハクシャク | 54 | 林悠翔 | 103 |
| 4 | ハクアイライジン | 56 | 石川慎 | 75 |
| 8 | テイエムサガライト | 56 | 長田進 | 70 |
| 3 | グロリフィエ | 54 | 松井伸 | 40 |
佐賀2R
3歳-3
発走時刻15:25 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 7 | スターオブルックス | 56 | 石川慎 | 185 |
| 4 | ウルトラキッド | 56 | 竹吉徹 | 179 |
| 11 | イケノアサチャン | 54 | 飛田愛 | 169 |
| 10 | ショーダンビギン | 54 | 金山昇 | 155 |
| 9 | アンシーン | 56 | 加茂飛 | 130 |
| 6 | ライジンボルト | 56 | 山下裕 | 82 |
| 2 | サガニシキ | 55 | 長谷川 | 81 |
| 8 | コンバットパリス | 56 | 小林凌 | 78 |
| 1 | フェイスイヴ | 54 | 山田義 | 65 |
| 3 | エイトノット | 52 | 林悠翔 | 56 |
| 5 | ハッピーフェーヴ | 54 | 田中純 | 46 |
佐賀3R
C2-24
発走時刻16:00 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 10 | サヨノフジ | 56 | 山口勲 | 156 |
| 8 | チカポコ | 54 | 出水拓 | 151 |
| 9 | グレイトミッション | 54 | 川島拓 | 145 |
| 2 | レネガード | 56 | 長田進 | 113 |
| 12 | ランブータン | 56 | 山田義 | 97 |
| 11 | ウインクレドール | 56 | 山下裕 | 97 |
| 3 | ララガルグイユ | 56 | 村松翔 | 72 |
| 1 | キンキラキン | 54 | 小松丈 | 58 |
| 4 | グリンダ | 53 | 青海大 | 51 |
| 7 | ファミリー | 54 | 加茂飛 | 49 |
| 5 | ヴィオレトピア | 54 | 田中純 | 38 |
| 6 | プリスクリプション | 56 | 石川慎 | 34 |
佐賀4R
C2-23
発走時刻16:35 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 2 | タイショウロマン | 54 | 宮内勇 | 134 |
| 10 | エスプラネード | 54 | 山田義 | 123 |
| 8 | リヴァイデント | 54 | 山下裕 | 115 |
| 12 | マイネルダンク | 55 | 長谷川 | 105 |
| 6 | マイホームヒロイン | 52 | 林悠翔 | 90 |
| 9 | ヴィアツァ | 54 | 加茂飛 | 84 |
| 4 | キタノヴァルカン | 56 | 中山蓮 | 81 |
| 3 | ウィンカラー | 54 | 小松丈 | 77 |
| 11 | エイシンコラソン | 54 | 長田進 | 65 |
| 5 | ピコリーナ | 54 | 小林凌 | 64 |
| 7 | ヘレンテソーロ | 54 | 田中直 | 58 |
| 1 | メイプルエイト | 56 | 村松翔 | 56 |
佐賀5R
睦月賞 B
発走時刻17:10 ダ1860m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | ソイジャガー | 54 | 石川慎 | 215 |
| 4 | ダンツドール | 54 | 飛田愛 | 186 |
| 8 | ウェザーコック | 56 | 竹吉徹 | 147 |
| 1 | ガウロン | 55 | 青海大 | 133 |
| 5 | トップリーチ | 56 | 出水拓 | 119 |
| 9 | エスシーヤマト | 52 | 林悠翔 | 116 |
| 6 | メイショウクラーク | 56 | 山口勲 | 115 |
| 10 | シンメロワン | 56 | 田中直 | 91 |
| 2 | カシノカンピオーネ | 56 | 山田義 | 83 |
| 7 | サウンドノバ | 56 | 山下裕 | 76 |
佐賀6R
C2-22
発走時刻17:45 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 6 | ホウオウギフト | 54 | 飛田愛 | 154 |
| 1 | サクラマイウェイ | 56 | 山田義 | 139 |
| 2 | タイアステソーロ | 54 | 山下裕 | 119 |
| 7 | ビザンティーノ | 56 | 加茂飛 | 116 |
| 8 | ツムグ | 56 | 石川慎 | 115 |
| 5 | カシノフロレゾン | 56 | 松井伸 | 109 |
| 3 | ウインダンスタイム | 54 | 小林凌 | 103 |
| 4 | ゴールデンクータン | 54 | 林悠翔 | 91 |
| 9 | ダイハッシュウ | 56 | 長田進 | 79 |
| 12 | テイエムリアリティ | 54 | 金山昇 | 72 |
| 11 | シエルルビー | 54 | 田中直 | 60 |
| 10 | メイショウポワロ | 54 | 出水拓 | 46 |
佐賀7R
C2-21
発走時刻18:15 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 7 | ウインブランカ | 52 | 林悠翔 | 164 |
| 11 | インディアンバーン | 56 | 竹吉徹 | 140 |
| 10 | ピコチマチ | 54 | 山下裕 | 123 |
| 6 | マジョレル | 54 | 石川慎 | 109 |
| 1 | シップウジョー | 55 | 長谷川 | 101 |
| 8 | コスモモアナ | 56 | 田中直 | 100 |
| 3 | タイセイグレーター | 56 | 出水拓 | 99 |
| 4 | ウイングラフトン | 56 | 長田進 | 95 |
| 9 | サンレンブイ | 54 | 松井伸 | 76 |
| 5 | コスモチャンティ | 54 | 加茂飛 | 67 |
| 2 | ユキノマリーナ | 54 | 小松丈 | 36 |
佐賀8R
C2-20
発走時刻18:45 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | シャドウクロス | 56 | 石川慎 | 151 |
| 2 | ゴルドヴァッサー | 54 | 山田義 | 143 |
| 9 | ウーバーミッション | 54 | 田中純 | 139 |
| 7 | テイエムファルクス | 56 | 宮内勇 | 121 |
| 8 | ジュンカチガラス | 54 | 中山蓮 | 116 |
| 6 | カレンデリスモンド | 56 | 小林凌 | 112 |
| 12 | ジェイエルタイド | 54 | 加茂飛 | 105 |
| 5 | ジーティーカメリア | 54 | 出水拓 | 102 |
| 10 | パトリオティズム | 54 | 長田進 | 101 |
| 11 | スペシャルデイズ | 56 | 飛田愛 | 100 |
| 1 | ニシノカケハシ | 54 | 田中直 | 95 |
| 4 | サングラウコーピス | 54 | 川島拓 | 46 |
佐賀9R
フリージア賞 C1-4
発走時刻19:20 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 10 | ツィードリヴァ | 56 | 山口勲 | 175 |
| 12 | パワポケチャンプ | 56 | 加茂飛 | 142 |
| 7 | エミネンスローズ | 54 | 川島拓 | 138 |
| 11 | カンタベリーハヤテ | 56 | 竹吉徹 | 135 |
| 4 | ゴルトツィーゲル | 56 | 石川慎 | 135 |
| 2 | トリオ | 56 | 山下裕 | 134 |
| 5 | サンネリネ | 54 | 山田義 | 133 |
| 6 | サザンフィールド | 55 | 長谷川 | 132 |
| 9 | シントーキズナ | 54 | 田中直 | 125 |
| 8 | サブアトミック | 54 | 飛田愛 | 108 |
| 3 | ラピダッシュ | 54 | 金山昇 | 101 |
| 1 | ナッシングオンユー | 54 | 松井伸 | 95 |
佐賀10R
ゴールドラッシュデー賞 C1-3
発走時刻19:50 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 9 | ファイヴロージズ | 54 | 飛田愛 | 168 |
| 1 | ベラジオプライド | 56 | 金山昇 | 154 |
| 7 | ポッピンベリー | 54 | 山田義 | 126 |
| 6 | ワンダースナイプ | 56 | 山下裕 | 114 |
| 5 | レーニス | 52 | 林悠翔 | 107 |
| 11 | ポリスヴィークル | 54 | 宮内勇 | 97 |
| 2 | ニューホライゾン | 54 | 松井伸 | 95 |
| 4 | サンサラン | 53 | 長谷川 | 92 |
| 10 | ビービークラージュ | 56 | 出水拓 | 76 |
| 8 | イダテンターボ | 56 | 小林凌 | 70 |
| 3 | アルルカン | 56 | 川島拓 | 68 |
佐賀11R
長崎街道塩田宿特選 C1
発走時刻20:20 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 9 | ハッピールンナ | 53 | 長谷川 | 158 |
| 2 | グシチャンノホシ | 56 | 小林凌 | 155 |
| 6 | ビーチボーイ | 56 | 山口勲 | 153 |
| 12 | カールマジ | 54 | 出水拓 | 150 |
| 5 | オカゲサン | 56 | 飛田愛 | 143 |
| 4 | ノーブルビーチ | 54 | 林悠翔 | 131 |
| 11 | ミニーバローズ | 54 | 山田義 | 118 |
| 10 | リンクビーナス | 54 | 長田進 | 117 |
| 7 | エムティピース | 56 | 松井伸 | 97 |
| 8 | ハナノウタ | 54 | 竹吉徹 | 88 |
| 3 | リトルアイドル | 54 | 加茂飛 | 75 |
| 1 | タケノライコウ | 56 | 宮内勇 | 67 |
佐賀12R
SAGAリベンジャーズドリーム C2-26
発走時刻20:50 ダ900m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 10 | ドットゲット | 56 | 村松翔 | 144 |
| 7 | ロイヤルキャピタル | 53 | 長谷川 | 137 |
| 1 | スマートアリア | 54 | 飛田愛 | 126 |
| 5 | ラブコ | 54 | 山下裕 | 121 |
| 2 | キリシマコトブキ | 54 | 松井伸 | 111 |
| 9 | ビクトリーフォース | 56 | 川島拓 | 88 |
| 3 | プレリオン | 56 | 田中直 | 55 |
| 8 | クロシオカレント | 55 | 青海大 | 47 |
| 6 | パドマーワト | 54 | 小松丈 | 44 |
| 4 | チェリースクワート | 56 | 金山昇 | 30 |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
