高知1R
C3-6
発走時刻14:50 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 5 | テーオーシリウス | 56 | 城野慈 | 199 |
| 9 | ジョーエルピーゾ | 57 | 岡遼太 | 174 |
| 4 | セリオヴェローチェ | 57 | 吉原寛 | 166 |
| 1 | ニットウライジン | 57 | 多田羅 | 166 |
| 3 | クリノバーグマン | 57 | 赤岡修 | 162 |
| 8 | ブラックサウザー | 57 | 加藤翔 | 136 |
| 2 | バックスクリーン | 57 | 山崎雅 | 122 |
| 7 | ミユキマーベリック | 57 | 山田義 | 118 |
| 6 | ノアアジレ | 55 | 妹尾浩 | 61 |
高知2R
全日本新人王争覇戦第1戦 C3-5選定馬
発走時刻15:35 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 4 | ムタビリス | 55 | 新原周 | 158 |
| 7 | ゼンノソブリン | 57 | 鷹見陸 | 142 |
| 11 | アンヘルカイド | 57 | 若杉朝 | 134 |
| 10 | ジャガーノート | 57 | 長浜鴻 | 132 |
| 6 | ビッグバンドビート | 57 | 木間塚 | 129 |
| 2 | プリンセスダイヤ | 55 | 石神深 | 128 |
| 8 | ベルヴィオレット | 55 | 橋木太 | 128 |
| 5 | ブルームソング | 55 | 城野慈 | 125 |
| 3 | イッパツギャクテン | 57 | 室陽一 | 125 |
| 12 | レアルシチー | 57 | 山田義 | 116 |
| 9 | ロイヤルジョダーナ | 57 | 柴田裕 | 93 |
| 1 | ハンドレインジ | 55 | 野畑凌 | 79 |
高知3R
C3-4
発走時刻16:10 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 7 | アルトシュタット | 57 | 岡村卓 | 181 |
| 8 | コパノジェームス | 57 | 加藤翔 | 178 |
| 10 | ポジティビティ | 57 | 吉原寛 | 166 |
| 1 | アーベントゾンネ | 55 | 木村直 | 144 |
| 3 | シャドウマッドネス | 57 | 山崎雅 | 141 |
| 6 | タイガーワゴン | 55 | 近藤翔 | 122 |
| 5 | ニフェーデービル | 57 | 永森大 | 121 |
| 2 | イカホ | 53 | 阿部基 | 90 |
| 9 | ソラリゼーション | 55 | 大澤誠 | 71 |
| 4 | ミナトノソウタ | 57 | 上田将 | 54 |
高知4R
全日本新人王争覇戦第2戦 C3-3選定馬
発走時刻16:45 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 9 | オクトニオン | 57 | 石神深 | 176 |
| 11 | バンドネオン | 57 | 新原周 | 158 |
| 4 | カマクラバクフ | 57 | 木間塚 | 153 |
| 5 | アリアルブラック | 57 | 野畑凌 | 153 |
| 10 | ステラマテュティナ | 55 | 室陽一 | 148 |
| 3 | エコロマーベリック | 57 | 山田義 | 128 |
| 7 | リグレイアー | 55 | 橋木太 | 125 |
| 2 | メイユーヴ | 57 | 城野慈 | 122 |
| 1 | ホウオウルバン | 57 | 長浜鴻 | 117 |
| 12 | ヒデノブルースカイ | 57 | 柴田裕 | 105 |
| 6 | ルージュアマリア | 55 | 鷹見陸 | 85 |
| 8 | ファストフィール | 57 | 若杉朝 | -24 |
高知5R
3歳-3
発走時刻17:30 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | カンタベリービーム | 57 | 室陽一 | 154 |
| 4 | ナイトスナイパー | 57 | 岡遼太 | 128 |
| 1 | タマールカ | 55 | 近藤翔 | 120 |
| 3 | ピースネイル | 57 | 妹尾浩 | 114 |
| 6 | リバージャスミン | 55 | 中島龍 | 114 |
| 5 | タスクディライト | 55 | 木村直 | 92 |
| 7 | セヴァームラピッツ | 57 | 林謙佑 | 78 |
| 2 | マジックステラ | 57 | 佐原秀 | 60 |
高知6R
B-3
発走時刻18:05 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 5 | リューノス | 57 | 岡村卓 | 169 |
| 3 | アードラー | 57 | 吉原寛 | 128 |
| 2 | ナムラテディー | 57 | 山崎雅 | 124 |
| 4 | ユメノサキ | 56 | 城野慈 | 123 |
| 1 | ミステリオーソ | 57 | 郷間勇 | 83 |
高知7R
B-2
発走時18:40 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 4 | ベアエンジェル | 55 | 多田羅 | 181 |
| 1 | カルテメトレス | 55 | 赤岡修 | 139 |
| 5 | ヤマイチエスポ | 55 | 山田義 | 121 |
| 6 | フリーホースパーク | 57 | 林謙佑 | 112 |
| 2 | ベルドラゴ | 57 | 郷間勇 | 102 |
| 3 | コスモシーウルフ | 57 | 井上瑛 | 86 |
高知8R
C3-2
発走時刻19:15 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | アメリカンクール | 57 | 吉原寛 | 176 |
| 9 | モーニングヘイズ | 57 | 多田羅 | 173 |
| 2 | フーイナム | 57 | 岡村卓 | 167 |
| 7 | メイショウホウセン | 57 | 赤岡修 | 136 |
| 4 | アクロポリス | 57 | 西森将 | 105 |
| 5 | マジカルプリンス | 55 | 阿部基 | 82 |
| 6 | アポ | 57 | 林謙佑 | 78 |
| 3 | ナムラビオラ | 55 | 石本純 | 68 |
| 8 | ミスバイキング | 55 | 木村直 | 42 |
高知9R
バイカオウレン特別 C3-1
発走時刻19:45 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 5 | ボンジュールゼン | 57 | 上田将 | 161 |
| 4 | カイザーブリッツ | 57 | 岡村卓 | 142 |
| 6 | メイショウオーギシ | 57 | 加藤翔 | 139 |
| 3 | オオエアクティブ | 57 | 山田義 | 86 |
| 8 | アルヒジュル | 57 | 山崎雅 | 80 |
| 2 | ゴールドプレイ | 57 | 木村直 | 76 |
| 7 | マサハヤアン | 55 | 大澤誠 | 76 |
| 1 | ナンデフェスティヴ | 55 | 林謙佑 | 68 |
高知10R
筆山特別 B-1選抜馬
発走時刻20:20 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 2 | ベンダバリラビア | 57 | 赤岡修 | 190 |
| 9 | サノノスピード | 57 | 佐原秀 | 158 |
| 7 | デルマアズラエル | 57 | 吉原寛 | 157 |
| 5 | コスモメイゲツ | 57 | 宮川実 | 146 |
| 8 | ヴァンケドミンゴ | 55 | 近藤翔 | 141 |
| 3 | ハルノサムソン | 57 | 多田羅 | 139 |
| 1 | ゲンパチレオニダス | 56 | 城野慈 | 128 |
| 6 | エイシンツーリング | 57 | 室陽一 | 114 |
| 4 | ウォーターレモン | 57 | 井上瑛 | 110 |
高知11R
ファイナルレース C3-11記者選抜
発走時刻20:50 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | ミヤファイター | 55 | 多田羅 | 166 |
| 3 | リワードパシオン | 57 | 室陽一 | 156 |
| 6 | メルヘンライズ | 55 | 上田将 | 123 |
| 12 | チョットヤバイヨネ | 57 | 赤岡修 | 121 |
| 7 | カズラポニアン | 57 | 山崎雅 | 116 |
| 2 | キモンニコラス | 57 | 郷間勇 | 113 |
| 5 | ダノンメナージュ | 57 | 石本純 | 111 |
| 4 | ダノンテイオー | 57 | 吉原寛 | 109 |
| 11 | ブルースター | 55 | 加藤翔 | 97 |
| 9 | ショウナンラジョア | 53 | 近藤翔 | 93 |
| 10 | ワグナーチューバ | 55 | 井上瑛 | 89 |
| 8 | ブラウナイル | 55 | 岡遼太 | 87 |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。

