大井1R
C3六C3七
発走時刻10:55 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 12 | フィリピーヌ | 54 | 本田正 | 187 |
| 5 | バティストゥータ | 56 | 野畑凌 | 174 |
| 1 | イケノギャルチャン | 54 | 桑村真 | 128 |
| 11 | アストラン | 56 | 和田譲 | 128 |
| 4 | ロードオブキング | 56 | 笹川翼 | 112 |
| 8 | アイトカコイトカ | 54 | 横川怜 | 100 |
| 13 | ミユンガー | 56 | 石川倭 | 92 |
| 9 | シルフラ | 54 | 服部茂 | 79 |
| 3 | オリリオ | 56 | 瀬川将 | 73 |
| 2 | ラブリーヨシノ | 56 | 菅原涼 | 62 |
| 7 | ナリノイングリッド | 54 | 藤本現 | 59 |
| 6 | イサゴールド | 54 | 高野誠 | 56 |
| 10 | ファルコンブラック | 51 | 杉山海 | 35 |
大井2R
C3六C3七
発走時刻11:27 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 10 | デュピュイドローム | 56 | 達城龍 | 167 |
| 3 | メイショウトキイロ | 54 | 和田譲 | 150 |
| 8 | ゴルティス | 54 | 笹川翼 | 149 |
| 9 | ラッキークラウン | 54 | 矢野貴 | 144 |
| 4 | ポンドスプリング | 56 | 瀬川将 | 143 |
| 7 | エスケイイーグル | 56 | 藤本現 | 138 |
| 13 | シャンクドール | 51 | 杉山海 | 123 |
| 6 | アフリカンビート | 56 | 石川駿 | 117 |
| 14 | ウルフスタンド | 56 | 西啓太 | 111 |
| 15 | ゴッドモード | 56 | 吉井章 | 106 |
| 5 | ライラックダンサー | 54 | 千田洋 | 89 |
| 12 | バリアシオン | 54 | 東原悠 | 63 |
| 11 | アンパオ | 54 | 横川怜 | 55 |
| 1 | シンプルスマイル | 51 | 小野俊 | 47 |
| 2 | ブレイクルージュ | 53 | 谷内貫 | 43 |
大井3R
3歳八九
発走時刻12:00 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 9 | ペニーファウンテン | 54 | 矢野貴 | 148 |
| 3 | リュウノナナホシ | 54 | 岡村健 | 121 |
| 8 | ミラクルロマンス | 51 | 杉山海 | 118 |
| 10 | ローゼンブルーム | 56 | 菅原涼 | 114 |
| 7 | ラシッド | 56 | 西啓太 | 104 |
| 2 | フォルセ | 54 | 田中洸 | 96 |
| 1 | ラブリーネイティブ | 54 | 藤本現 | 92 |
| 4 | ゴールドフリーザ | 56 | 横川怜 | 89 |
| 5 | プレストセプター | 56 | 千田洋 | 82 |
| 6 | ポロリス | 54 | 石川駿 | 68 |
大井4R
蛇崩川賞 3歳八九
発走時刻12:32 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 16 | ドリームミヤギ | 56 | 西啓太 | 133 |
| 10 | ベルウッドモア | 56 | 達城龍 | 132 |
| 6 | ヴァルディ | 53 | 谷内貫 | 121 |
| 1 | トモノホマレ | 56 | 藤田凌 | 111 |
| 14 | ウィルプレイス | 54 | 吉井章 | 104 |
| 3 | ムサシアイドル | 54 | 服部茂 | 101 |
| 8 | シンプウミホノ | 54 | 田中洸 | 97 |
| 9 | ピンクドラゴン | 54 | 菅原涼 | 78 |
| 11 | タイカン | 54 | 中山遥 | 77 |
| 4 | アヒレウス | 53 | 小野俊 | 76 |
| 7 | ガリマド | 54 | 藤本現 | 53 |
| 15 | ラバテラダンサー | 54 | 本村直 | 45 |
| 12 | ライスプディング | 54 | 鷹見陸 | 43 |
| 5 | ラブメイメイ | 54 | 桑村真 | 41 |
| 13 | ユウユウチャパティ | 54 | 横川怜 | 30 |
| 2 | ヤングオーオー | 54 | 石川駿 | 21 |
大井5R
3歳六七
発走時刻13:05 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 9 | アフロアリソン | 54 | 和田譲 | 161 |
| 12 | サイカンサンユウ | 56 | 野畑凌 | 157 |
| 5 | プリモスフィーダ | 56 | 笹川翼 | 152 |
| 4 | アズキング | 56 | 安藤洋 | 136 |
| 8 | オロールシェール | 56 | 鷹見陸 | 129 |
| 7 | ルビーマーベル | 56 | 吉井章 | 126 |
| 1 | バラミブンダ | 54 | 西啓太 | 116 |
| 11 | ハヤテノシンノスケ | 56 | 桑村真 | 107 |
| 13 | ベストチング | 56 | 東原悠 | 93 |
| 10 | ベガエメラルド | 54 | 石川駿 | 92 |
| 6 | ハッピーワイド | 56 | 服部茂 | 85 |
| 14 | ヤマジュンハッピ | 53 | 谷内貫 | 65 |
| 2 | マインゴールド | 55 | 佐野遥 | 53 |
| 3 | カンノンピョンタ | 56 | 藤本現 | 30 |
大井6R
3歳六七
発走時刻13:37 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 13 | ステイメン | 56 | 藤田凌 | 164 |
| 7 | ヤッティライネン | 56 | 藤本現 | 122 |
| 10 | ストレートビーム | 56 | 岡村健 | 120 |
| 4 | タイセイディエティ | 54 | 桑村真 | 119 |
| 8 | グリンバーム | 56 | 矢野貴 | 119 |
| 9 | クリノエーデル | 54 | 吉井章 | 105 |
| 11 | キャリアラダー | 56 | 野畑凌 | 92 |
| 3 | アイドルショー | 51 | 高橋優 | 90 |
| 12 | カチョカヴァロ | 56 | 江里口 | 87 |
| 1 | エイシンシームレス | 54 | 高野誠 | 83 |
| 5 | アネラリノ | 56 | 安藤洋 | 82 |
| 2 | レッドスカイ | 56 | 服部茂 | 76 |
| 6 | トキオゴリン | 56 | 瀬川将 | 48 |
大井7R
C212C213C214
発走時刻14:10 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | ルリモンハナバチ | 54 | 和田譲 | 160 |
| 9 | ハックルベリー | 56 | 西啓太 | 142 |
| 8 | ターボエス | 56 | 藤田凌 | 142 |
| 10 | フェアクラウド | 56 | 矢野貴 | 129 |
| 3 | カワノナガレボシ | 56 | 新原周 | 106 |
| 7 | ショーシャンク | 56 | 達城龍 | 93 |
| 11 | ベルベットハンマー | 54 | 東原悠 | 93 |
| 6 | サンタモニカビーチ | 56 | 笠野雄 | 76 |
| 4 | トウテイラン | 54 | 鷹見陸 | 69 |
| 12 | ディサイデッド | 56 | 菅原涼 | 60 |
| 13 | ヴィフアクター | 54 | 桑村真 | 55 |
| 5 | スイートグルーヴ | 53 | 谷内貫 | 35 |
| 2 | プルミエパルファム | 51 | 高橋優 | 33 |
大井8R
C212C213C214
発走時刻14:45 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | ピコピンク | 54 | 藤田凌 | 169 |
| 4 | ジューンノールック | 54 | 桑村真 | 135 |
| 12 | ベルジャッド | 54 | 矢野貴 | 126 |
| 2 | アメージングビュー | 54 | 和田譲 | 114 |
| 1 | ラストフロンティア | 56 | 高野誠 | 99 |
| 6 | シカレ | 54 | 本村直 | 95 |
| 5 | ウィンドチェイサー | 55 | 谷内貫 | 91 |
| 7 | トライコーン | 56 | 西啓太 | 87 |
| 11 | サンクスグランパ | 56 | 千田洋 | 86 |
| 8 | ジョーアラモード | 56 | 鷹見陸 | 84 |
| 9 | ヤマト | 56 | 田中洸 | 83 |
| 10 | プレミアリッチ | 54 | 東原悠 | 36 |
大井9R
新助坂賞 B3四選抜
発走時刻15:20 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | サトノリリウム | 54 | 和田譲 | 190 |
| 2 | ポッドソル | 56 | 笹川翼 | 188 |
| 3 | サブノコイゴコロ | 51 | 高橋優 | 123 |
| 8 | グランジュール | 54 | 藤田凌 | 117 |
| 7 | ミッキーチャレンジ | 56 | 吉井章 | 103 |
| 6 | ノーブルジーク | 56 | 服部茂 | 93 |
| 5 | ワールドエンパイア | 56 | 藤本現 | 87 |
| 4 | デュアルロンド | 56 | 本田正 | 86 |
大井10R
おうし座特別 C1一選抜
発走時刻15:55 ダ1800m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | ヨシイチ | 55 | 及川烈 | 165 |
| 8 | フォーチュネイト | 53 | 杉山海 | 145 |
| 12 | ディルムッド | 56 | 笹川翼 | 143 |
| 7 | ピンナダ | 56 | 野畑凌 | 124 |
| 11 | ゲールタクト | 56 | 吉井章 | 100 |
| 9 | グリークトレジャー | 56 | 本田正 | 99 |
| 6 | アンブロジアーナ | 54 | 西啓太 | 97 |
| 5 | エコロタイタン | 56 | 鷹見陸 | 95 |
| 2 | ショットオブザデイ | 56 | 石川倭 | 94 |
| 4 | ヒシタイカン | 56 | 矢野貴 | 89 |
| 10 | サガノオウマサン | 56 | 町田直 | 84 |
| 13 | ラバテラリュージュ | 56 | 服部茂 | 68 |
| 1 | インサイダー | 56 | 仲原大 | 66 |
大井11R
ジャニュアリー賞 A2一B1一選抜
発走時刻16:35 ダ1800m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 9 | リベイクフルシティ | 57 | 和田譲 | 164 |
| 7 | フロインフォッサル | 55 | 本田正 | 150 |
| 10 | クラウンシューター | 53 | 中山遥 | 148 |
| 4 | ムットクルフェ | 57 | 矢野貴 | 125 |
| 5 | リチャ | 57 | 藤田凌 | 122 |
| 2 | リフレクトザムーン | 53 | 笹川翼 | 111 |
| 3 | ダイバリオン | 55 | 岡村健 | 91 |
| 1 | タイガーチャージ | 55 | 達城龍 | 56 |
| 6 | ロイヤルペガサス | 57 | 鷹見陸 | 28 |
| 8 | ウインリブルマン | 54 | 高橋優 | 27 |
大井12R
C212C213C214
発走時刻17:15 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 6 | アドリビタム | 56 | 高野誠 | 168 |
| 12 | タイセイルーマー | 54 | 矢野貴 | 143 |
| 8 | オールスパイス | 54 | 鷹見陸 | 127 |
| 5 | ササキントモジロウ | 56 | 桑村真 | 122 |
| 3 | シモグリ | 56 | 石川倭 | 106 |
| 7 | ナックリーガル | 56 | 高橋昭 | 99 |
| 14 | キタノマティーニ | 54 | 笹川翼 | 95 |
| 16 | ブルーリベリュール | 54 | 藤田凌 | 93 |
| 10 | カリスマエートス | 54 | 本田正 | 83 |
| 1 | トーセンアマンダ | 54 | 遠藤健 | 78 |
| 15 | ナムラミック | 56 | 和田譲 | 74 |
| 2 | メイショウユウモウ | 56 | 横川怜 | 55 |
| 4 | ディフィラリー | 56 | 瀬川将 | 46 |
| 9 | プロシュ | 51 | 小野俊 | 45 |
| 13 | ショウナンマナ | 53 | 谷内貫 | 38 |
| 11 | トリフォーリオ | 54 | 菅原涼 | 31 |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。

