佐賀1R
YEGカップ 2歳-3
発走時刻15:15 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 11 | スペシャルジンガ | 54 | 小松丈 | 167 |
| 1 | ファンシードール | 54 | 飛田愛 | 157 |
| 3 | クロノステソーロ | 53 | 長谷川 | 153 |
| 7 | ダッテウマダモノ | 54 | 出水拓 | 145 |
| 2 | ムーヴザクラウド | 54 | 山下裕 | 129 |
| 9 | リリーベネット | 51 | 林悠翔 | 124 |
| 4 | キャシードラル | 54 | 山口勲 | 110 |
| 6 | テイエムサガライト | 55 | 石川慎 | 98 |
| 10 | ロトヴァルキリー | 54 | 竹吉徹 | 88 |
| 8 | リュウノトマト | 54 | 山田義 | 87 |
| 5 | コンバットパリス | 54 | 青海大 | 69 |
佐賀2R
C2-25
発走時刻15:50 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 6 | ナイスガイ | 56 | 山口勲 | 135 |
| 7 | ヘレンテソーロ | 54 | 山下裕 | 130 |
| 2 | シーザサンライズ | 54 | 田中直 | 126 |
| 10 | バークテソーロ | 56 | 石川慎 | 124 |
| 9 | スイープビクトリー | 56 | 加茂飛 | 101 |
| 4 | キョウエイレッド | 54 | 長田進 | 84 |
| 1 | ノボリサクラ | 52 | 長谷川 | 82 |
| 8 | ハーフェズ | 53 | 青海大 | 65 |
| 5 | ヒーローレジェンド | 56 | 小松丈 | 49 |
| 3 | ペア | 54 | 中山蓮 | 34 |
佐賀3R
C2-24
発走時刻16:25 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 5 | セプトラム | 56 | 山口勲 | 139 |
| 6 | メイズ | 54 | 出水拓 | 134 |
| 11 | ワンダーレジット | 56 | 山下裕 | 125 |
| 3 | ルナアウレア | 51 | 林悠翔 | 108 |
| 8 | ミシャベル | 54 | 田中純 | 96 |
| 7 | テイエムファルクス | 56 | 金山昇 | 94 |
| 10 | イリゼルース | 54 | 長田進 | 77 |
| 4 | プレリオン | 56 | 田中直 | 63 |
| 1 | グローリーロード | 56 | 中山蓮 | 53 |
| 2 | パドマーワト | 54 | 小松丈 | 50 |
| 9 | サツキレジェンド | 53 | 青海大 | 44 |
佐賀4R
コスモス賞 B
発走時刻17:00 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 7 | カガカプチーノ | 54 | 長谷川 | 167 |
| 10 | カシノカンピオーネ | 56 | 山田義 | 160 |
| 1 | ハッピーダンス | 51 | 林悠翔 | 157 |
| 9 | アネロイド | 56 | 中山蓮 | 140 |
| 5 | ミトノドリーム | 54 | 石川慎 | 138 |
| 2 | マイネルタイムリー | 56 | 山口勲 | 133 |
| 11 | ファイティング | 56 | 金山昇 | 127 |
| 4 | アルルカン | 56 | 出水拓 | 119 |
| 3 | ハナノウタ | 54 | 竹吉徹 | 116 |
| 8 | ポケットカラキュン | 54 | 田中純 | 99 |
| 6 | トウカイラメール | 56 | 田中直 | 58 |
佐賀5R
C1-3
発走時刻17:35 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | ウイントールキン | 56 | 山田義 | 185 |
| 4 | エイシンゼータ | 54 | 田中直 | 167 |
| 7 | ケンタッキーグレイ | 54 | 山口勲 | 116 |
| 2 | サバンナテソーロ | 53 | 青海大 | 99 |
| 11 | ナムラシベラ | 54 | 出水拓 | 93 |
| 5 | レーニス | 54 | 山下裕 | 90 |
| 9 | ショウナンダダン | 56 | 加茂飛 | 85 |
| 6 | ミカヅキ | 51 | 林悠翔 | 79 |
| 10 | ビービーモノローグ | 56 | 西森将 | 76 |
| 8 | チャントアチャーム | 56 | 竹吉徹 | 70 |
| 1 | ポンテビアンカ | 54 | 川島拓 | 61 |
佐賀6R
チャレンジシリーズ C2-23
発走時刻18:05 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | シルクディヴェール | 54 | 飛田愛 | 151 |
| 2 | ダイタシリウス | 54 | 出水拓 | 138 |
| 7 | ヴィアツァ | 51 | 林悠翔 | 112 |
| 10 | アスターニルギリ | 56 | 田中直 | 106 |
| 6 | トヨリュウオー | 54 | 山田義 | 98 |
| 11 | サンレンブイ | 54 | 西森将 | 91 |
| 1 | キタノヴァルカン | 56 | 中山蓮 | 85 |
| 12 | ジュンカチガラス | 52 | 長谷川 | 81 |
| 5 | ヨメニケイゴ | 54 | 山下裕 | 61 |
| 9 | フミタツブーケトス | 54 | 金山昇 | 55 |
| 3 | ラクスノカミカザリ | 54 | 川島拓 | 54 |
| 4 | シルヴァーレディ | 54 | 加茂飛 | 41 |
佐賀7R
C2-22
発走時刻18:35 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | レジェンダイズ | 56 | 山口勲 | 158 |
| 4 | スエズマックス | 56 | 金山昇 | 144 |
| 10 | エンジェルトリガー | 54 | 出水拓 | 134 |
| 2 | ファミリー | 54 | 加茂飛 | 111 |
| 7 | ネコタンタン | 56 | 竹吉徹 | 97 |
| 5 | ユクサキタ | 51 | 林悠翔 | 95 |
| 11 | アラシヲオコシテ | 54 | 西森将 | 77 |
| 1 | エイシンコラソン | 54 | 長田進 | 72 |
| 12 | ピコリーナ | 54 | 中山蓮 | 63 |
| 9 | ウィンカラー | 54 | 山下裕 | 62 |
| 8 | ヴィオレトピア | 54 | 田中純 | 62 |
| 6 | イチザアン | 54 | 川島拓 | 26 |
佐賀8R
AIパッカル賞 C2-21
発走時刻19:05 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 4 | グランスターオー | 56 | 金山昇 | 168 |
| 5 | クラウンフリード | 54 | 長谷川 | 166 |
| 2 | サテフィカ | 54 | 竹吉徹 | 142 |
| 8 | クリノランシャーク | 56 | 飛田愛 | 139 |
| 7 | ワンダーサリュー | 54 | 山下裕 | 127 |
| 3 | アメリカンミューズ | 54 | 加茂飛 | 117 |
| 9 | コルコバードヒル | 54 | 出水拓 | 113 |
| 6 | ココロビジン | 54 | 川島拓 | 106 |
| 11 | ラストプリンセス | 51 | 林悠翔 | 103 |
| 1 | グリンダ | 53 | 青海大 | 81 |
| 10 | ジューンアレグロ | 56 | 西森将 | 44 |
佐賀9R
世界観光の日賞 C2-20
発走時刻19:35 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 9 | デイトナインハウス | 54 | 出水拓 | 170 |
| 6 | ウインクルキセキ | 54 | 石川慎 | 148 |
| 11 | アスコットロマン | 56 | 中山蓮 | 148 |
| 10 | ケンブリッジナイト | 56 | 小松丈 | 139 |
| 8 | ヒロニャン | 56 | 山田義 | 138 |
| 5 | ホスマニエン | 53 | 林悠翔 | 128 |
| 1 | ウインダンスタイム | 54 | 飛田愛 | 117 |
| 3 | シエルルビー | 54 | 長田進 | 103 |
| 2 | セプテンバーソング | 54 | 加茂飛 | 87 |
| 7 | プルクワ | 56 | 山下裕 | 86 |
| 12 | マリアエヴァ | 54 | 川島拓 | 58 |
| 4 | タナノイナリー | 56 | 村松翔 | 35 |
佐賀10R
長崎街道境原宿特選 C1
発走時刻20:10 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 4 | オーケーサンダー | 56 | 飛田愛 | 179 |
| 7 | シゲルノヴァ | 52 | 長谷川 | 170 |
| 10 | カールマジ | 54 | 出水拓 | 164 |
| 5 | アマルフィー | 56 | 竹吉徹 | 151 |
| 6 | フォカッチャ | 54 | 長田進 | 144 |
| 2 | ファーストリッキー | 56 | 山口勲 | 143 |
| 1 | キューピッズアロー | 54 | 山田義 | 132 |
| 8 | ノーブルビーチ | 53 | 林悠翔 | 131 |
| 3 | ファイナルソード | 56 | 西森将 | 130 |
| 9 | タケノエイコウ | 56 | 石川慎 | 120 |
佐賀11R
SAGAリベンジャーズ×ドリームシリーズ C2-28
発走時刻20:40 ダ900m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 9 | ニシノカクテル | 54 | 石川慎 | 113 |
| 2 | ノーブルアイガー | 56 | 山下裕 | 113 |
| 4 | レオンフォルテ | 56 | 竹吉徹 | 110 |
| 8 | マリアブーケ | 54 | 加茂飛 | 102 |
| 7 | レナーテテソーロ | 54 | 西森将 | 98 |
| 1 | ペイシャヴァルスリ | 54 | 中山蓮 | 83 |
| 5 | スンシム | 52 | 長谷川 | 77 |
| 11 | テイエムカナロア | 56 | 山田義 | 77 |
| 6 | ヴレーデ | 56 | 小松丈 | 73 |
| 10 | メイプルエイト | 56 | 川島拓 | 71 |
| 3 | プティキャドウ | 53 | 青海大 | 67 |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。

