門別1R
2歳未勝利
発走時刻14:25 ダ1000m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | レノヴァティオ | 55 | 服部茂 | 176 |
| 5 | ウィルプレイス | 55 | 阿部龍 | 139 |
| 4 | オオイシテイオー | 55 | 桑村真 | 136 |
| 2 | インカント | 54 | 阿岸潤 | 134 |
| 3 | ブブチャンプ | 55 | 岩橋勇 | 104 |
| 12 | オオイシアジサイ | 55 | 黒沢愛 | 102 |
| 9 | スティルアローン | 55 | 石川倭 | 100 |
| 11 | ヴァンクールナイト | 55 | 宮内勇 | 96 |
| 1 | アンシーン | 55 | 秋元耕 | 90 |
| 7 | リックシーリン | 55 | 松井伸 | 89 |
| 6 | スキャロップパール | 52 | 藤田凌 | 75 |
| 10 | ヤマチョウミニヨン | 54 | 及川烈 | 55 |
門別2R
2歳未勝利
発走時刻14:55 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 10 | ビービーエリス | 55 | 阿部龍 | 162 |
| 1 | オーヴァザトラブル | 55 | 宮内勇 | 132 |
| 3 | スクラッチクラッチ | 55 | 松井伸 | 129 |
| 11 | ララハカランダ | 55 | 亀井洋 | 116 |
| 7 | マナカフ | 55 | 石川倭 | 114 |
| 5 | ノースラノビア | 54 | 及川烈 | 112 |
| 6 | ナイトスパイア | 55 | 桑村真 | 112 |
| 2 | リックスターク | 55 | 黒沢愛 | 74 |
| 4 | ラペイエ | 55 | 岩橋勇 | 74 |
| 8 | ヴェルメイユドール | 55 | 秋元耕 | 70 |
| 12 | ネオブラウニー | 52 | 藤田凌 | 31 |
| 9 | バーチカル | 55 | 服部茂 | 7 |
門別3R
アタックチャレンジ競走2歳認未勝
発走時刻15:25 ダ1000m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | ワイルドタイタン | 55 | 宮内勇 | 164 |
| 2 | アイオエール | 55 | 服部茂 | 162 |
| 9 | グレートスティック | 51 | 塩津璃 | 157 |
| 5 | ヴィルユキヒメ | 55 | 桑村真 | 155 |
| 3 | フォーティチュード | 52 | 藤田凌 | 154 |
| 1 | エイシンピサロ | 55 | 石川倭 | 154 |
| 7 | アヤサンジョリーン | 55 | 阿部龍 | 143 |
| 4 | エイシンシキブ | 55 | 岩橋勇 | 140 |
| 10 | ファーマドール | 55 | 井上俊 | 135 |
| 6 | トモノタツミ | 54 | 及川烈 | 128 |
| 11 | ゴールドガデテキタ | 55 | 秋元耕 | 113 |
門別4R
C4-4
発走時刻16:05 ダ1700m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | ラブレガル | 57 | 石川倭 | 117 |
| 2 | ユイダイナソー | 57 | 井上俊 | 113 |
| 6 | アクティブテーラー | 55 | 黒沢愛 | 113 |
| 5 | ハローニューミー | 57 | 岩橋勇 | 107 |
| 3 | ブリングジョイ | 57 | 松井伸 | 99 |
| 4 | アーススカーレット | 57 | 坂下秀 | 80 |
| 7 | アーススカイ | 53 | 塩津璃 | 80 |
門別5R
フレッシュチャレンジ競走2歳新馬
発走時刻16:35 ダ1100m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 6 | サラミスチーフ | 55 | 阿部龍 | 93 |
| 8 | タケノルル | 55 | 宮内勇 | 80 |
| 1 | ウワサノモアナ | 55 | 黒沢愛 | 71 |
| 5 | オガル | 55 | 石川倭 | 68 |
| 4 | エイシンキンザザ | 54 | 鷹見陸 | 67 |
| 7 | エイシンピット | 54 | 阿岸潤 | 56 |
| 3 | マナスカイ | 55 | 桑村真 | 55 |
| 2 | リコージュピター | 55 | 岩橋勇 | 49 |
門別6R
ラウンド門別第1戦C1-2C2-1
発走時刻17:05 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 7 | ホワイトマジック | 57 | 佐藤翔 | 175 |
| 11 | ベートーヴェン | 57 | 宮内勇 | 173 |
| 5 | インクルーデッド | 55 | 谷原柚 | 162 |
| 12 | デュアルキャリアー | 57 | 谷内貫 | 153 |
| 10 | イクスクローバー | 55 | 水沼元 | 149 |
| 8 | ミッドナイトゲイル | 55 | 土田真 | 132 |
| 6 | コンサイダー | 57 | 藤田凌 | 130 |
| 4 | フロンテアブライト | 57 | 鷹見陸 | 125 |
| 1 | ヤマノプリティー | 55 | 小林美 | 125 |
| 2 | ショーケン | 57 | 若杉朝 | 98 |
| 3 | オールイズトゥルー | 55 | 及川烈 | 51 |
| 9 | ドヴォルザーク | 57 | 阿岸潤 | 24 |
門別7R
BTC特別C3-2C4-1
発走時刻17:40 ダ1000m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 11 | ユニコーンホエール | 57 | 松井伸 | 161 |
| 4 | ニシケンカバル | 57 | 石川倭 | 147 |
| 6 | ヨンプク | 57 | 岩橋勇 | 140 |
| 5 | ハナカンザシ | 55 | 宮内勇 | 116 |
| 1 | アトニモサキニモ | 54 | 渡邊準 | 115 |
| 12 | サクラキングリー | 56 | 及川烈 | 93 |
| 8 | トーケンマコット | 55 | 亀井洋 | 93 |
| 3 | ウナヴォルタ | 55 | 黒沢愛 | 92 |
| 2 | ベルオーブ | 55 | 秋元耕 | 91 |
| 7 | マドンナリリー | 52 | 若杉朝 | 87 |
| 10 | クリムゾンジュエル | 55 | 阿部龍 | 74 |
| 9 | プリスマティカ | 55 | 井上俊 | 71 |
門別8R
ラウンド門別第2戦B4-2
発走時刻18:15 ダ1700m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 11 | スリーレジェンド | 57 | 小林美 | 169 |
| 4 | リムショット | 57 | 宮内勇 | 154 |
| 5 | シロカーク | 57 | 阿岸潤 | 148 |
| 6 | レディパイロ | 55 | 若杉朝 | 141 |
| 10 | シセイダイキ | 57 | 鷹見陸 | 141 |
| 1 | ホウオウプラージュ | 55 | 谷原柚 | 124 |
| 9 | アルマブレイド | 57 | 土田真 | 120 |
| 2 | グッデーサイレンス | 57 | 佐藤翔 | 113 |
| 8 | オンドリータイザン | 57 | 及川烈 | 101 |
| 12 | コルテデフィート | 57 | 水沼元 | 87 |
| 7 | クラキンカ | 57 | 藤田凌 | 76 |
| 3 | アフロビート | 57 | 谷内貫 | 58 |
門別9R
スイレン特別C4-3
発走時刻18:50 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | ランドチャーター | 57 | 服部茂 | 182 |
| 11 | アースリンゴ | 54 | 及川烈 | 158 |
| 6 | ツキカゲ | 55 | 秋元耕 | 132 |
| 7 | カインドオブユー | 57 | 石川倭 | 126 |
| 12 | エメラルドシティー | 52 | 若杉朝 | 115 |
| 8 | ジャスミンガール | 54 | 鷹見陸 | 103 |
| 10 | シバノテンテン | 55 | 岩橋勇 | 99 |
| 2 | ノイシュロス | 57 | 坂下秀 | 88 |
| 5 | アフリカンリリー | 57 | 黒沢愛 | 77 |
| 3 | ジンガブリッツ | 57 | 松井伸 | 76 |
| 9 | クァタルティ | 55 | 落合玄 | 59 |
| 4 | タイムレス | 52 | 藤田凌 | 58 |
門別10R
グランシャリオドリーム42C4-3
発走時刻19:25 ダ1000m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 6 | ライプトラオム | 56 | 阿岸潤 | 160 |
| 2 | パイラタナー | 55 | 落合玄 | 149 |
| 9 | ヤマニンファロ | 57 | 石川倭 | 143 |
| 4 | ミスナンナ | 52 | 藤田凌 | 130 |
| 7 | コモモチャン | 55 | 桑村真 | 119 |
| 12 | サンスノーホワイト | 55 | 松井伸 | 115 |
| 5 | マーヤボニータ | 52 | 若杉朝 | 101 |
| 11 | フランキンローズ | 54 | 及川烈 | 96 |
| 10 | コンヴァラリア | 51 | 塩津璃 | 94 |
| 1 | テナチュール | 55 | 亀井洋 | 92 |
| 3 | エイシンキャノピー | 55 | 岩橋勇 | 79 |
| 8 | オルトジュピター | 55 | 黒沢愛 | 72 |
門別11R
ヒマワリ特別C1-2C2-1
発走時刻20:00 ダ1000m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 6 | イグニススピリタス | 54 | 及川烈 | 186 |
| 8 | パープルビューティ | 55 | 石川倭 | 166 |
| 7 | アニマルフルーツ | 54 | 阿岸潤 | 162 |
| 4 | レイワホクト | 55 | 宮内勇 | 143 |
| 1 | エターナルウインド | 55 | 阿部龍 | 143 |
| 3 | ラトワール | 55 | 桑村真 | 128 |
| 2 | サクラカレント | 55 | 亀井洋 | 120 |
| 5 | パームアイル | 55 | 井上俊 | 62 |
門別12R
姥神大神宮渡御祭特別B3C1-1
発走時刻20:35 ダ1000m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 11 | ギャルソンマンキ | 54 | 岩橋勇 | 188 |
| 10 | ボディコンシャス | 55 | 落合玄 | 178 |
| 8 | スティールブライト | 54 | 阿部龍 | 172 |
| 4 | ジャイロ | 56 | 桑村真 | 160 |
| 3 | ブレイヴァリーボス | 56 | 石川倭 | 156 |
| 12 | クラシカルスカラー | 55 | 宮内勇 | 152 |
| 2 | ラグナキリア | 56 | 松井伸 | 131 |
| 6 | コパノライダー | 52 | 塩津璃 | 108 |
| 7 | ラピッドベル | 54 | 秋元耕 | 97 |
| 1 | ハードボイルド | 57 | 井上俊 | 93 |
| 5 | スワンオーキッド | 54 | 服部茂 | 91 |
| 9 | シャイニーメイン | 51 | 若杉朝 | 65 |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。

