金沢1R
3歳B-8
発走時刻14:10 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | ハクサンサクヤヒメ | 55 | 加藤翔 | 124 |
| 1 | ブルーラジカル | 57 | 中島龍 | 121 |
| 4 | ユーウェイン | 57 | 柴田勇 | 120 |
| 5 | イイデテッシン | 57 | 吉田晃 | 96 |
| 2 | エレガンスドパリ | 55 | 鈴木太 | 96 |
| 6 | デルマソレイユ | 55 | 服部大 | 87 |
| 9 | ウィノウザウェイ | 55 | 兼子千 | 72 |
| 7 | ティルナノーグ | 57 | 松戸政 | 70 |
| 3 | タマモミンミ | 55 | 魚住謙 | 65 |
金沢2R
3歳B-7
発走時刻14:50 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | ノーブルジェネシス | 57 | 魚住謙 | 143 |
| 8 | ヴェルトツィール | 57 | 松戸政 | 112 |
| 5 | アジアート | 55 | 吉田晃 | 103 |
| 2 | ヴェリーヌ | 55 | 平瀬城 | 99 |
| 6 | リケアエスプレッソ | 57 | 吉原寛 | 96 |
| 9 | アイルシャンス | 55 | 沖静男 | 79 |
| 4 | プティミニョン | 55 | 青柳正 | 66 |
| 1 | エントロピー | 55 | 甲賀弘 | 61 |
| 7 | エイカイソフィア | 55 | 鈴木太 | 48 |
| 10 | バストス | 55 | 中島龍 | 32 |
金沢3R
祝!向井陽くん20歳記念3歳B-6
発走時刻15:25 ダ1500m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | ドリームスパート | 57 | 青柳正 | 154 |
| 9 | コントゥアライン | 57 | 甲賀弘 | 126 |
| 1 | ウィズマイマミー | 55 | 松戸政 | 123 |
| 2 | リケアディンブラ | 55 | 吉原寛 | 108 |
| 7 | ハクサンビューティ | 55 | 加藤翔 | 100 |
| 6 | エクセルアラジン | 57 | 兼子千 | 94 |
| 5 | シフグナーデ | 55 | 吉田晃 | 91 |
| 10 | ピエノダモーレ | 55 | 沖静男 | 88 |
| 3 | サヨノスピークロウ | 57 | 柴田勇 | 64 |
| 4 | クレーブラット | 55 | 魚住謙 | 13 |
金沢4R
加賀山代賞3歳
発走時刻16:00 ダ1500m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | ランドブレイブ | 57 | 田口貫 | 158 |
| 3 | サノノラブミー | 55 | 加藤翔 | 136 |
| 7 | フェリスチカ | 55 | 吉田晃 | 135 |
| 9 | アンボワテ | 55 | 吉原寛 | 122 |
| 4 | コロラマ | 57 | 中島龍 | 102 |
| 5 | パブリックスフィア | 57 | 松戸政 | 83 |
| 1 | トレヴィーテ | 55 | 鈴木太 | 60 |
| 2 | ケンロクシャルモン | 57 | 柴田勇 | 51 |
| 10 | ロバリアノキセキ | 55 | 甲賀弘 | 13 |
| 6 | ストームリッシュ | 57 | 青柳正 | 5 |
金沢5R
3歳B-5
発走時刻16:40 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | ジーティーカメリア | 55 | 中島龍 | 173 |
| 4 | スマートピリカ | 55 | 鈴木太 | 143 |
| 6 | ゴールドジェネラル | 57 | 青柳正 | 107 |
| 8 | コスモリスナー | 57 | 柴田勇 | 94 |
| 2 | モリブトバクカジ | 57 | 兼子千 | 88 |
| 5 | マジックスクロール | 57 | 魚住謙 | 78 |
| 7 | ティモンズ | 55 | 加藤翔 | 49 |
| 3 | マサハヤムーン | 57 | 服部大 | 38 |
金沢6R
結婚記念新明杯3歳B-4
発走時刻17:15 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 7 | サトゥーア | 55 | 松戸政 | 173 |
| 4 | ジーティーグロウ | 55 | 中島龍 | 170 |
| 3 | ゴールドラブリー | 55 | 鈴木太 | 169 |
| 6 | カズノマリア | 55 | 青柳正 | 132 |
| 1 | ルビーライト | 55 | 吉田晃 | 108 |
| 5 | アイスフィールド | 57 | 柴田勇 | 106 |
| 2 | エイシンガーベラ | 55 | 加藤翔 | 86 |
金沢7R
7月21日は可憐な小田桐ななさ誕生日杯3歳B-3
発走時刻17:50 ダ1500m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 5 | アロンジカフェ | 55 | 米倉知 | 144 |
| 3 | ビビデバビデブー | 57 | 柴田勇 | 144 |
| 4 | カレンスカーレル | 55 | 平瀬城 | 142 |
| 8 | コウユーラッセーラ | 57 | 甲賀弘 | 127 |
| 6 | ユイノクニマレ | 57 | 魚住謙 | 110 |
| 1 | ショウケンブラック | 57 | 青柳正 | 93 |
| 2 | サスケペタル | 55 | 松戸政 | 70 |
| 7 | リコーフェニックス | 55 | 鈴木太 | 45 |
金沢8R
あなたと私でBLUEGOATS杯3歳B-2
発走時刻18:25 ダ1500m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 6 | クロライナ | 57 | 青柳正 | 173 |
| 2 | アミグダラ | 55 | 柴田勇 | 120 |
| 5 | キャプティバ | 57 | 鈴木太 | 119 |
| 4 | ハイムリヒカイザー | 57 | 吉田晃 | 110 |
| 9 | アオイウィンダム | 55 | 加藤翔 | 110 |
| 3 | チョウノヨウニマウ | 55 | 平瀬城 | 108 |
| 7 | ミリオンバンブー | 55 | 甲賀弘 | 101 |
| 1 | ドラゴンムスメ | 55 | 米倉知 | 94 |
| 10 | ヴィオラダンサー | 55 | 魚住謙 | 78 |
| 8 | ツルガドマリ | 57 | 兼子千 | 74 |
金沢9R
カーネリアン特別3歳B-1
発走時刻19:00 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | サトノフォーミュラ | 57 | 中島龍 | 177 |
| 4 | ライトニングラン | 55 | 沖静男 | 158 |
| 3 | カリフォルニアボム | 57 | 青柳正 | 133 |
| 7 | ルミナヴィクター | 57 | 柴田勇 | 113 |
| 6 | モズミラクル | 55 | 鈴木太 | 103 |
| 5 | ネガイハカナウ | 55 | 魚住謙 | 102 |
| 8 | リトルクインビー | 55 | 吉田晃 | 96 |
| 2 | ミッドナイトデュー | 55 | 甲賀弘 | 81 |
金沢10R
B1-2
発走時刻19:35 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 4 | ファビュラスロード | 57 | 魚住謙 | 146 |
| 5 | メタルスパーク | 57 | 鈴木太 | 145 |
| 3 | ヴァイタリティ | 55 | 青柳正 | 134 |
| 2 | ディープマインド | 57 | 加藤翔 | 128 |
| 6 | ジェネロジテ | 57 | 吉田晃 | 103 |
| 1 | ユメカナウケン | 55 | 沖静男 | 101 |
| 7 | マイネルクロンヌ | 57 | 吉原寛 | -13 |
金沢11R
能登復興支援能州特別B1-1
発走時刻20:10 ダ1500m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | ハートロック | 57 | 松戸政 | 172 |
| 4 | クリノキングボス | 57 | 中島龍 | 169 |
| 7 | シントーツバキ | 55 | 吉原寛 | 164 |
| 8 | セラフィナイト | 57 | 青柳正 | 162 |
| 2 | エムティトップ | 55 | 吉田晃 | 160 |
| 5 | ミーハディビーナ | 55 | 甲賀弘 | 127 |
| 1 | ルパルテール | 55 | 兼子千 | 121 |
| 6 | ハガネ | 57 | 柴田勇 | 99 |
金沢12R
ポイントで馬券を買おう!楽天競馬特別A-1
発走時刻20:45 ダ1700m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 4 | サエチ | 55 | 甲賀弘 | 178 |
| 3 | ジェイケイファイン | 57 | 吉原寛 | 147 |
| 2 | テイコク | 57 | 青柳正 | 128 |
| 5 | セッカチケーン | 57 | 米倉知 | 120 |
| 6 | イントゥザファイア | 57 | 柴田勇 | 104 |
| 1 | エスカミーリョ | 57 | 吉田晃 | 85 |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。

