大井1R
C3一C3二
発走時刻14:15 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | ノンストップガール | 54 | 和田譲 | 160 |
| 9 | ディーノエナジー | 56 | 藤田凌 | 153 |
| 10 | スコッチキルト | 56 | 吉井章 | 122 |
| 7 | フローラルロマンス | 54 | 笹川翼 | 116 |
| 8 | マルヨリヴィエラ | 51 | 高橋優 | 91 |
| 11 | コスモロイロ | 56 | 西啓太 | 85 |
| 6 | ルグランブルー | 54 | 藤本現 | 81 |
| 4 | マロンルピナス | 54 | 横川怜 | 64 |
| 3 | ザトウイチ | 55 | 谷内貫 | 58 |
| 2 | エムオースイート | 54 | 福原杏 | 55 |
| 5 | ペイシャセイント | 56 | 菅原涼 | 42 |
大井2R
C3一C3二
発走時刻14:50 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 4 | ウーロン | 53 | 鷹見陸 | 150 |
| 9 | ピックアンドロール | 56 | 笹川翼 | 149 |
| 3 | ホーリーキャット | 56 | 西啓太 | 140 |
| 5 | キワミイモン | 56 | 達城龍 | 130 |
| 7 | ゴールデンオージャ | 53 | 木沢奨 | 116 |
| 2 | ナツミカン | 56 | 吉井章 | 115 |
| 10 | ザゴート | 54 | 藤田凌 | 104 |
| 8 | アタミセイコー | 53 | 高橋優 | 82 |
| 6 | アークグロリアス | 53 | 小野俊 | 64 |
| 1 | タレンテッド | 56 | 桜井光 | 53 |
大井3R
3歳四五
発走時刻15:25 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | コパノマデリン | 54 | 吉井章 | 184 |
| 4 | ナイトウォーリア | 56 | 西啓太 | 148 |
| 1 | ヴュルディヒ | 56 | 笹川翼 | 130 |
| 6 | リュウノウィザード | 54 | 達城龍 | 111 |
| 2 | ブレスト | 54 | 和田譲 | 109 |
| 11 | フロントドア | 55 | 鷹見陸 | 108 |
| 7 | インティコン | 56 | クアト | 105 |
| 9 | ゴーゴーゴウト | 53 | 小野俊 | 101 |
| 3 | ケンオーシャン | 56 | 藤本現 | 89 |
| 5 | マサノフリーダム | 56 | 矢野貴 | 88 |
| 12 | ロイヤルカラット | 55 | 佐野遥 | 77 |
| 10 | ウエノマルサンダー | 56 | 菅原涼 | 37 |
大井4R
3歳四五
発走時刻16:00 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 4 | サトノリリウム | 54 | 和田譲 | 203 |
| 3 | ダンディキング | 56 | 藤田凌 | 162 |
| 2 | ソニックフォーカス | 55 | 谷内貫 | 154 |
| 6 | グラスコメット | 54 | 矢野貴 | 148 |
| 7 | ヨシノリラ | 54 | 中村尚 | 128 |
| 8 | チュウオーハグラー | 53 | 杉山海 | 111 |
| 9 | アレゴウドウレモン | 54 | 達城龍 | 109 |
| 10 | コノヨルヲトメテヨ | 54 | 吉井章 | 103 |
| 1 | オーイクモヨ | 56 | 藤本現 | 99 |
| 11 | ティエルナトート | 54 | 菅原涼 | 94 |
| 12 | クアッズ | 56 | 石川駿 | 83 |
| 5 | ジャストハンマー | 54 | 安藤洋 | 79 |
大井5R
3歳一二三
発走時刻16:35 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 5 | ミクニサンビーム | 56 | 矢野貴 | 218 |
| 7 | ナンセイコウタロー | 57 | 笹川翼 | 174 |
| 9 | ラリタス | 56 | 達城龍 | 145 |
| 2 | オールケアドリーム | 55 | 谷内貫 | 108 |
| 3 | ファザートゥーサン | 56 | クアト | 108 |
| 4 | カセノマウンティン | 56 | 石川駿 | 107 |
| 1 | グローリアスキング | 57 | 今野忠 | 90 |
| 6 | ディルムッド | 56 | 西啓太 | 76 |
| 8 | マヒロ | 54 | 高野誠 | 63 |
大井6R
3歳一二三
発走時刻17:10 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 7 | ベゼールト | 56 | 笹川翼 | 177 |
| 3 | ツルマルヴィオレ | 56 | 御神本 | 169 |
| 9 | シタパンツ | 56 | 達城龍 | 167 |
| 4 | キングオブワールド | 56 | 安藤洋 | 149 |
| 1 | テルケンレントラー | 56 | 藤本現 | 149 |
| 10 | アフロライデル | 56 | 福原杏 | 102 |
| 8 | ヘニングセン | 56 | クアト | 93 |
| 6 | フレンドリーシップ | 53 | 谷内貫 | 86 |
| 5 | エクラシェール | 56 | 和田譲 | 72 |
| 2 | スキャロップ | 56 | 矢野貴 | 19 |
大井7R
3歳一二三
発走時刻17:45 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | マジシャンガール | 54 | 矢野貴 | 188 |
| 9 | ミスタージョン | 56 | 吉井章 | 155 |
| 8 | アダラズプレイヤー | 51 | 高橋優 | 126 |
| 11 | ラピダッシュ | 54 | 福原杏 | 120 |
| 6 | カガヤキトップ | 54 | 高橋昭 | 119 |
| 1 | レディーティアラ | 55 | 笹川翼 | 117 |
| 5 | シューボーイ | 56 | 和田譲 | 111 |
| 7 | ラブラブフォー | 54 | 西啓太 | 96 |
| 4 | アフターレヴュー | 56 | 石川駿 | 73 |
| 10 | ムサシエクスプレス | 56 | 鷹見陸 | 73 |
| 2 | サンサンラルーナ | 54 | 東原悠 | 64 |
大井8R
ミント・ジュレップ賞 C1三C1四C1五
発走時刻18:20 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 11 | ビッグアメリカン | 56 | 吉井章 | 153 |
| 6 | ミユキコクシムソウ | 56 | 西啓太 | 147 |
| 4 | エルツ | 55 | 谷内貫 | 140 |
| 5 | ルーラーオブダート | 56 | 安藤洋 | 129 |
| 2 | ファーストフォルテ | 56 | 藤本現 | 128 |
| 12 | ショットオブザデイ | 56 | 矢野貴 | 120 |
| 1 | ローゼンヴォルフ | 55 | 鷹見陸 | 120 |
| 10 | トーアカラカウア | 56 | 藤田凌 | 101 |
| 7 | トレーナーチョイス | 56 | 福原杏 | 88 |
| 8 | コーゲンマース | 56 | 千田洋 | 87 |
| 9 | バーストオブカラー | 55 | 佐野遥 | 83 |
| 3 | ヒンナ | 54 | 和田譲 | 61 |
大井9R
C1三C1四C1五
発走時刻18:55 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 5 | パワーキングダム | 56 | 達城龍 | 160 |
| 9 | ケンジョー | 56 | 安藤洋 | 157 |
| 11 | アジアジェニファー | 54 | 藤田凌 | 123 |
| 8 | ヤマノリッチ | 53 | 鷹見陸 | 118 |
| 12 | アルピニスト | 54 | 今野忠 | 100 |
| 1 | ヴァンビー | 56 | 藤本現 | 91 |
| 4 | サウンドプリズム | 56 | 横川怜 | 76 |
| 3 | タイセイエルフィン | 53 | 佐野遥 | 70 |
| 2 | パールホワイトイブ | 53 | 杉山海 | 67 |
| 10 | リボンピーチ | 53 | 谷内貫 | 53 |
| 7 | アリーバ | 54 | 福原杏 | 50 |
| 6 | シタン | 54 | 中村尚 | 43 |
大井10R
プルメリア特別 C2
発走時刻19:30 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | スマイルケイ | 54 | 達城龍 | 154 |
| 13 | アミフジモアナ | 54 | 菅原涼 | 141 |
| 6 | ルイーサ | 54 | 藤田凌 | 133 |
| 11 | カーラミーア | 54 | 藤本現 | 125 |
| 5 | ベルベットハンマー | 54 | 東原悠 | 103 |
| 7 | ナツリュウオー | 54 | 和田譲 | 93 |
| 9 | ムメ | 53 | 佐野遥 | 84 |
| 2 | トラーパニ | 53 | 鷹見陸 | 84 |
| 14 | トーセンアマンダ | 54 | 遠藤健 | 81 |
| 4 | タケノゲッコウ | 54 | 安藤洋 | 80 |
| 8 | ファーストフラワー | 54 | 瀬川将 | 79 |
| 12 | サイキョウノオンナ | 54 | 石川駿 | 58 |
| 10 | サンシスイメイ | 51 | 杉山海 | 43 |
| 1 | カステラ | 51 | 小野俊 | 24 |
大井11R
梨木坂賞 B3三選抜
発走時刻20:10 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 9 | リトルビッグホーン | 56 | クアト | 175 |
| 8 | カガヤキテンマ | 54 | 矢野貴 | 156 |
| 1 | コパノスタンリー | 54 | 和田譲 | 120 |
| 3 | トチノヒーロー | 56 | 吉井章 | 119 |
| 11 | ヘクトプリンセス | 54 | 安藤洋 | 114 |
| 12 | デュアルロンド | 56 | 西啓太 | 111 |
| 14 | ラペルシェール | 56 | 藤田凌 | 109 |
| 10 | マインジャラン | 56 | 今野忠 | 106 |
| 7 | アンニンドウフ | 56 | 千田洋 | 103 |
| 4 | ティーズアペックス | 53 | 谷内貫 | 96 |
| 13 | ホウオウセレシオン | 56 | 中村尚 | 87 |
| 2 | バンドールロゼ | 56 | 菅原涼 | 78 |
| 5 | チャンチャン | 56 | 石川駿 | 72 |
| 6 | エイシンネクタル | 56 | 遠藤健 | 71 |
大井12R
さそり座特別 C1三C1四C1五選抜
発走時刻20:50 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 2 | ニシノシークレット | 56 | 達城龍 | 170 |
| 1 | アンフォラ | 54 | 西啓太 | 160 |
| 3 | カズノミカヅキ | 53 | 木沢奨 | 151 |
| 8 | ナックブレット | 56 | 藤田凌 | 137 |
| 4 | ブライトカラー | 56 | クアト | 127 |
| 10 | サブノリョウマ | 56 | 石川駿 | 121 |
| 5 | マルヨジョーダン | 56 | 藤本現 | 121 |
| 11 | リュウワンカノア | 56 | 高野誠 | 117 |
| 9 | ヤンノカステップ | 54 | 安藤洋 | 107 |
| 6 | トーケンレナン | 56 | 吉井章 | 101 |
| 7 | タルマファイト | 56 | 東原悠 | 84 |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
