浦和1R
ランチタイムチャレンジ 3歳九
発走時刻13:30 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 5 | プリマベーラ | 54 | 保園翔 | 149 |
| 6 | センエツナガラ | 56 | 藤江渉 | 124 |
| 9 | イマキュレイト | 56 | 笹川翼 | 105 |
| 8 | キンピカ | 56 | 木間塚 | 97 |
| 3 | ユウユウニコヴィア | 51 | 中山遥 | 86 |
| 1 | アヤサンフラッシュ | 56 | 岡村健 | 85 |
| 2 | メラ | 54 | 加藤和 | 65 |
| 7 | リュウノコウ | 56 | 秋元耕 | 52 |
| 4 | ハーシュミストレス | 54 | 七夕裕 | 51 |
浦和2R
3歳八
発走時刻14:00 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 6 | エニーサンダー | 56 | 藤本現 | 165 |
| 1 | カネミツツイスト | 56 | 七夕裕 | 153 |
| 11 | ノーザトゥルース | 54 | 笹川翼 | 146 |
| 2 | イエスユイキャン | 54 | 岡田大 | 127 |
| 7 | ミッション | 56 | 岡村健 | 113 |
| 5 | ヒロノカッター | 56 | 加藤和 | 111 |
| 12 | ジャックルージュ | 56 | 室陽一 | 110 |
| 9 | ブルーオブウインド | 54 | 保園翔 | 100 |
| 10 | パワーオブザキング | 56 | 見越彬 | 97 |
| 3 | マイラグラース | 54 | 本橋孝 | 92 |
| 8 | リトルツイーンメメ | 52 | 所蛍 | 70 |
| 4 | クリナデシコ | 54 | 國分祐 | 45 |
浦和3R
C3二C3三
発走時刻14:30 ダ1500m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 9 | ストームペガサス | 56 | 張田昂 | 188 |
| 7 | ビートルジュース | 54 | 山中悠 | 155 |
| 4 | タイプフェイス | 54 | 笹川翼 | 151 |
| 8 | タイムレスブルーム | 56 | クアト | 113 |
| 2 | ニシノテンカフブ | 56 | 吉留孝 | 110 |
| 3 | アイブライト | 56 | 笠野雄 | 95 |
| 6 | シェナリオン | 56 | 國分祐 | 89 |
| 1 | ビーブルー | 54 | 實川純 | 51 |
| 5 | ゲットデザイアー | 54 | 藤本現 | 22 |
浦和4R
浦和800ラウンド C2選抜馬イ
発走時刻15:00 ダ800m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 4 | クインズハッピー | 54 | 七夕裕 | 162 |
| 10 | ダンストンムート | 54 | 見越彬 | 156 |
| 2 | ルージュルージュ | 54 | 保園翔 | 148 |
| 3 | プレパレンセ | 52 | 所蛍 | 137 |
| 6 | スイートウィル | 51 | 中山遥 | 136 |
| 5 | ノボインパクト | 54 | 山崎誠 | 134 |
| 7 | ピースリアン | 56 | 赤津和 | 117 |
| 9 | アマゴ | 54 | 今野忠 | 100 |
| 8 | ライスライス | 54 | 室陽一 | 97 |
| 1 | ベアビー | 54 | 加藤和 | 67 |
浦和5R
浦和800ラウンド C2選抜馬ア
発走時刻15:30 ダ800m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | リュミヌーフィーユ | 54 | 福原杏 | 193 |
| 1 | チーフルガール | 51 | 中山遥 | 176 |
| 6 | ロードサミット | 56 | 菅原涼 | 144 |
| 5 | マンマミーア | 56 | 西啓太 | 126 |
| 7 | スターハッスル | 56 | 保園翔 | 111 |
| 8 | ミヤジミニー | 51 | 神尾香 | 91 |
| 4 | レガシーオブエリザ | 54 | 岡田大 | 87 |
| 2 | ルヴァンモンスター | 56 | 高橋哲 | 66 |
浦和6R
C3二C3三
発走時刻16:00 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | ソジュン | 56 | 笹川翼 | 177 |
| 5 | アースメロディ | 54 | 七夕裕 | 147 |
| 6 | ヤマタケコーチャン | 56 | 福原杏 | 145 |
| 7 | ナリタアンビション | 54 | 桜井光 | 123 |
| 4 | インベンション | 54 | 保園翔 | 106 |
| 10 | ユウユウグリュック | 54 | 秋元耕 | 90 |
| 9 | モズマスターピース | 56 | 高橋哲 | 87 |
| 3 | クインズシリウス | 54 | 半澤慶 | 79 |
| 1 | クラダイリン | 54 | 笠野雄 | 79 |
| 2 | フォースバイオ | 56 | 高橋利 | 65 |
浦和7R
新一万円札発行1周年記念賞 C1選抜馬イ
発走時刻16:35 ダ800m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | ニシノニューリーフ | 54 | 吉留孝 | 161 |
| 7 | アイアムカチマショ | 54 | 見越彬 | 138 |
| 2 | ケイアイマゴラ | 56 | 桜井光 | 131 |
| 6 | ラエティティア | 54 | 小杉亮 | 130 |
| 3 | ゲストプリンシパル | 56 | 西啓太 | 118 |
| 5 | ファセリア | 56 | 七夕裕 | 118 |
| 4 | クレイジーリッチ | 56 | 山口達 | 108 |
| 8 | スーパーローズ | 54 | 室陽一 | 90 |
浦和8R
杉戸宿特別 3歳二
発走時刻17:10 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | マナコル | 56 | 山崎誠 | 179 |
| 2 | シナノショウグン | 56 | 見越彬 | 140 |
| 7 | ティナバローズ | 54 | 町田直 | 139 |
| 5 | ダイバヤタガラス | 56 | 赤津和 | 130 |
| 1 | ソリスレガーロ | 54 | 篠谷葵 | 130 |
| 4 | カミノワ | 56 | 藤本現 | 119 |
| 8 | カシノナイスガイ | 56 | 吉留孝 | 83 |
| 6 | トーケンクミー | 54 | 秋元耕 | 71 |
浦和9R
雁坂峠特別 C2二
発走時刻17:45 ダ1500m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 2 | ホウオウヴィーナス | 54 | 川島正 | 185 |
| 7 | ロットゥーラ | 56 | 笹川翼 | 171 |
| 8 | ツェルニー | 54 | 秋元耕 | 163 |
| 12 | キャルドーン | 56 | 西啓太 | 141 |
| 9 | ニシノソレガシ | 56 | 吉留孝 | 131 |
| 5 | ジンフィンドール | 54 | 篠谷葵 | 115 |
| 6 | レコパンマミー | 54 | 赤津和 | 110 |
| 4 | シェナクラウン | 56 | 岡田大 | 89 |
| 10 | シヴァシン | 56 | 池谷匠 | 81 |
| 11 | プラウサス | 56 | 加藤和 | 79 |
| 3 | サマーヌード | 56 | 山中悠 | 75 |
| 1 | ウオッカガール | 51 | 中山遥 | 75 |
浦和10R
宮沢湖特別 C1二
発走時刻18:20 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 4 | プラティクレール | 54 | 本田正 | 185 |
| 11 | サダージ | 54 | 張田昂 | 179 |
| 2 | ドンアレス | 56 | 加藤和 | 155 |
| 8 | ディナトセレーネ | 54 | 西啓太 | 153 |
| 6 | スマイルスライヴ | 56 | 笹川翼 | 152 |
| 9 | マロンシャンテリー | 56 | 赤津和 | 147 |
| 5 | サノノタルマエ | 54 | 達城龍 | 129 |
| 1 | キングフリオーソ | 56 | 藤本現 | 127 |
| 10 | アムレート | 54 | 山中悠 | 123 |
| 3 | リュラグリーン | 54 | 保園翔 | 97 |
| 7 | ゴルトレオパルト | 56 | 吉留孝 | 94 |
浦和11R
甲武信ヶ岳特別 A2以下
発走時刻18:55 ダ1500m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 4 | トノパー | 57 | 笹川翼 | 203 |
| 1 | モズリッキー | 57 | 町田直 | 189 |
| 2 | ラブリービュー | 57 | 本田正 | 180 |
| 7 | バトルバーリライ | 57 | 張田昂 | 176 |
| 5 | アメリカンシード | 56 | 鷹見陸 | 148 |
| 3 | セルフメイド | 57 | 木間塚 | 137 |
| 8 | アムクラージュ | 57 | 山崎誠 | 109 |
| 6 | ミズワリヲクダサイ | 57 | 室陽一 | 68 |
浦和12R
武甲山特別 B2B3選抜馬
発走時刻19:30 ダ2000m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 4 | ロックフレイバー | 55 | 笹川翼 | 201 |
| 5 | リョウタスペシャル | 57 | 福原杏 | 194 |
| 1 | リュウノアン | 53 | 保園翔 | 178 |
| 3 | ライパチ | 55 | 本橋孝 | 175 |
| 12 | エイシンシュトルム | 57 | 山崎誠 | 165 |
| 6 | モズハッピーロード | 57 | 張田昂 | 163 |
| 11 | フォートウィリアム | 55 | 室陽一 | 141 |
| 8 | アルバスドラコ | 52 | 中山遥 | 117 |
| 7 | ダイバオーソ | 55 | 藤江渉 | 117 |
| 2 | ライコウノヒカリ | 55 | 高橋哲 | 91 |
| 9 | プリンスオーソ | 55 | 菅原涼 | 81 |
| 10 | ロイヤルザップ | 57 | 本田正 | 74 |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
