大井1R
3歳
発走時刻14:30 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | ゴールデンラック | 54 | 吉井章 | 143 |
| 6 | レナ | 54 | 野畑凌 | 142 |
| 7 | ホウライショウ | 54 | 松崎正 | 141 |
| 4 | セグレタリオレディ | 54 | 中村尚 | 133 |
| 1 | リスニンセッション | 54 | 安藤洋 | 132 |
| 3 | ハルウララカ | 54 | 町田直 | 127 |
| 2 | バンビチャン | 53 | 谷内貫 | 124 |
| 9 | ユートスプラ | 51 | 杉山海 | 116 |
| 5 | ダンスイングヤマト | 54 | 高野誠 | 106 |
| 10 | アラジニース | 54 | 菅原涼 | 100 |
| 11 | オキアガリコボシ | 53 | 佐野遥 | 91 |
大井2R
2歳新馬
発走時刻15:02 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | ピーターセン | 54 | 矢野貴 | 138 |
| 4 | ブレイクスルー | 54 | 西啓太 | 137 |
| 7 | コンシール | 54 | 安藤洋 | 137 |
| 5 | ジャスティス | 54 | 和田譲 | 134 |
| 6 | ゴールデンクィーン | 54 | 高野誠 | 132 |
| 2 | ゼーロス | 54 | 笹川翼 | 130 |
| 3 | ウィルデッドリフト | 54 | 吉井章 | 130 |
| 1 | リュウノギフト | 54 | 藤本現 | 124 |
大井3R
2歳新馬
発走時刻15:35 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | アフロステラ | 53 | 谷内貫 | 137 |
| 7 | ドーンルーチェ | 54 | 和田譲 | 134 |
| 6 | ルビーマーベル | 54 | 吉井章 | 134 |
| 3 | サヴォア | 54 | 岡村健 | 127 |
| 4 | オレユウタヤン | 54 | 藤本現 | 124 |
| 2 | ハボタン | 54 | 千田洋 | 124 |
| 5 | ラブリーファンク | 54 | 達城龍 | 122 |
| 1 | キミヲコイシタウ | 51 | 杉山海 | 117 |
大井4R
2歳新馬
発走時刻16:07 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 10 | ムサシアイドル | 54 | 本田正 | 140 |
| 9 | フラワーガールエス | 54 | 吉井章 | 138 |
| 6 | フジパールマン | 51 | 杉山海 | 132 |
| 5 | ヴェスタリス | 54 | 沢田龍 | 131 |
| 3 | ハッピーフェーヴ | 54 | 藤本現 | 130 |
| 8 | ベイビーモンストル | 54 | 矢野貴 | 130 |
| 4 | ファンキーヤンキー | 53 | 谷内貫 | 127 |
| 7 | ヤングオーオー | 54 | 和田譲 | 127 |
| 1 | ケテンビート | 54 | 笹川翼 | 126 |
| 2 | ラバテラダンサー | 54 | 本村直 | 121 |
大井5R
3歳1213
発走時刻16:40 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | ジーティーボヌール | 54 | 安藤洋 | 163 |
| 8 | ヒャクメガショック | 56 | 達城龍 | 143 |
| 6 | デスタン | 56 | 矢野貴 | 140 |
| 4 | ラバテラジェーン | 53 | 谷内貫 | 122 |
| 7 | セリア | 54 | 和田譲 | 113 |
| 9 | ビバーチェ | 54 | 東原悠 | 111 |
| 3 | レモンフラッシュ | 54 | 石川駿 | 98 |
| 2 | クロフネビジョン | 54 | 野畑凌 | 92 |
| 5 | アヤサンムギタ | 53 | 杉山海 | 54 |
大井6R
3歳1213
発走時刻17:12 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 12 | アベニンマリア | 54 | 横川怜 | 166 |
| 9 | シューキング | 56 | 矢野貴 | 164 |
| 8 | オボロ | 56 | 和田譲 | 143 |
| 13 | ポレポレ | 54 | 西啓太 | 140 |
| 11 | ココインシデンス | 52 | 所蛍 | 137 |
| 6 | ライウ | 54 | 保園翔 | 129 |
| 7 | リコーアジャイル | 54 | 安藤洋 | 124 |
| 1 | ジーティーケリー | 54 | 藤田凌 | 117 |
| 3 | ウルフスタンド | 56 | 中村尚 | 116 |
| 10 | ティアバンティ | 56 | 高橋昭 | 114 |
| 5 | ユウユウマシェリ | 51 | 加藤雄 | 113 |
| 2 | ヤマショウゴールド | 56 | 高野誠 | 109 |
| 14 | キルコネクション | 54 | 石川駿 | 107 |
| 4 | ジェムストンパワー | 55 | 佐野遥 | 102 |
大井7R
C212C213C214
発走時刻17:45 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 9 | ノビシロ | 56 | 東原悠 | 213 |
| 6 | ノアサンサン | 54 | 達城龍 | 192 |
| 10 | エヴィエニス | 56 | 西啓太 | 144 |
| 13 | フィリピーヌ | 54 | 藤田凌 | 134 |
| 5 | ゴールドタリスマン | 54 | 瀬川将 | 134 |
| 12 | サンシップ | 56 | 吉井章 | 125 |
| 2 | サブノプレミアム | 56 | 菅原涼 | 116 |
| 1 | メイショウトワニ | 54 | 本田正 | 110 |
| 7 | オニクダイスキマン | 53 | 木沢奨 | 107 |
| 3 | ゴッドモード | 56 | 張田昂 | 105 |
| 4 | オールエクシード | 54 | 田中洸 | 98 |
| 8 | シードザブレイク | 56 | 藤本現 | 85 |
| 11 | ミチノシチリア | 56 | 野畑凌 | 82 |
大井8R
パナシェ賞 C212C213C214
発走時刻18:20 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | ゴールドブレイン | 56 | 藤田凌 | 189 |
| 2 | ケイリュウオー | 56 | 矢野貴 | 179 |
| 12 | ワンウェイ | 56 | 笹川翼 | 164 |
| 9 | ミキノカラクリバコ | 56 | 野畑凌 | 141 |
| 6 | ラブリーヨシノ | 56 | 菅原涼 | 125 |
| 4 | ジオパークピリカ | 54 | 本村直 | 118 |
| 8 | ファイストス | 53 | 鷹見陸 | 118 |
| 7 | ジョードプル | 56 | 藤本現 | 108 |
| 1 | ブイブイエスワン | 56 | 松崎正 | 107 |
| 10 | ゲッワイエンタン | 56 | 町田直 | 92 |
| 5 | ブラントンアロー | 53 | 木沢奨 | 84 |
| 13 | アメアガリ | 54 | 石川駿 | 71 |
| 11 | パンオショコラ | 51 | 杉山海 | 70 |
大井9R
JAいちかわ賞 C212C213C214
発走時刻18:55 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 14 | バクシーシ | 56 | 菅原涼 | 196 |
| 1 | クライトゥナイト | 54 | 中村尚 | 195 |
| 6 | アネラカイカマヒネ | 51 | 杉山海 | 184 |
| 7 | ジーガーオーシャン | 53 | 高橋優 | 179 |
| 12 | アイアムイブシギン | 56 | クアト | 175 |
| 11 | デルマネコダマシ | 54 | 矢野貴 | 164 |
| 13 | ナツリュウオー | 53 | 鷹見陸 | 161 |
| 8 | ニシノリピート | 54 | 吉井章 | 159 |
| 4 | ルルルンルン | 54 | 笹川翼 | 157 |
| 10 | ニチリン | 54 | 本田正 | 156 |
| 9 | ペイルムーン | 54 | 安藤洋 | 135 |
| 5 | ナムラミック | 56 | 和田譲 | 112 |
| 3 | バイオレットローズ | 54 | 遠藤健 | 110 |
| 2 | キルザサイレンス | 56 | 沢田龍 | 78 |
大井10R
鼠坂賞 B3四選抜
発走時刻19:30 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 12 | シャルマンジャン | 56 | 笹川翼 | 183 |
| 8 | グレッチャー | 56 | 矢野貴 | 179 |
| 10 | ティーズアペックス | 53 | 谷内貫 | 174 |
| 5 | プレストアーサー | 56 | 吉井章 | 164 |
| 11 | ホウオウセレシオン | 56 | 中村尚 | 151 |
| 6 | リコーアストラ | 54 | 安藤洋 | 143 |
| 2 | コパノスタンリー | 54 | 和田譲 | 141 |
| 3 | トチノヒーロー | 56 | 岡村健 | 132 |
| 7 | マインジャラン | 56 | 今野忠 | 130 |
| 1 | チャンチャン | 56 | 石川駿 | 115 |
| 9 | ノーブルマルシェ | 54 | 藤田凌 | 109 |
| 4 | スターゲット | 56 | 秋元耕 | 108 |
大井11R
A2以下
発走時刻20:10 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | ベニッシモ | 57 | 藤田凌 | 194 |
| 2 | メーサンデュラント | 57 | 笹川翼 | 178 |
| 4 | マイケルマキシマス | 57 | 御神本 | 170 |
| 14 | ユーアオンフリーク | 57 | 本田正 | 168 |
| 7 | アメリカンシード | 56 | 鷹見陸 | 154 |
| 6 | タブラオ | 57 | 今野忠 | 153 |
| 1 | ブルグミューラー | 57 | 張田昂 | 145 |
| 9 | ワセダハーツ | 57 | 矢野貴 | 141 |
| 11 | グレートジャーニー | 57 | 本橋孝 | 141 |
| 5 | エイシンピストン | 57 | 安藤洋 | 141 |
| 15 | ビシャモンテン | 55 | 西啓太 | 132 |
| 3 | ハリウッドヒルズ | 55 | 福原杏 | 128 |
| 12 | イルヴェント | 55 | 吉井章 | 116 |
| 10 | ダイバリオン | 57 | 岡村健 | 113 |
| 13 | ゲットアップ | 57 | 野畑凌 | 112 |
大井12R
団子坂賞 B3五選抜
発走時刻20:50 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 10 | グランジュール | 54 | 笹川翼 | 219 |
| 9 | デュアルロンド | 56 | 本田正 | 202 |
| 12 | サッキーミツグ | 56 | 高橋昭 | 200 |
| 14 | ノースジャスティス | 55 | 佐野遥 | 194 |
| 16 | ケイアイカペラ | 56 | クアト | 194 |
| 7 | フォルツァ | 51 | 杉山海 | 153 |
| 8 | コーミズアムール | 54 | 安藤洋 | 151 |
| 13 | シャインフォール | 56 | 藤田凌 | 141 |
| 15 | コウユーユメノヨウ | 54 | 和田譲 | 140 |
| 1 | ヤマノウォーリア | 55 | 鷹見陸 | 139 |
| 11 | アポロリヤム | 56 | 張田昂 | 136 |
| 2 | ラペルシェール | 56 | 篠谷葵 | 134 |
| 6 | シザーハンズ | 54 | 西啓太 | 131 |
| 4 | ティーズエナジー | 53 | 谷内貫 | 130 |
| 3 | バンドールロゼ | 56 | 菅原涼 | 115 |
| 5 | グレンノハナ | 54 | 野畑凌 | 102 |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
