浦和1R
C3七
発走時刻12:20 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 4 | メイワシェリー | 54 | 岡村健 | 188 |
| 1 | アミン | 54 | 吉留孝 | 165 |
| 5 | スモモモモモモモモ | 51 | 中山遥 | 150 |
| 7 | シンキングロマンス | 54 | 岡田大 | 122 |
| 3 | ハロートゥーユー | 54 | 桜井光 | 105 |
| 6 | シェナダイオー | 56 | 國分祐 | 91 |
| 2 | ツウツウ | 56 | 池谷匠 | 81 |
| 8 | チェンマイルージュ | 54 | 岡村裕 | 76 |
浦和2R
ランチタイムチャレンジ 3歳三
発走時刻12:50 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 7 | ヨドノエース | 56 | 福原杏 | 192 |
| 6 | ノヴァヴィア | 54 | 見越彬 | 176 |
| 5 | ネヴァーノウズ | 56 | 池谷匠 | 173 |
| 10 | ワンダーリーグ | 56 | 赤津和 | 123 |
| 1 | ティナバローズ | 54 | 町田直 | 116 |
| 12 | シナノショウグン | 55 | 佐野遥 | 113 |
| 9 | シバノエスコドール | 56 | 半澤慶 | 104 |
| 4 | ノッテストラータ | 54 | 中越琉 | 104 |
| 2 | デーレーアネラ | 54 | 田中涼 | 103 |
| 3 | ディープオーキッド | 56 | 秋元耕 | 103 |
| 11 | ティーズリンク | 54 | 高橋哲 | 101 |
| 8 | ビナハイフォン | 54 | 岡村健 | 100 |
浦和3R
ドリームチャレンジ 2歳新馬イ
発走時刻13:20 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 2 | ヴァルヴァラ | 54 | 福原杏 | 129 |
| 5 | ワローテル | 54 | 西啓太 | 126 |
| 6 | アースファング | 54 | 七夕裕 | 124 |
| 4 | ブラックエックス | 54 | 張田昂 | 123 |
| 1 | ビクトリアリリー | 54 | 笹川翼 | 120 |
| 3 | カラフルロケット | 54 | 秋元耕 | 108 |
浦和4R
ドリームチャレンジ 2歳新馬ウ
発走時刻13:50 ダ800m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 6 | スタールル | 54 | 保園翔 | 133 |
| 5 | タフコール | 54 | 笹川翼 | 132 |
| 3 | ユウユウコルネット | 54 | 本橋孝 | 129 |
| 2 | ハリッサ | 54 | 福原杏 | 127 |
| 4 | ユウユウブロート | 54 | 七夕裕 | 118 |
| 1 | オーデンサフィー | 54 | 秋元耕 | 112 |
浦和5R
浦和ファイブチャレンジ 3歳二
発走時刻14:20 ダ1500m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | ラグーンリバティ | 54 | 山中悠 | 159 |
| 7 | コスモカピタン | 56 | 笹川翼 | 150 |
| 2 | スーパーロゴ | 56 | 川島正 | 133 |
| 1 | クマノコ | 54 | 張田昂 | 109 |
| 5 | ウワサノデコピン | 56 | 七夕裕 | 107 |
| 3 | ミスケイト | 51 | 加藤雄 | 104 |
| 4 | グァンバーレ | 54 | 池谷匠 | 82 |
| 6 | ブレイブルイーズ | 56 | 福原杏 | 66 |
浦和6R
C2三C2四
発走時刻14:50 ダ1500m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | テーオーダムール | 56 | 桜井光 | 162 |
| 10 | ルクスリーベン | 54 | 張田昂 | 132 |
| 4 | チェスナットドレス | 52 | 中島良 | 113 |
| 8 | エムリエール | 56 | 山中悠 | 108 |
| 6 | クーリッジテソーロ | 56 | 笹川翼 | 108 |
| 9 | パクスジャポニカ | 56 | 半澤慶 | 104 |
| 1 | リュウノファントム | 56 | 達城龍 | 103 |
| 2 | モナークスラッガー | 56 | 福原杏 | 101 |
| 12 | ファンタフェスタ | 54 | 岡村健 | 100 |
| 7 | ニューレトロ | 53 | 中山遥 | 88 |
| 11 | ダノンレーニア | 54 | 本橋孝 | 86 |
| 5 | キョウエイオリオン | 56 | 秋元耕 | 86 |
浦和7R
C2三C2四
発走時刻15:25 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | グレートスピリット | 56 | クアト | 199 |
| 12 | コルレオーネ | 55 | 佐野遥 | 163 |
| 5 | フェアメーゲン | 54 | 山中悠 | 132 |
| 9 | ジンフィンドール | 54 | 篠谷葵 | 132 |
| 6 | チカチャン | 54 | 岡村健 | 124 |
| 8 | バウンドトゥウィン | 54 | 保園翔 | 117 |
| 7 | ランウェイクイーン | 54 | 七夕裕 | 114 |
| 11 | ニシノアクシス | 56 | 岡田大 | 109 |
| 4 | エコロジョイアー | 56 | 笹川翼 | 108 |
| 3 | ヨルデモアーサー | 56 | 木間塚 | 101 |
| 10 | シャイニーアイドル | 51 | 中山遥 | 101 |
| 2 | ハーピークオーレ | 54 | 秋元耕 | 61 |
浦和8R
浦和800ラウンド C1選抜馬イ
発走時刻16:00 ダ800m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | トッキーホレット | 51 | 中山遥 | 195 |
| 4 | ファセリア | 56 | 七夕裕 | 177 |
| 6 | アイアムカチマショ | 54 | 見越彬 | 169 |
| 9 | カツノオーカン | 54 | 増田充 | 145 |
| 10 | ゲストプリンシパル | 56 | 西啓太 | 144 |
| 1 | シェナブライト | 56 | 秋元耕 | 124 |
| 5 | ミスサン | 54 | 町田直 | 121 |
| 3 | アミーコアイドル | 53 | 佐野遥 | 108 |
| 7 | スーパーローズ | 54 | 吉留孝 | 81 |
| 2 | サンファウンテン | 53 | 加藤雄 | 64 |
浦和9R
サツキツツジ特別 C3一
発走時刻16:35 ダ1500m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 10 | ドーバーファルコン | 56 | 桜井光 | 197 |
| 12 | パレルモフレイバー | 54 | 町田直 | 165 |
| 5 | ラーズグリーズ | 56 | 達城龍 | 136 |
| 8 | イサチルイトムスビ | 54 | 山中悠 | 130 |
| 1 | エーアイキリシマ | 56 | 保園翔 | 118 |
| 11 | アンジェラカフェ | 54 | 今野忠 | 113 |
| 6 | イチゴホイップ | 51 | 中山遥 | 107 |
| 9 | アルマス | 56 | 伊藤裕 | 100 |
| 3 | ミシェルエルクール | 52 | 中島良 | 94 |
| 7 | ワールドバトル | 56 | 篠谷葵 | 89 |
| 2 | グレースミューズ | 54 | 秋元耕 | 82 |
| 4 | アモフリューゲル | 54 | 見越彬 | 70 |
浦和10R
薫風特別 B3四
発走時刻17:10 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 12 | ライヴマスタード | 56 | 七夕裕 | 205 |
| 2 | ストイックノア | 56 | 御神本 | 174 |
| 7 | ステラシティ | 51 | 中山遥 | 169 |
| 11 | スキーサンダー | 54 | 張田昂 | 165 |
| 10 | スペンサーバローズ | 56 | 笹川翼 | 164 |
| 1 | ライヴガーネット | 54 | 木間塚 | 127 |
| 6 | ショウナンナツゾラ | 54 | 達城龍 | 111 |
| 8 | ミキノバスドラム | 56 | 吉留孝 | 107 |
| 5 | シェリーアモール | 53 | 鷹見陸 | 104 |
| 3 | リリーバローズ | 54 | 池谷匠 | 89 |
| 4 | ハブル | 56 | 山中悠 | 87 |
| 9 | アニモ | 54 | 見越彬 | 87 |
浦和11R
田草月特別 B2B3選抜馬
発走時刻17:45 ダ800m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 2 | ドレスドトゥーキル | 57 | 笹川翼 | 195 |
| 6 | サノノレインボー | 53 | 達城龍 | 191 |
| 10 | エイシンエメラルド | 50 | 加藤雄 | 179 |
| 9 | ノースプリマ | 54 | 佐野遥 | 156 |
| 3 | サツキスカイ | 50 | 山本大 | 146 |
| 4 | ライヴトパーズ | 55 | 今野忠 | 142 |
| 5 | エターナルセイバー | 53 | 中越琉 | 133 |
| 7 | ハクアイゴジロー | 55 | 川島正 | 110 |
| 8 | セイウンダマシイ | 57 | 國分祐 | 100 |
| 1 | ポアゾンボス | 55 | 福原杏 | 84 |
浦和12R
エメラルド特別 C1選抜馬イ
発走時刻18:20 ダ2000m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | ランディー | 56 | 笹川翼 | 192 |
| 7 | ソルテア | 56 | 福原杏 | 145 |
| 9 | ツガノショウグン | 56 | 加藤和 | 145 |
| 8 | ダートレイジング | 56 | 西啓太 | 131 |
| 4 | ジオパークマグマ | 56 | 秋元耕 | 114 |
| 12 | ドゥマンフルー | 54 | 山中悠 | 106 |
| 3 | シエルラビクトア | 54 | 藤江渉 | 99 |
| 5 | オランジー | 54 | 吉留孝 | 95 |
| 6 | メイショウフウカ | 54 | 赤津和 | 94 |
| 11 | ココリアイランド | 56 | 町田直 | 83 |
| 10 | ヒシルリアン | 56 | 岡田大 | 70 |
| 2 | コスモビートイット | 56 | 半澤慶 | 46 |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
