大井1R
C3
発走時刻14:30 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 2 | ルカリリ | 54 | 西啓太 | 169 |
| 6 | ザゴート | 54 | 藤田凌 | 147 |
| 9 | イッツバッド | 53 | 谷内貫 | 131 |
| 5 | ポンドウェイヴ | 54 | 篠谷葵 | 128 |
| 4 | ブロードファイラム | 54 | 高野誠 | 117 |
| 8 | ビューティフルベル | 54 | 藤本現 | 115 |
| 3 | アンロック | 53 | 鷹見陸 | 108 |
| 11 | マロンルピナス | 54 | 横川怜 | 107 |
| 1 | ハルノマリーナ | 51 | 杉山海 | 98 |
| 10 | スターチャーム | 54 | 矢野貴 | 97 |
| 7 | ダンシングエリカ | 54 | 本村直 | 83 |
大井2R
C2三C2四C2五
発走時刻15:02 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 14 | オールズフェア | 56 | 笹川翼 | 200 |
| 6 | レジーナティアラ | 54 | 本橋孝 | 144 |
| 13 | フローティンローズ | 54 | 和田譲 | 138 |
| 3 | ムメ | 53 | 佐野遥 | 135 |
| 2 | ファーストメイト | 56 | 藤田凌 | 134 |
| 4 | ナンセイスコピオン | 53 | 谷内貫 | 133 |
| 1 | コロラドフォンテン | 56 | 江里口 | 131 |
| 10 | ココナッツガーデン | 56 | 藤本現 | 130 |
| 7 | ユウユウスターリー | 54 | 安藤洋 | 125 |
| 5 | センジュ | 56 | クアト | 122 |
| 11 | ショウナンタバルア | 56 | 御神本 | 118 |
| 12 | メリーゴーラウンド | 55 | 鷹見陸 | 103 |
| 8 | ネオエトワール | 54 | 吉井章 | 99 |
| 9 | ヨシノローズ | 54 | 岡村健 | 96 |
大井3R
C2三C2四C2五
発走時刻15:35 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | ブルーアプローズ | 56 | 西啓太 | 230 |
| 2 | サントグラール | 54 | 藤本現 | 144 |
| 5 | トラーパニ | 52 | 所蛍 | 135 |
| 4 | フェリスラリー | 56 | 田中洸 | 131 |
| 6 | ユイノサンバンカン | 56 | 東原悠 | 129 |
| 3 | フラグランツァ | 56 | 和田譲 | 118 |
| 9 | リックトラジロオー | 56 | 野畑凌 | 109 |
| 11 | エイシンクレモナ | 56 | 町田直 | 109 |
| 10 | シンティリオ | 56 | 達城龍 | 96 |
| 7 | マテラハチイチ | 56 | クアト | 95 |
| 1 | ワイルドウォリアー | 56 | 菅原涼 | 89 |
大井4R
C2三C2四C2五
発走時刻16:07 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 5 | シンギングブルース | 56 | 和田譲 | 226 |
| 1 | ジャズスマイル | 56 | 野畑凌 | 201 |
| 7 | ディフィラリー | 56 | 安藤洋 | 189 |
| 8 | イロンデル | 55 | 鷹見陸 | 183 |
| 4 | ヴィヴァンラリー | 56 | 江里口 | 182 |
| 3 | コネクトハーツ | 56 | 本田正 | 160 |
| 10 | ファーストフラワー | 54 | 瀬川将 | 139 |
| 9 | ジツノスケ | 56 | 桜井光 | 116 |
| 6 | サンシスイメイ | 54 | 本村直 | 88 |
| 11 | ブルーリベリュール | 54 | 藤田凌 | 87 |
| 2 | ヨシノクラウン | 56 | 田中洸 | 82 |
大井5R
C1三C1四C1五
発走時刻16:40 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 13 | ブッシュテソーロ | 56 | 藤田凌 | 197 |
| 1 | ビッグアメリカン | 56 | 吉井章 | 182 |
| 9 | ヒンナ | 54 | 和田譲 | 180 |
| 5 | フォレストゲート | 56 | 菅原涼 | 164 |
| 7 | ティアード | 54 | 御神本 | 158 |
| 6 | リボンピーチ | 53 | 谷内貫 | 157 |
| 4 | ブレストサンダー | 56 | 矢野貴 | 151 |
| 3 | コスモブライヤー | 56 | 本田正 | 137 |
| 2 | エルツ | 56 | 安藤洋 | 136 |
| 10 | ミユキコクシムソウ | 56 | 西啓太 | 121 |
| 12 | トレーナーチョイス | 56 | 江里口 | 111 |
| 11 | トーアカラカウア | 56 | 野畑凌 | 105 |
| 8 | ウエノマルダンディ | 56 | 瀬川将 | 100 |
大井6R
C1三C1四C1五
発走時刻17:12 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 13 | グレッチャー | 56 | 矢野貴 | 211 |
| 8 | シャドウルパン | 56 | 御神本 | 184 |
| 12 | アジアジェニファー | 54 | 藤田凌 | 183 |
| 1 | アリーバ | 54 | 吉井章 | 179 |
| 7 | キタサンユニゾン | 56 | クアト | 167 |
| 6 | クリティカルヒット | 56 | 和田譲 | 162 |
| 5 | コンチトーホク | 55 | 鷹見陸 | 156 |
| 9 | リュウワンカノア | 56 | 高野誠 | 149 |
| 2 | ゼイトク | 56 | 江里口 | 135 |
| 3 | アルピニスト | 54 | 本橋孝 | 134 |
| 11 | パールホワイトイブ | 56 | 張田昂 | 126 |
| 10 | ギンノダンガン | 56 | 安藤洋 | 119 |
| 4 | ヴァンビー | 56 | 藤本現 | 95 |
大井7R
ジェイド賞 A2以下
発走時刻17:45 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 6 | ラックスアットゼア | 55 | 本田正 | 158 |
| 1 | ロアリングルックス | 55 | 西啓太 | 146 |
| 3 | ミスズグランドオー | 57 | クアト | 145 |
| 2 | アイカプチーノ | 53 | 山口達 | 142 |
| 8 | キタサンベレーザ | 53 | 笹川翼 | 136 |
| 4 | セリエル | 53 | 高野誠 | 131 |
| 5 | ポーチュラカ | 53 | 仲野光 | 131 |
| 7 | パワースレイヴ | 55 | 江里口 | 122 |
| 9 | サイレントギフト | 56 | 鷹見陸 | 121 |
大井8R
キングストン賞 C1三C1四C1五
発走時刻18:20 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 13 | キタノライアン | 56 | 西啓太 | 214 |
| 3 | マスターキー | 56 | 安藤洋 | 209 |
| 8 | スプレンデンテ | 54 | 矢野貴 | 205 |
| 10 | シェーンプリマー | 54 | 今野忠 | 190 |
| 6 | マルヨジョーダン | 56 | 藤本現 | 184 |
| 11 | ケンヴィヴァルディ | 56 | 達城龍 | 182 |
| 2 | ブライトカラー | 56 | 岡村健 | 162 |
| 5 | トーケンレナン | 56 | 町田直 | 153 |
| 7 | シタン | 53 | 佐野遥 | 151 |
| 9 | ミネソタ | 56 | 吉井章 | 145 |
| 1 | コーゲンシルバー | 56 | 石川駿 | 131 |
| 14 | ヤンノカステップ | 54 | 本田正 | 127 |
| 4 | ナンセイタイム | 56 | 笹川翼 | 118 |
| 12 | ユイノコドウ | 56 | 中村尚 | 77 |
大井9R
3歳一二三
発走時刻18:55 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 10 | アフロライデル | 56 | 本田正 | 208 |
| 9 | ネフェルトゥム | 57 | 安藤洋 | 203 |
| 5 | アレンパ | 57 | 矢野貴 | 179 |
| 1 | ノーブルジーク | 57 | 笹川翼 | 176 |
| 7 | ゴーゴーゴウト | 56 | 野畑凌 | 174 |
| 11 | グローリアスキング | 57 | 今野忠 | 162 |
| 3 | ユメカイドウ | 57 | 西啓太 | 162 |
| 6 | オールケアドリーム | 55 | 谷内貫 | 117 |
| 12 | ダイシンゲキ | 54 | 佐野遥 | 112 |
| 4 | ゴーゴーイーグルス | 55 | 藤田凌 | 112 |
| 2 | キングオブワールド | 56 | クアト | 92 |
| 8 | マヒロ | 51 | 杉山海 | 86 |
大井10R
菖蒲特別 3歳一二三選抜
発走時刻19:30 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 12 | ハッピーゲート | 54 | 和田譲 | 191 |
| 1 | キタサンユージャ | 56 | 笹川翼 | 189 |
| 2 | ラリタス | 56 | 吉井章 | 185 |
| 7 | ツルマルゲッコー | 54 | 張田昂 | 183 |
| 8 | ナックシリウス | 55 | 藤田凌 | 172 |
| 10 | オンリーユーズド | 56 | 今野忠 | 153 |
| 13 | ミチノディディ | 54 | 達城龍 | 147 |
| 6 | エートス | 56 | 安藤洋 | 141 |
| 5 | レペンテ | 53 | 鷹見陸 | 136 |
| 3 | フレンドリーシップ | 53 | 谷内貫 | 133 |
| 11 | エクラシェール | 56 | 町田直 | 130 |
| 9 | ヨシノイズカミング | 56 | 西啓太 | 115 |
| 4 | カセノタイガー | 57 | 野畑凌 | 94 |
| 14 | スキャロップ | 56 | 矢野貴 | 83 |
大井11R
サンケイスポーツ賞 B1一B2一選抜
発走時刻20:10 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 9 | トゥースパークル | 57 | 矢野貴 | 214 |
| 6 | ロンギングナイス | 55 | 本田正 | 206 |
| 7 | ワールドコネクター | 55 | クアト | 188 |
| 1 | サイアンドコー | 55 | 御神本 | 187 |
| 3 | アイアンサイズ | 57 | 岡村健 | 171 |
| 4 | ゴールデンブザー | 57 | 和田譲 | 163 |
| 11 | ラッシュワン | 55 | 安藤洋 | 161 |
| 14 | ガンモレジェンド | 55 | 菅原涼 | 158 |
| 8 | トウケイカッタロー | 53 | 今野忠 | 147 |
| 10 | カツノナノリ | 55 | 笹川翼 | 139 |
| 5 | サブノハクタカ | 57 | 本橋孝 | 137 |
| 2 | スタードラマー | 57 | 張田昂 | 114 |
| 13 | キタノセレナード | 57 | 藤本現 | 107 |
| 15 | トップアメリカン | 56 | 佐野遥 | 101 |
| 12 | マスキュリン | 55 | 達城龍 | 92 |
大井12R
牡丹特別 3歳一二三選抜
発走時刻20:50 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 11 | ビッグロイヤル | 56 | 御神本 | 195 |
| 6 | コーラルキング | 57 | 達城龍 | 186 |
| 13 | カゼノハガクレ | 54 | 千田洋 | 183 |
| 9 | ジーティーマジカル | 54 | 笹川翼 | 181 |
| 8 | ラピダッシュ | 53 | 谷内貫 | 179 |
| 12 | シュルーズベリー | 53 | 鷹見陸 | 172 |
| 1 | ラブラブフォー | 54 | 西啓太 | 164 |
| 4 | ノースボブキャット | 54 | 本橋孝 | 159 |
| 10 | キエティスム | 56 | 矢野貴 | 158 |
| 5 | ヨシノダイセン | 56 | 和田譲 | 158 |
| 7 | サンサンラルーナ | 54 | 今野忠 | 151 |
| 2 | シューボーイ | 56 | 町田直 | 149 |
| 3 | ナックレガーロ | 56 | 藤田凌 | 121 |
| 14 | ユルリ | 54 | 岡村健 | 107 |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。

