大井1R
C3一
発走時刻14:30 ダ2000m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | エヴィエニス | 56 | 西啓太 | 179 |
| 9 | マイアイガー | 56 | 矢野貴 | 126 |
| 7 | ペイシャセイント | 56 | 菅原涼 | 122 |
| 4 | ウィーナーズソング | 53 | 木沢奨 | 116 |
| 5 | ガビーズスピリット | 54 | 所蛍 | 112 |
| 3 | エムオースイート | 54 | 野畑凌 | 111 |
| 8 | ファインデイ | 54 | 吉井章 | 107 |
| 6 | デンショウロイヤル | 56 | 瀬川将 | 94 |
| 2 | ワスレガタミ | 51 | 杉山海 | 92 |
| 10 | ジンバブジ | 53 | 谷内貫 | 84 |
大井2R
3歳一二三
発走時刻15:02 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 5 | ネフェルトゥム | 56 | 安藤洋 | 191 |
| 1 | ユメカイドウ | 57 | 笹川翼 | 180 |
| 2 | マムティプリンス | 56 | 西啓太 | 171 |
| 3 | オールケアドリーム | 55 | 谷内貫 | 159 |
| 7 | マオノジーニー | 54 | 本田正 | 145 |
| 4 | レペンテ | 53 | 鷹見陸 | 122 |
| 6 | マヒロ | 54 | 高野誠 | 95 |
| 8 | マイキー | 56 | 野畑凌 | 94 |
大井3R
3歳一二三
発走時刻15:35 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 7 | ナックシリウス | 55 | 藤田凌 | 196 |
| 2 | ラリタス | 56 | 吉井章 | 187 |
| 6 | フォーティースター | 54 | 矢野貴 | 159 |
| 4 | エクラシェール | 56 | 和田譲 | 137 |
| 1 | エートス | 55 | 鷹見陸 | 129 |
| 5 | ジューンドラゴン | 57 | 達城龍 | 118 |
| 3 | ヨシノイズカミング | 56 | 西啓太 | 99 |
大井4R
3歳一二三
発走時刻16:07 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 5 | ナックレガーロ | 56 | 藤田凌 | 215 |
| 9 | ハーフブルー | 55 | 笹川翼 | 213 |
| 4 | ラッケンブース | 54 | 矢野貴 | 205 |
| 2 | ライムフレイバー | 57 | 本田正 | 178 |
| 8 | ノースボブキャット | 54 | 本橋孝 | 162 |
| 7 | ヨシノダイセン | 56 | 和田譲 | 152 |
| 1 | シューボーイ | 56 | 町田直 | 144 |
| 3 | フレンドリーシップ | 54 | 吉井章 | 134 |
| 6 | サンサンラルーナ | 54 | 今野忠 | 121 |
大井5R
2歳新馬
発走時刻16:40 ダ1000m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 5 | シュヴァルニブロン | 54 | 御神本 | 131 |
| 2 | ドキドキ | 54 | 矢野貴 | 129 |
| 3 | リッキーグリーン | 54 | 仲原大 | 128 |
| 4 | ノットボーダー | 54 | 和田譲 | 128 |
| 1 | サルーキ | 54 | 本田正 | 126 |
大井6R
C2二三四
発走時刻17:12 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | ヤマニントレモロ | 56 | 西啓太 | 191 |
| 14 | ムメ | 54 | 本田正 | 185 |
| 8 | ファーストメイト | 56 | 藤田凌 | 167 |
| 7 | コロラドフォンテン | 56 | 江里口 | 165 |
| 5 | フラグランツァ | 56 | 和田譲 | 162 |
| 13 | カレーウドン | 56 | 矢野貴 | 130 |
| 2 | シンティリオ | 56 | 達城龍 | 125 |
| 9 | ナンセイスコピオン | 53 | 谷内貫 | 117 |
| 12 | ベアーザベル | 54 | 本村直 | 116 |
| 10 | ヨシノローズ | 54 | 岡村健 | 113 |
| 6 | センジュ | 56 | クアト | 98 |
| 4 | ヨシノクラウン | 56 | 田中洸 | 95 |
| 11 | リンカイテン | 54 | 野畑凌 | 94 |
| 1 | ユウユウスターリー | 54 | 安藤洋 | 84 |
大井7R
ゴーゴーTCKチャンス賞 C2二三四
発走時刻17:45 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | ティーズアイランド | 54 | 福原杏 | 168 |
| 2 | リックトラジロオー | 56 | 野畑凌 | 153 |
| 4 | プロスペロ | 55 | 谷内貫 | 148 |
| 1 | コスモコンクエスト | 56 | 今野忠 | 146 |
| 11 | フェリスラリー | 56 | 田中洸 | 145 |
| 9 | タケノゲッコウ | 54 | 町田直 | 143 |
| 3 | サクラフレイバー | 54 | 達城龍 | 141 |
| 7 | カズピレウス | 56 | 和田譲 | 138 |
| 5 | サンクスグランパ | 56 | 千田洋 | 135 |
| 6 | ブルーリベリュール | 54 | 藤田凌 | 124 |
| 10 | メロパール | 54 | 山中悠 | 119 |
| 12 | シャンハイマゴコロ | 54 | 菅原涼 | 109 |
| 13 | ジツノスケ | 56 | 桜井光 | 100 |
| 14 | メリーゴーラウンド | 55 | 鷹見陸 | 92 |
大井8R
コンチータ賞 C2二三四
発走時刻18:20 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | ポアゾンノアール | 54 | 山中悠 | 227 |
| 6 | フェスティヴルディ | 56 | 菅原涼 | 215 |
| 9 | ディフィラリー | 56 | 安藤洋 | 208 |
| 3 | トーセンアマンダ | 54 | 遠藤健 | 145 |
| 5 | トラーパニ | 54 | 矢野貴 | 145 |
| 12 | アシャニンカ | 54 | 笹川翼 | 141 |
| 11 | ヴィヴァンラリー | 56 | 江里口 | 138 |
| 7 | フロステッドローズ | 54 | 町田直 | 128 |
| 2 | ネオエトワール | 54 | 岡村健 | 102 |
| 8 | エイシンクレモナ | 56 | クアト | 96 |
| 4 | サンシスイメイ | 54 | 本村直 | 88 |
| 10 | ファーストフラワー | 54 | 瀬川将 | 72 |
大井9R
たて座特別 C1二C1三C1四選抜
発走時刻18:55 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 7 | ケイアイカペラ | 56 | 笹川翼 | 196 |
| 4 | ゼットソード | 56 | 吉井章 | 184 |
| 2 | ブライトカラー | 56 | 岡村健 | 172 |
| 5 | タルマファイト | 56 | 今野忠 | 152 |
| 1 | トーケンレナン | 56 | 西啓太 | 146 |
| 3 | フォルスタクラス | 56 | 福原杏 | 130 |
| 6 | コンチトーホク | 55 | 鷹見陸 | 114 |
大井10R
おとめ座特別 C1二C1三C1四選抜
発走時刻19:30 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | ローゼンヴォルフ | 56 | 安藤洋 | 166 |
| 8 | ユーヒナタ | 54 | 野畑凌 | 165 |
| 5 | ビッグアメリカン | 56 | 吉井章 | 159 |
| 1 | トーアカラカウア | 56 | 藤田凌 | 154 |
| 12 | サウンドズーム | 56 | 達城龍 | 154 |
| 6 | ジャスティンパワー | 56 | 笹川翼 | 143 |
| 2 | シャドウルパン | 56 | クアト | 139 |
| 4 | ミユキコクシムソウ | 56 | 西啓太 | 138 |
| 9 | ゲルタ | 56 | 山中悠 | 129 |
| 11 | エスプリブルズアイ | 56 | 矢野貴 | 125 |
| 10 | カフジペンタゴン | 56 | 室陽一 | 119 |
| 7 | ヴァンビー | 55 | 鷹見陸 | 86 |
大井11R
DIRTISTCK.賞 4歳上OP
発走時刻20:10 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | フィリオデルソル | 54 | 御神本 | 208 |
| 11 | ワンダーランド | 56 | 笹川翼 | 191 |
| 9 | オーシンロクゼロ | 54 | 和田譲 | 160 |
| 8 | ギャルダル | 57 | 沢田龍 | 148 |
| 5 | ティーズダンク | 56 | 本田正 | 145 |
| 10 | リコーシーウルフ | 56 | 今野忠 | 139 |
| 2 | ボイラーハウス | 56 | 矢野貴 | 136 |
| 6 | マザオ | 54 | 吉井章 | 128 |
| 7 | ボンディマンシュ | 56 | クアト | 124 |
| 4 | カジノフォンテン | 56 | 張田昂 | 119 |
| 1 | マースインディ | 56 | 藤田凌 | 104 |
大井12R
C1二C1三C1四
発走時刻20:50 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | キタサンユニゾン | 56 | クアト | 203 |
| 2 | ナンセイタイム | 56 | 笹川翼 | 197 |
| 6 | クリティカルヒット | 56 | 和田譲 | 174 |
| 11 | パールホワイトイブ | 56 | 張田昂 | 154 |
| 13 | ゼイトク | 56 | 江里口 | 143 |
| 4 | トレーナーチョイス | 56 | 西啓太 | 135 |
| 3 | コスモブライヤー | 55 | 佐野遥 | 133 |
| 9 | アジアジェニファー | 54 | 藤田凌 | 130 |
| 7 | ユイノコドウ | 56 | 中村尚 | 128 |
| 12 | ヤンノカステップ | 54 | 達城龍 | 125 |
| 8 | エスプリリチャード | 56 | 吉井章 | 121 |
| 5 | シャークシャイニー | 56 | 岡村健 | 116 |
| 10 | ゴルトレオパルト | 53 | 杉山海 | 105 |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
