浦和1R
3歳二
発走時刻12:10 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 10 | デルマプルシャ | 56 | 野畑凌 | 219 |
| 4 | カミンスキ | 56 | 笹川翼 | 176 |
| 9 | カリプソ | 51 | 千野稜 | 148 |
| 7 | ユメデアエタラ | 56 | 張田昂 | 142 |
| 6 | キタサンフーゲツ | 54 | 秋元耕 | 129 |
| 3 | ナイトレインボー | 56 | 山中悠 | 127 |
| 8 | ティーズウィッシュ | 56 | 福原杏 | 123 |
| 5 | マーチオブタイム | 54 | 中島良 | 119 |
| 1 | ソルトミル | 54 | 加藤和 | 110 |
| 2 | ワンダーサバイバル | 56 | 赤津和 | 96 |
浦和2R
ランチタイムチャレンジ C3五
発走時刻12:40 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 9 | スモモモモモモモモ | 54 | 秋元耕 | 186 |
| 10 | メイワシェリー | 55 | 岡村健 | 154 |
| 11 | トーセンイヴ | 54 | 和田譲 | 153 |
| 6 | イチゴショート | 54 | 保園翔 | 145 |
| 4 | アミン | 54 | 見越彬 | 127 |
| 5 | アナハ | 52 | 中島良 | 116 |
| 7 | ロンドンブルース | 51 | 千野稜 | 109 |
| 3 | デイドリーミン | 54 | 半澤慶 | 102 |
| 12 | パルメニデス | 56 | 福原杏 | 96 |
| 2 | ジニアズウィッシュ | 54 | 七夕裕 | 83 |
| 8 | シェナダイオー | 56 | 國分祐 | 78 |
| 1 | ビュヴォン | 56 | 阿部龍 | 53 |
浦和3R
浦和800ラウンド 2歳選抜馬
発走時刻13:10 ダ800m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 5 | コスモカピタン | 55 | 落合玄 | 186 |
| 6 | リバーフロント | 54 | 半澤慶 | 178 |
| 2 | サンピラー | 55 | 加藤和 | 130 |
| 1 | カネミツツイスト | 55 | 阿部龍 | 127 |
| 3 | キンピカ | 54 | 木間塚 | 126 |
| 7 | ニンリル | 54 | 笹川翼 | 115 |
| 4 | カクシンドリーム | 54 | 室陽一 | 96 |
浦和4R
ドリームチャレンジ 2歳新馬イ
発走時刻13:40 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | クマサンアリガトウ | 54 | 福原杏 | 135 |
| 3 | フリューゲルクー | 55 | 笹川翼 | 132 |
| 4 | サヨノボナンザ | 53 | 木間塚 | 129 |
| 5 | キックス | 54 | 七夕裕 | 121 |
| 6 | モーモーネイビー | 54 | 秋元耕 | 120 |
| 2 | グリーンウォレス | 55 | 保園翔 | 115 |
| 7 | ミラクルライズ | 55 | 加藤和 | 111 |
| 1 | タカラハンター | 55 | 阿部龍 | 104 |
浦和5R
ドリームチャレンジ 2歳新馬ア
発走時刻14:10 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 5 | ミユノバラ | 54 | 阿部龍 | 135 |
| 6 | サヨノゴーステッド | 55 | 矢野貴 | 133 |
| 7 | トーセンアデレード | 54 | 落合玄 | 133 |
| 3 | シェナウエーブ | 55 | 福原杏 | 130 |
| 2 | ミラクルオブライフ | 55 | 藤江渉 | 119 |
| 1 | アズキチャン | 54 | 川島正 | 110 |
| 4 | リュウノコウ | 55 | 秋元耕 | 109 |
浦和6R
市制施行70周年ひがしまつやま賞 3歳一
発走時刻14:50 ダ1500m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | スワルナパクシャ | 54 | 笹川翼 | 151 |
| 3 | セロリ | 51 | 千野稜 | 144 |
| 9 | ジョーサルーテ | 54 | 落合玄 | 143 |
| 8 | ボールドチャー | 56 | 秋元耕 | 128 |
| 6 | クロゴウ | 54 | 室陽一 | 122 |
| 5 | エギエネス | 56 | 西啓太 | 121 |
| 4 | ブリージョドラード | 56 | 石崎駿 | 108 |
| 2 | コギャル | 54 | 福原杏 | 80 |
| 7 | プリンセスパリー | 54 | 岡田大 | 80 |
浦和7R
いちごのまち吉見賞 C2三C2四
発走時刻15:15 ダ1500m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 10 | カマクラバクフ | 56 | 落合玄 | 145 |
| 3 | ユメミルツキ | 54 | 福原杏 | 138 |
| 4 | バウンドトゥウィン | 54 | 保園翔 | 124 |
| 5 | ソルトロック | 54 | 秋元耕 | 124 |
| 7 | ピースウォリアー | 56 | 野畑凌 | 124 |
| 8 | リュウノボマーク | 52 | 中島良 | 121 |
| 2 | シャイニーアイドル | 53 | 木間塚 | 110 |
| 11 | シラセ | 54 | 山口達 | 107 |
| 9 | ビナサイゴン | 56 | 矢野貴 | 98 |
| 1 | ラブルパイル | 56 | 高橋哲 | 94 |
| 6 | ミミコチャン | 54 | 半澤慶 | 90 |
| 12 | ビコーズウイキャン | 56 | 阿部龍 | 79 |
浦和8R
川越藩のお蔵米記念 C2三C2四
発走時刻15:50 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | ココモローズ | 54 | 矢野貴 | 172 |
| 2 | サノノタルマエ | 54 | 達城龍 | 163 |
| 6 | プラビータ | 54 | 笹川翼 | 146 |
| 1 | ジャヌウブ | 54 | 本橋孝 | 141 |
| 9 | ギレルモ | 56 | 野畑凌 | 119 |
| 10 | ユウユウプルニーマ | 54 | 七夕裕 | 114 |
| 7 | ヤマジュンヒバナ | 54 | 室陽一 | 111 |
| 4 | シェヴロンケリー | 52 | 中島良 | 103 |
| 8 | ヌンヌンシー | 56 | 阿部龍 | 96 |
| 11 | ユッカラン | 54 | 加藤和 | 88 |
| 5 | ヴァンクールシチー | 56 | 半澤慶 | 80 |
浦和9R
山羊座特別 C1二
発走時刻16:25 ダ1500m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 4 | ピュアアメリカン | 54 | 福原杏 | 219 |
| 7 | トーセンジェミニ | 54 | 笹川翼 | 193 |
| 8 | ステラシティ | 54 | 室陽一 | 184 |
| 5 | トコトコトッコトコ | 54 | 町田直 | 147 |
| 9 | レディジャン | 54 | 矢野貴 | 139 |
| 10 | ポンヌフ | 54 | 本田正 | 125 |
| 1 | ジュンフカリ | 56 | 加藤和 | 123 |
| 6 | カイトキング | 56 | 落合玄 | 104 |
| 11 | ヴァレンテ | 56 | 張田昂 | 103 |
| 3 | ヒシルリアン | 56 | 今野忠 | 83 |
| 2 | ベストホリデー | 54 | 高橋哲 | 77 |
浦和10R
ノースポール特別 B3四C1一
発走時刻17:00 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 9 | タマモアルタイル | 55 | 落合玄 | 165 |
| 4 | ハチャトリアン | 55 | 張田昂 | 163 |
| 7 | アパショナード | 55 | 秋元耕 | 162 |
| 2 | シェナブライト | 55 | 見越彬 | 152 |
| 5 | ラヴィンツァラ | 53 | 七夕裕 | 140 |
| 11 | ハグレグモ | 57 | 福原杏 | 121 |
| 1 | コスモレンブランサ | 55 | 高橋哲 | 117 |
| 8 | ミーナティエルナ | 55 | 町田直 | 110 |
| 10 | シルバーキングダム | 57 | 本田正 | 106 |
| 3 | スターサルファー | 57 | 沢田龍 | 100 |
| 6 | アニモ | 55 | 赤津和 | 93 |
浦和11R
暮来月特別 B3二
発走時刻17:35 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 5 | セクシーコマンドー | 56 | 落合玄 | 196 |
| 2 | クリスタライズ | 56 | 野畑凌 | 184 |
| 9 | エイシンネクタル | 56 | 笹川翼 | 149 |
| 6 | ケンアトラス | 56 | 藤本現 | 139 |
| 12 | イデアノキセキ | 56 | 張田昂 | 139 |
| 7 | スピネーカー | 55 | 木間塚 | 135 |
| 8 | ダイバオーソ | 56 | 藤江渉 | 133 |
| 3 | ゴールドソニック | 56 | 半澤慶 | 111 |
| 1 | ミラクルランバック | 56 | 阿部龍 | 109 |
| 10 | ユキグニ | 56 | 加藤和 | 108 |
| 11 | シトラスダル | 54 | 岡村健 | 107 |
| 4 | ミティエラ | 54 | 内田利 | 83 |
浦和12R
サイレントナイト特別 C2選抜馬ア
発走時刻18:10 ダ2000m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | ノースハマナス | 54 | 加藤和 | 169 |
| 11 | ココリアイランド | 56 | 落合玄 | 135 |
| 5 | ジューンサレンダー | 56 | 保園翔 | 125 |
| 6 | カイジンビリーヴ | 56 | 高橋哲 | 123 |
| 7 | トーセンエナジー | 56 | 本橋孝 | 107 |
| 12 | ジャストザヴァルス | 54 | 室陽一 | 102 |
| 9 | キタノクーヴェル | 56 | 和田譲 | 100 |
| 10 | キョウエイルーマー | 56 | 野畑凌 | 92 |
| 4 | リッキオ | 56 | 見越彬 | 87 |
| 2 | カペラスター | 53 | 千野稜 | 86 |
| 1 | シンボリタイプ | 56 | 秋元耕 | 85 |
| 8 | サンボールダー | 54 | 岡田大 | 57 |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
