高知1R
C1-5
発走時刻14:55 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 6 | ホッコーハナミチ | 56 | 井上瑛 | 210 |
| 5 | ナニーピオニー | 54 | 松井伸 | 202 |
| 12 | キングダラス | 56 | 林謙佑 | 193 |
| 9 | オケイン | 56 | 佐原秀 | 146 |
| 10 | ナミブ | 56 | 多田羅 | 134 |
| 3 | モノノフピンク | 54 | 妹尾浩 | 128 |
| 11 | キゾク | 56 | 山崎雅 | 127 |
| 8 | フリーホースパーク | 56 | 郷間勇 | 125 |
| 1 | ハルノサムソン | 54 | 浜尚美 | 124 |
| 7 | マカオンブラン | 56 | 畑中信 | 95 |
| 2 | アウタースペース | 56 | 高野誠 | 88 |
| 4 | ノイジーアプローチ | 56 | 永森大 | 81 |
高知2R
C1-4
発走時刻15:25 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | モズパシュート | 56 | 宮川実 | 200 |
| 9 | サプライズビュー | 56 | 松井伸 | 165 |
| 1 | フィリオアレグロ | 56 | 畑中信 | 134 |
| 10 | レインボーウェザー | 54 | 永森大 | 131 |
| 6 | ウォーターレモン | 56 | 井上瑛 | 126 |
| 2 | マサノビジョン | 53 | 城野慈 | 117 |
| 12 | ダノンテイオー | 56 | 西森将 | 117 |
| 7 | ラグラスドシエル | 54 | 多田羅 | 114 |
| 11 | ヒロシゲアトム | 56 | 高野誠 | 113 |
| 4 | ノーベルプライズ | 56 | 岡遼太 | 106 |
| 5 | ラリック | 54 | 浜尚美 | 76 |
| 8 | ヤマノマタカ | 56 | 吉原寛 | 69 |
高知3R
C1-3
発走時刻15:55 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | サーブルミラージュ | 56 | 吉原寛 | 166 |
| 10 | ダノンダンサー | 56 | 林謙佑 | 151 |
| 5 | エースレイジング | 53 | 阿部基 | 139 |
| 9 | メイショウエイコウ | 56 | 佐原秀 | 134 |
| 2 | スリールサンセール | 51 | 城野慈 | 134 |
| 7 | サバンナモンキー | 56 | 多田羅 | 133 |
| 4 | モズマゾク | 56 | 赤岡修 | 128 |
| 11 | ルフィアンキック | 56 | 岡村卓 | 123 |
| 6 | ヴィオマージュ | 56 | 畑中信 | 104 |
| 8 | モノノフブルー | 56 | 郷間勇 | 100 |
| 3 | リンガスウォリアー | 56 | 山崎雅 | 90 |
高知4R
C1-2
発走時刻16:30 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | エイシンツーリング | 56 | 畑中信 | 170 |
| 9 | フェイマスドクター | 56 | 宮川実 | 155 |
| 1 | カナデルスター | 54 | 井上瑛 | 133 |
| 10 | パラディ | 54 | 吉原寛 | 130 |
| 2 | パルフェグラッセ | 54 | 妹尾浩 | 122 |
| 8 | モズタンジロウ | 56 | 赤岡修 | 114 |
| 7 | シュバルツリッター | 56 | 西森将 | 108 |
| 6 | エラボレート | 56 | 松井伸 | 88 |
| 4 | コモドアーズ | 56 | 岡遼太 | 85 |
| 5 | テンペスタース | 53 | 城野慈 | 59 |
高知5R
C3-6
発走時刻17:05 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 4 | インゴットバード | 56 | 多田羅 | 211 |
| 5 | イエスゴーオン | 54 | 畑中信 | 173 |
| 7 | ヴィルヘルム | 56 | 吉原寛 | 153 |
| 2 | シロノクミキョク | 54 | 松井伸 | 152 |
| 8 | シシノブレイブ | 56 | 岡村卓 | 124 |
| 1 | ゴッドインパルス | 53 | 城野慈 | 112 |
| 3 | シュマンドロワ | 56 | 宮川実 | 98 |
| 6 | レオテソーロ | 54 | 浜尚美 | 98 |
高知6R
高知県山茶花特別 C3-5
発走時刻17:40 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | ロードイモータル | 56 | 山崎雅 | 130 |
| 3 | パノラミック | 56 | 高野誠 | 123 |
| 4 | パイロスコープ | 56 | 多田羅 | 123 |
| 6 | ゴールデンチョイス | 56 | 井上瑛 | 123 |
| 2 | アンプレッセシチー | 53 | 阿部基 | 105 |
| 1 | ホーカスポーカス | 56 | 大澤誠 | 99 |
| 7 | ナムラヘラクレス | 56 | 岡遼太 | 89 |
| 5 | コスモザウル | 53 | 城野慈 | 82 |
| 9 | グリューフィア | 56 | 郷間勇 | 80 |
高知7R
C3-4
発走時刻18:15 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 6 | チークタイム | 54 | 林謙佑 | 162 |
| 7 | ハイケンス | 56 | 多田羅 | 161 |
| 5 | ヴァルトラウテ | 54 | 郷間勇 | 118 |
| 3 | コンプラドール | 56 | 吉原寛 | 113 |
| 1 | ロッククリーク | 56 | 畑中信 | 100 |
| 8 | モノノフグリーン | 56 | 岡村卓 | 95 |
| 2 | アマミツツキ | 54 | 井上瑛 | 82 |
| 4 | レブロン | 53 | 阿部基 | 76 |
高知8R
上田卓也誕生記念特別 C3-3
発走時刻18:50 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 2 | モズジャックポット | 56 | 吉原寛 | 167 |
| 3 | カズロレアート | 53 | 城野慈 | 148 |
| 8 | ノイアーターク | 56 | 西森将 | 144 |
| 1 | ヒノタマボーイ | 56 | 林謙佑 | 133 |
| 9 | ハイレリーフ | 54 | 松井伸 | 133 |
| 6 | メイショウピスカリ | 53 | 阿部基 | 128 |
| 5 | カイラシ | 54 | 赤岡修 | 120 |
| 4 | ノアシーザリオ | 54 | 井上瑛 | 112 |
| 7 | アンディジェン | 56 | 山崎雅 | 106 |
高知9R
祝たか&ため記念特別 C3-2
発走時刻19:20 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | コスモリミックス | 56 | 妹尾浩 | 185 |
| 3 | フユソウビ | 56 | 岡村卓 | 168 |
| 10 | ロードレアル | 56 | 多田羅 | 165 |
| 8 | マッティーナ | 56 | 岡遼太 | 135 |
| 11 | ホウオウベリテ | 56 | 石本純 | 128 |
| 9 | ハットグットゲット | 56 | 郷間勇 | 128 |
| 5 | マイネルミュトス | 56 | 山崎雅 | 126 |
| 2 | ユナイテッドハーツ | 56 | 林謙佑 | 123 |
| 7 | アイリスクォーツ | 54 | 佐原秀 | 117 |
| 6 | ハイモビリティ | 56 | 松井伸 | 109 |
| 4 | ネルガル | 56 | 西森将 | 92 |
高知10R
センリョウ特別 C3-1選抜馬
発走時刻19:50 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | トリオーレ | 56 | 畑中信 | 196 |
| 1 | ワンダーイチョウ | 56 | 永森大 | 189 |
| 8 | フレーズメーカー | 56 | 林謙佑 | 188 |
| 2 | ポピュラーソング | 52 | 浜尚美 | 170 |
| 6 | ゴーマイウェイ | 56 | 山崎雅 | 167 |
| 5 | フォックススリープ | 56 | 郷間勇 | 158 |
| 4 | フリンジティアラ | 54 | 佐原秀 | 155 |
| 7 | スギノマジェスティ | 56 | 赤岡修 | 149 |
高知11R
双名島特別 C1-1選抜馬
発走時刻20:20 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 4 | トウカイラメール | 56 | 井上瑛 | 202 |
| 7 | ウインザナドゥ | 56 | 宮川実 | 200 |
| 1 | タマモマスラオ | 56 | 畑中信 | 198 |
| 12 | リアルシング | 56 | 多田羅 | 196 |
| 9 | ミッションレール | 56 | 松井伸 | 191 |
| 11 | ロードアスタリスク | 56 | 岡村卓 | 183 |
| 5 | ハルノインパクト | 56 | 郷間勇 | 182 |
| 6 | ゴールドクロス | 56 | 岡遼太 | 174 |
| 8 | プライムライン | 56 | 永森大 | 164 |
| 10 | チャントアチャーム | 56 | 山崎雅 | 155 |
| 3 | モーニングパス | 56 | 吉原寛 | 154 |
| 2 | ナムラテディー | 56 | 妹尾浩 | 144 |
高知12R
ファイナルレース C1-6記者選抜
発走時刻20:50 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | バイザウェイ | 56 | 吉原寛 | 132 |
| 12 | アポロダーウィン | 53 | 阿部基 | 126 |
| 6 | ダノンパペット | 51 | 城野慈 | 126 |
| 8 | ウォームライト | 56 | 郷間勇 | 125 |
| 9 | ムサシフウジン | 56 | 高野誠 | 124 |
| 11 | フィアレスハート | 56 | 井上瑛 | 122 |
| 7 | オールドブラフ | 56 | 岡村卓 | 118 |
| 2 | シンプリーザベスト | 54 | 永森大 | 115 |
| 10 | マイネルプロンプト | 56 | 大澤誠 | 105 |
| 5 | アルマイナンナ | 54 | 佐原秀 | 103 |
| 1 | イールテソーロ | 54 | 西森将 | 89 |
| 4 | コウエイバクシン | 56 | 松井伸 | 81 |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
