笠松1R
C21組 C-21
発走時刻11:30 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | ミスサンマリノ | 51 | 松本一 | 206 |
| 3 | エッセイ | 54 | 渡辺竜 | 120 |
| 5 | ランスロット | 56 | 筒井勇 | 120 |
| 8 | メイショウイチリン | 54 | 森島貴 | 114 |
| 7 | エイシンドライアド | 54 | 黒沢愛 | 100 |
| 2 | ヤマジュンアジアン | 52 | 明星晴 | 87 |
| 4 | カナデルファンク | 55 | 長江慶 | 86 |
| 6 | バトゥーラ | 52 | 深沢杏 | 79 |
笠松2R
カサオク・サンクス賞 C-20
発走時刻12:00 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | カインドオブユー | 56 | 東川慎 | 161 |
| 4 | ヤマニントリル | 54 | 大原浩 | 155 |
| 6 | コパノランサー | 56 | 向山牧 | 153 |
| 5 | ニールセン | 52 | 明星晴 | 117 |
| 7 | ベラジオガール | 52 | 深沢杏 | 113 |
| 2 | ルーナビアンカ | 54 | 森島貴 | 93 |
| 3 | アンジェロッティ | 55 | 長江慶 | 77 |
| 8 | ジーティーオウカ | 54 | 柿本量 | 71 |
笠松3R
箱乃なかみデビュー2周年記念 C-19
発走時刻12:35 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 2 | ローグテソーロ | 54 | 加藤聡 | 170 |
| 5 | リコーレオパルド | 54 | 筒井勇 | 119 |
| 6 | メイショウイゾウ | 56 | 高木健 | 113 |
| 4 | フルラーナ | 54 | 黒沢愛 | 109 |
| 3 | ヴェントアズーロ | 54 | 東川慎 | 105 |
| 7 | マルカフェリス | 55 | 長江慶 | 96 |
| 9 | キチロクサクラ | 52 | 明星晴 | 92 |
| 1 | サラルーナ | 54 | 渡辺竜 | 85 |
| 8 | ムビュリミュゴボカ | 54 | 藤原幹 | 84 |
笠松4R
笠松グランプリまであと2日 C-18
発走時刻13:05 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | ダークケリー | 54 | 高木健 | 141 |
| 4 | クリノジーニアス | 53 | 松本一 | 136 |
| 5 | ドゥラエンヌ | 54 | 筒井勇 | 131 |
| 8 | シャイニングベル | 54 | 黒沢愛 | 124 |
| 3 | ノッツェドーロ | 52 | 深沢杏 | 117 |
| 6 | カリンテラス | 54 | 藤原幹 | 115 |
| 2 | タイニープライド | 52 | 明星晴 | 89 |
| 7 | コパノイノリ | 54 | 東川慎 | 73 |
笠松5R
C17組 C-17
発走時刻13:35 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 6 | ディーファンクス | 56 | 大原浩 | 174 |
| 4 | マリエッティ | 54 | 筒井勇 | 162 |
| 8 | シャイニングキセキ | 54 | 渡辺竜 | 148 |
| 1 | ダイアヴィック | 53 | 松本一 | 140 |
| 3 | ミエルシトロン | 56 | 柿本量 | 139 |
| 2 | ムーヴオン | 54 | 森島貴 | 137 |
| 7 | デフィニトリー | 54 | 東川慎 | 69 |
| 5 | ミオン | 54 | 馬渕繁 | 59 |
笠松6R
C16組 C-16
発走時刻14:05 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | ユキノフルマチ | 53 | 長江慶 | 167 |
| 6 | トンビ | 54 | 黒沢愛 | 153 |
| 2 | カミアラシ | 56 | 東川慎 | 149 |
| 3 | オルマジェス | 54 | 深沢杏 | 142 |
| 7 | シルバーブリッジ | 54 | 柿本量 | 113 |
| 4 | ヒロインユキチャン | 52 | 明星晴 | 100 |
| 5 | モアナグレイス | 54 | 藤原幹 | 78 |
| 1 | クリノジルバ | 51 | 松本一 | 78 |
笠松7R
C15組 C-15
発走時刻14:40 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 10 | ショウブウン | 56 | 筒井勇 | 152 |
| 2 | サクラセンターベア | 54 | 藤原幹 | 140 |
| 3 | テーオーエンゲルス | 56 | 柿本量 | 122 |
| 8 | ロードトワイライト | 56 | 高木健 | 114 |
| 1 | モイエンド | 56 | 東川慎 | 111 |
| 9 | コスモラミントン | 52 | 深沢杏 | 101 |
| 6 | コファーズ | 56 | 渡辺竜 | 97 |
| 4 | マジックタクト | 54 | 加藤聡 | 92 |
| 7 | ホクセンキングオー | 56 | 黒沢愛 | 79 |
| 5 | パウンシングプーマ | 51 | 松本一 | 67 |
笠松8R
A7・B3組 A-7B-3
発走時刻15:15 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | エムティウノ | 57 | 筒井勇 | 200 |
| 4 | スマイルフォーユウ | 56 | 柿本量 | 177 |
| 5 | ヒルノグラスゴー | 57 | 高木健 | 166 |
| 7 | ニホンピロペリー | 55 | 長江慶 | 156 |
| 2 | レンダリング | 56 | 大原浩 | 144 |
| 6 | ライチトゥーム | 52 | 明星晴 | 125 |
| 3 | キチロクレディス | 54 | 黒沢愛 | 118 |
| 8 | ダークオブザナイト | 57 | 渡辺竜 | 80 |
笠松9R
大雪特別 B-2特別
発走時刻15:45 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | フェールデレーヴ | 54 | 渡辺竜 | 188 |
| 8 | ハヤイモノガチ | 56 | 筒井勇 | 159 |
| 1 | ナムラダリル | 54 | 明星晴 | 159 |
| 4 | トータルダイヤ | 56 | 藤原幹 | 153 |
| 6 | エイシンシンクロ | 53 | 松本一 | 116 |
| 5 | サクラトップグッド | 56 | 森島貴 | 114 |
| 2 | シャンドゥルン | 54 | 高木健 | 112 |
| 7 | ヒルノアローザ | 55 | 長江慶 | 105 |
笠松10R
ウインターアタック OP
発走時刻16:20 ダ1900m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 9 | グスタール | 57 | 馬渕繁 | 204 |
| 8 | リュクスレオン | 57 | 渡辺竜 | 196 |
| 6 | ビルジキール | 57 | 藤原幹 | 195 |
| 1 | タイセイラファーガ | 57 | 加藤聡 | 171 |
| 4 | オレノアイバ | 55 | 明星晴 | 161 |
| 5 | シャローナ | 55 | 筒井勇 | 157 |
| 3 | アントニオヒロキ | 57 | 大原浩 | 157 |
| 7 | マーミンラブ | 53 | 深沢杏 | 152 |
| 2 | チェリースクワート | 56 | 長江慶 | 98 |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
